| División Norte | División Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El 4to. clasificado del Sur es La Familia al vencer 9 x 6 a San Agustín en juego extra
Información del Torneo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera jornada: 19/08/2017 - Ultima jornada: 07/07/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||

Costo actual de los juegos Bs.900.000
próximo aumento: Bs.1.500.000 a partir de 01/08/2018
| Concepto | Monto | Monto por equipo |
| Arbitraje | 700.000 | 350.000 |
| Marcaje | 200.000 | 100.000 |
| Anotación+Web | 300.000 | 150.000 |
| Campo | 600.000 | 300.000 |
| Total................................... | 1.800.000 | 900.000 |
Para mayor comodidad cancela tus juegos por medio de transferencia bancaria
Selecciona la cuenta dependiendo dónde se haya fijado el juego
| Chato Candela | Jesús Berra | |
![]() |
![]() |
|
| 0134 0366 09 3663054704 | 0105 0112 10 1112020284 | |
| Rafael Pérez - 2.979.710 | Luis M. Pérez - 6.527.106 | |
| Reporta tu transferencia por | ||
| This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||
| # | Fecha/Hora | Visitador Vs. Home Club | Box |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2017 2:30 PM | (3) Bombarderos Vs. Inseparables (7) |
|
| 2 | 26/08/2017 8:30 AM | (1) Angelinos Vs. Bravos (5) |
|
| 3 | 26/08/2017 2:30 PM | (5) San Martín Vs. Indios (4) |
|
| 4 | 27/08/2017 8:30 AM | (11) Aragua Vs. Rancheros (1) |
|
| 5 | 27/08/2017 2:30 PM | (9) Montalban Vs. San Agustin (4) |
|
| 6 | 02/09/2017 8:30 AM | (9) Cachalotes Vs. Montalban (12) |
|
| 7 | 02/09/2017 8:30 AM | (5) Aragua Vs. Compadres (9) |
|
| 8 | 02/09/2017 11:30 AM | (10) Rancheros Vs. San Martín (9) |
|
| 9 | 02/09/2017 2:30 PM | (20) Caciques Vs. Marlins (1) |
|
| 10 | 03/09/2017 8:30 AM | (3) FCU - UCV Vs. Bravos (4) |
|
| 11 | 09/09/2017 8:30 AM | (10) San Agustin Vs. Caciques (5) |
|
| 12 | 09/09/2017 11:30 AM | (3) Compadres Vs. Montalban (2) |
|
| 13 | 09/09/2017 2:30 PM | (5) Bravos Vs. Indios (2) |
|
| 14 | 09/09/2017 2:30 PM | (9) San Martín Vs. Bombarderos (0) | |
| 15 | 10/09/2017 2:30 PM | (11) Cachalotes Vs. La Familia (6) |
|
| 16 | 16/09/2017 8:30 AM | (9) Aragua Vs. FCU - UCV (2) |
|
| 17 | 16/09/2017 11:30 AM |
(0) La Banda Vs. Marlins (0) (1er.Forfait del equipo La Banda) |
|
| 18 | 17/09/2017 2:30 PM | (12) Inseparables Vs. La Familia (2) |
|
| 19 | 23/09/2017 8:30 AM | (7) Angelinos Vs. Indios (4) |
|
| 20 | 23/09/2017 8:30 AM | (4) Bombarderos Vs. Aragua (10) |
|
| 21 | 23/09/2017 11:30 AM | (23) Bravos Vs. Rancheros (0) |
|
| 22 | 23/09/2017 11:30 AM | (3) Caciques Vs. Montalban (4) |
|
| 23 | 23/09/2017 2:30 PM | (2) San Agustin Vs. Compadres (4) |
|
| 24 | 24/09/2017 11:30 AM | (0) FCU - UCV Vs. Inseparables (15) |
|
| 25 | 30/09/2017 8:30 AM | (8) Bravos Vs. San Martín (2) |
|
| 26 | 30/09/2017 8:30 AM | (8) Montalban Vs. Angelinos (6) |
|
| 27 | 30/09/2017 2:30 PM | (4) Miami Vs. Cachalotes (4) |
|
| 28 | 01/10/2017 8:30 AM | (2) Marlins Vs. Indios (11) |
|
| 29 | 07/10/2017 8:30 AM | (8) San Agustin Vs. Miami (9) |
|
| 30 | 08/10/2017 8:30 AM | (14) Inseparables Vs. Angelinos (4) |
|
| 31 | 08/10/2017 11:30 AM | (9) Bravos Vs. Bombarderos (5) |
|
| 32 | 12/10/2017 8:30 AM | (13) Aragua Vs. San Martín (1) |
|
| 33 | 14/10/2017 11:30 AM | (2) Inseparables Vs. Montalban (0) |
|
| 34 | 15/10/2017 8:30 AM | (3) FCU - UCV Vs. Rancheros (12) |
|
| 35 | 21/10/2017 2:30 PM | (12) Miami Vs. Compadres (8) |
|
| 36 | 22/10/2017 8:30 AM | (15) Cachalotes Vs. San Agustin (6) |
|
| 37 | 22/10/2017 2:30 PM | (1) Caciques Vs. La Banda (14) |
|
| 38 | 28/10/2017 8:30 AM | (2) San Martín Vs. Angelinos (4) |
|
| 39 | 28/10/2017 2:30 PM | (10) La Familia Vs. Caciques (2) |
|
| 40 | 04/11/2017 8:30 AM | (10) Bombarderos Vs. Rancheros (0) |
|
| 41 | 05/11/2017 8:30 AM | (18) La Familia Vs. Miami (1) |
|
| 42 | 05/11/2017 2:30 PM | (2) Indios Vs. Aragua (8) |
|
| 43 | 11/11/2017 8:30 AM | (2) Bravos Vs. Inseparables (8) |
|
| 44 | 11/11/2017 8:30 AM | (1) Marlins Vs. Montalban (11) |
|
| 45 | 11/11/2017 11:30 AM |
(0) Compadres Vs. La Banda (0) (2do.Forfait del equipo La Banda) |
|
| 46 | 11/11/2017 12:00 PM |
(0) La Banda Vs. San Agustin (0) (Otorgado a San Agustín por retiro de La Banda) |
|
| 47 | 11/11/2017 12:00 PM |
(0) La Banda Vs. Cachalotes (0) (Otorgado a Cachalotes por retiro de La Banda) |
|
| 48 | 11/11/2017 12:00 PM |
(0) La Banda Vs. La Familia (0) (Otorgado a La Familia por retiro de La Banda) |
|
| 49 | 11/11/2017 12:00 PM |
(0) La Banda Vs. Montalban (0) (Otorgado a Montalban por retiro de La Banda) |
|
| 50 | 11/11/2017 12:00 PM |
(0) La Banda Vs. Miami (0) (Otorgado a Míami por retiro de La Banda) |
|
| 51 | 11/11/2017 12:00 PM |
(0) La Banda Vs. FCU - UCV (0) (Otorgado a FCU-UCV por retiro de La Banda) |
|
| 52 | 11/11/2017 12:00 PM |
(0) La Banda Vs. Angelinos (0) (Otorgado a Angelinos por retiro de La Banda) |
|
| 53 | 11/11/2017 12:00 PM |
(0) La Banda Vs. Aragua (0) (Otorgado a Aragua por retiro de La Banda) |
|
| 54 | 11/11/2017 12:00 PM |
(0) La Banda Vs. Indios (0) (Otorgado a Indios por retiro de La Banda) |
|
| 55 | 11/11/2017 2:30 PM | (7) FCU - UCV Vs. San Martín (8) |
|
| 56 | 12/11/2017 8:30 AM | (11) Cachalotes Vs. Bombarderos (6) |
|
| 57 | 18/11/2017 8:30 AM | (4) Caciques Vs. Miami (4) |
|
| 58 | 18/11/2017 8:30 AM | (13) La Familia Vs. Compadres (6) |
|
| 59 | 18/11/2017 11:30 AM | (9) San Agustin Vs. Indios (0) |
|
| 60 | 18/11/2017 2:30 PM | (6) Marlins Vs. Cachalotes (8) |
|
| 61 | 19/11/2017 8:30 AM | (3) Angelinos Vs. Aragua (8) |
|
| 62 | 25/11/2017 11:30 AM | (3) Caciques Vs. Cachalotes (5) |
|
| 63 | 26/11/2017 8:30 AM | (19) Inseparables Vs. Indios (8) |
|
| 64 | 26/11/2017 11:30 AM | (6) Marlins Vs. Miami (13) |
|
| 65 | 26/11/2017 2:30 PM | (8) Bombarderos Vs. San Agustin (5) |
|
| 66 | 02/12/2017 8:30 AM | (2) San Martín Vs. Inseparables (9) |
|
| 67 | 02/12/2017 11:30 AM | (0) La Familia Vs. Montalban (11) |
|
| 68 | 02/12/2017 11:30 AM | (8) Cachalotes Vs. Compadres (6) |
|
| 69 | 02/12/2017 2:30 PM | (7) Angelinos Vs. Bombarderos (5) |
|
| 70 | 02/12/2017 2:30 PM | (1) Bravos Vs. Aragua (6) |
|
| 71 | 09/12/2017 11:30 AM | (12) San Agustin Vs. San Martín (1) |
|
| 72 | 09/12/2017 2:30 PM | (0) FCU - UCV Vs. Montalban (9) | |
| 73 | 20/01/2018 2:30 PM | (15) San Martín Vs. Cachalotes (1) |
|
| 74 | 20/01/2018 2:30 PM | (9) Compadres Vs. Caciques (2) |
|
| 75 | 21/01/2018 8:30 AM | (3) Rancheros Vs. Indios (9) |
|
| 76 | 21/01/2018 11:30 AM | (8) La Familia Vs. San Agustin (10) |
|
| 77 | 21/01/2018 2:30 PM | (8) Inseparables Vs. Aragua (2) |
|
| 78 | 27/01/2018 2:30 PM | (1) Marlins Vs. Bravos (5) | |
| 79 | 28/01/2018 8:30 AM | (5) Bombarderos Vs. Indios (6) |
|
| 80 | 28/01/2018 11:30 AM | (3) Miami Vs. Montalban (7) |
|
| 81 | 28/01/2018 2:30 PM | (3) Rancheros Vs. Angelinos (9) |
|
| 82 | 03/02/2018 8:15 AM | (1) Compadres Vs. Angelinos (2) |
|
| 83 | 04/02/2018 8:30 AM | (2) Caciques Vs. San Martín (10) |
|
| 84 | 04/02/2018 11:30 AM | (5) Marlins Vs. San Agustin (22) |
|
| 85 | 10/02/2018 8:30 AM | (0) Caciques Vs. Inseparables (13) |
|
| 86 | 10/02/2018 11:30 AM | (2) Marlins Vs. Aragua (16) |
|
| 87 | 10/02/2018 2:30 PM | (2) Bravos Vs. Compadres (4) |
|
| 88 | 14/02/2018 12:00 PM | (0) Bombarderos Vs. Caciques (9) | |
| 89 | 14/02/2018 12:00 PM | (0) Bombarderos Vs. FCU - UCV (9) | |
| 90 | 14/02/2018 12:00 PM | (0) Bombarderos Vs. Marlins (9) | |
| 91 | 18/02/2018 8:30 AM | (12) San Martín Vs. La Familia (2) |
|
| 92 | 18/02/2018 11:30 AM | (0) Rancheros Vs. Montalban (13) |
|
| 93 | 18/02/2018 2:30 PM | (7) Cachalotes Vs. Bravos (5) |
|
| 94 | 24/02/2018 11:30 AM | (2) Marlins Vs. Compadres (18) | |
| 95 | 28/02/2018 12:00 PM |
(0) Caciques Vs. Rancheros (0) (Otorgado a Caciques por retiro de Rancheros) |
|
| 96 | 28/02/2018 12:00 PM |
(0) Cachalotes Vs. Rancheros (0) (Otorgado a Cachalotes por retiro de Rancheros) |
|
| 97 | 28/02/2018 12:00 PM |
(0) Inseparables Vs. Rancheros (0) (Otorgado a Inseparables por retiro de Rancheros) |
|
| 98 | 28/02/2018 12:00 PM |
(0) La Familia Vs. Rancheros (0) (Otorgado a La Familia por retiro de Rancheros) |
|
| 99 | 04/03/2018 8:30 AM | (3) Angelinos Vs. Miami (1) | |
| 100 | 04/03/2018 2:30 PM | (16) La Familia Vs. Marlins (4) | |
| 101 | 06/03/2018 12:00 PM |
(0) Compadres Vs. Indios (0) (Otorgado a Compadres por retiro de Indios) |
|
| 102 | 06/03/2018 12:00 PM |
(0) FCU - UCV Vs. Angelinos (0) (Otorgado a Angelinos por retiro de FCU-UCV) |
|
| 103 | 06/03/2018 12:00 PM |
(0) FCU - UCV Vs. Indios (0) (Otorgado a Indios por retiro de FCU-UCV) |
|
| 104 | 06/03/2018 12:00 PM |
(0) FCU - UCV Vs. Miami (0) (Otorgado a Miami por retiro de FCU-UCV) |
|
| 105 | 06/03/2018 12:00 PM |
(0) FCU - UCV Vs. La Familia (0) (Otorgado a La Familia por retiro de FCU-UCV) |
|
| 106 | 10/03/2018 2:30 PM | (5) San Agustin Vs. Bravos (3) |
|
| 107 | 17/03/2018 2:30 PM |
(8) Inseparables Vs. Miami (7) (Juego confiscado a favor de Miami) |
|
| 108 | 24/03/2018 11:30 AM | (2) Miami Vs. Aragua (14) |
|
División Norte
| SMA | RAN | INS | BOM | ARA | BRA | ANG | IND | UCV | |
| SMA(3-5-0) | P (10-9)02/09/2017 | P (2-9)02/12/2017 | G (9-0)09/09/2017 | P (13-1)12/10/2017 | P (8-2)30/09/2017 | P (2-4)28/10/2017 | G (5-4)26/08/2017 | G (7-8)11/11/2017 | |
| RAN(2-6-0) | G (10-9)02/09/2017 | *P (0-0)28/02/2018 | P (10-0)04/11/2017 | P (11-1)27/08/2017 | P (23-0)23/09/2017 | P (3-9)28/01/2018 | P (3-9)21/01/2018 | G (3-12)15/10/2017 | |
| INS(8-0-0) | G (2-9)02/12/2017 | *G (0-0)28/02/2018 | G (3-7)19/08/2017 | G (8-2)21/01/2018 | G (2-8)11/11/2017 | G (14-4)08/10/2017 | G (19-8)26/11/2017 | G (0-15)24/09/2017 | |
| BOM(1-7-0) | P (9-0)09/09/2017 | G (10-0)04/11/2017 | P (3-7)19/08/2017 | P (4-10)23/09/2017 | P (9-5)08/10/2017 | P (7-5)02/12/2017 | P (5-6)28/01/2018 | P (0-9)14/02/2018 | |
| ARA(7-1-0) | G (13-1)12/10/2017 | G (11-1)27/08/2017 | P (8-2)21/01/2018 | G (4-10)23/09/2017 | G (1-6)02/12/2017 | G (3-8)19/11/2017 | G (2-8)05/11/2017 | G (9-2)16/09/2017 | |
| BRA(6-2-0) | G (8-2)30/09/2017 | G (23-0)23/09/2017 | P (2-8)11/11/2017 | G (9-5)08/10/2017 | P (1-6)02/12/2017 | G (1-5)26/08/2017 | G (5-2)09/09/2017 | G (3-4)03/09/2017 | |
| ANG(5-3-0) | G (2-4)28/10/2017 | G (3-9)28/01/2018 | P (14-4)08/10/2017 | G (7-5)02/12/2017 | P (3-8)19/11/2017 | P (1-5)26/08/2017 | G (7-4)23/09/2017 | *G (0-0)06/03/2018 | |
| IND(3-5-0) | P (5-4)26/08/2017 | G (3-9)21/01/2018 | P (19-8)26/11/2017 | G (5-6)28/01/2018 | P (2-8)05/11/2017 | P (5-2)09/09/2017 | P (7-4)23/09/2017 | *G (0-0)06/03/2018 | |
| UCV(1-7-0) | P (7-8)11/11/2017 | P (3-12)15/10/2017 | P (0-15)24/09/2017 | G (0-9)14/02/2018 | P (9-2)16/09/2017 | P (3-4)03/09/2017 | *P (0-0)06/03/2018 | *P (0-0)06/03/2018 |
(*) Juegos otorgados en la mesa
División Sur
| SAG | MON | CHA | MAR | CAC | COM | LFA | LBA | MIA | |
| SAG(4-4-0) | P (9-4)27/08/2017 | P (15-6)22/10/2017 | G (5-22)04/02/2018 | G (10-5)09/09/2017 | P (2-4)23/09/2017 | G (8-10)21/01/2018 | *G (0-0)11/11/2017 | P (8-9)07/10/2017 | |
| MON(7-1-0) | G (9-4)27/08/2017 | G (9-12)02/09/2017 | G (1-11)11/11/2017 | G (3-4)23/09/2017 | P (3-2)09/09/2017 | G (0-11)02/12/2017 | *G (0-0)11/11/2017 | G (3-7)28/01/2018 | |
| CHA(6-1-1) | G (15-6)22/10/2017 | P (9-12)02/09/2017 | G (6-8)18/11/2017 | G (3-5)25/11/2017 | G (8-6)02/12/2017 | G (11-6)10/09/2017 | *G (0-0)11/11/2017 | E (4-4)30/09/2017 | |
| MAR(1-7-0) | P (5-22)04/02/2018 | P (1-11)11/11/2017 | P (6-8)18/11/2017 | P (20-1)02/09/2017 | P (2-18)24/02/2018 | P (16-4)04/03/2018 | *G (0-0)16/09/2017 | P (6-13)26/11/2017 | |
| CAC(1-6-1) | P (10-5)09/09/2017 | P (3-4)23/09/2017 | P (3-5)25/11/2017 | G (20-1)02/09/2017 | P (9-2)20/01/2018 | P (10-2)28/10/2017 | P (1-14)22/10/2017 | E (4-4)18/11/2017 | |
| COM(5-3-0) | G (2-4)23/09/2017 | G (3-2)09/09/2017 | P (8-6)02/12/2017 | G (2-18)24/02/2018 | G (9-2)20/01/2018 | P (13-6)18/11/2017 | *G (0-0)11/11/2017 | P (12-8)21/10/2017 | |
| LFA(5-3-0) | P (8-10)21/01/2018 | P (0-11)02/12/2017 | P (11-6)10/09/2017 | G (16-4)04/03/2018 | G (10-2)28/10/2017 | G (13-6)18/11/2017 | *G (0-0)11/11/2017 | G (18-1)05/11/2017 | |
| LBA(1-7-0) | *P (0-0)11/11/2017 | *P (0-0)11/11/2017 | *P (0-0)11/11/2017 | *P (0-0)16/09/2017 | G (1-14)22/10/2017 | *P (0-0)11/11/2017 | *P (0-0)11/11/2017 | *P (0-0)11/11/2017 | |
| MIA(4-2-2) | G (8-9)07/10/2017 | P (3-7)28/01/2018 | E (4-4)30/09/2017 | G (6-13)26/11/2017 | E (4-4)18/11/2017 | G (12-8)21/10/2017 | P (18-1)05/11/2017 | *G (0-0)11/11/2017 |
(*) Juegos otorgados en la mesa
| J | G | P | E | Ptos | Ptos/J | G/J | Fa | Co | Dif | AVG | ERA | FPCT | ||||||
| Inseparables | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 2.75 | 0.917 | 115 | 30 | 85 | 0.379 | 2.49 | 0.942 | |||||
| Aragua | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 2.50 | 0.833 | 102 | 35 | 67 | 0.382 | 2.42 | 0.910 | |||||
| Angelinos | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 2.00 | 0.667 | 46 | 51 | -5 | 0.284 | 4.65 | 0.898 | |||||
| Bravos | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | 1.75 | 0.583 | 72 | 44 | 28 | 0.290 | 3.11 | 0.943 | |||||
| San Martín | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1.50 | 0.500 | 76 | 72 | 4 | 0.293 | 6.00 | 0.946 | |||||
| Indios | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 1.25 | 0.417 | 46 | 63 | -17 | 0.325 | 5.58 | 0.906 | |||||
| FCU - UCV | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0.50 | 0.167 | 24 | 57 | -33 | 0.245 | 9.74 | 0.877 | |||||
| Rancheros | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0.50 | 0.167 | 29 | 87 | -58 | 0.252 | 8.39 | 0.892 | |||||
| Bombarderos | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0.50 | 0.167 | 46 | 91 | -45 | 0.315 | 7.20 | 0.912 | |||||
| J | G | P | E | Ptos | Ptos/J | G/J | Fa | Co | Dif | AVG | ERA | FPCT | ||||||
| Montalban | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 2.50 | 0.833 | 86 | 31 | 55 | 0.289 | 2.61 | 0.953 | |||||
| Cachalotes | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 2.33 | 0.750 | 79 | 69 | 10 | 0.336 | 5.91 | 0.916 | |||||
| Compadres | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 2.00 | 0.667 | 68 | 50 | 18 | 0.323 | 3.92 | 0.912 | |||||
| La Familia | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | 1.75 | 0.583 | 75 | 69 | 6 | 0.295 | 9.69 | 0.914 | |||||
| San Agustin | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | 1.75 | 0.583 | 93 | 67 | 26 | 0.324 | 6.78 | 0.932 | |||||
| Miami | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 1.67 | 0.500 | 56 | 80 | -24 | 0.279 | 6.36 | 0.857 | |||||
| Caciques | 12 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0.83 | 0.250 | 51 | 80 | -29 | 0.230 | 7.22 | 0.906 | |||||
| Marlins | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0.50 | 0.167 | 39 | 140 | -101 | 0.281 | 14.05 | 0.841 | |||||
| La Banda | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0.25 | 0.083 | 14 | 1 | 13 | 0.469 | 0.00 | 0.964 | |||||


Jugador Destacado |
Lanzador Destacado |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Luego que el pasado 19 de Junio el equipo Inseparables derrotara a su rival Aragua y se titulara campeón de la División del Norte, quedó servida la mesa para la gran Final del Torneo Máster Confederado. Previamente La Familia había dejado en el camino a Compadres en el tercer partido efectuado el 12 de Junio, correspondiente a la final del Sur, por lo que ya había asegurado su pase a esta última instancia.