| JOSE CHIRINOS - Aragua | « Retornar |
Registro: 3144
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.227 | 0.320 | 0.318 | |
| 30 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.333 | |
| Total Jugador | 52 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0.269 | 0.377 | 0.327 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCU - UCV | 13/08/2016 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| La Banda | 27/08/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Interobrero | 03/09/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 16/10/2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Miami | 20/11/2016 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| Angelinos | 04/12/2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Bravos | 22/01/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos | 08/04/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Bravos | 23/04/2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Rancheros | 27/08/2017 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| Compadres | 02/09/2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| FCU - UCV | 16/09/2017 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Bombarderos | 23/09/2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| San Martín | 12/10/2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Indios | 05/11/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Angelinos | 19/11/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos | 02/12/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Marlins | 10/02/2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Miami | 24/03/2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| Total Jugador | 52 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0.269 | 0.377 | 0.327 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 38 | 0 | 161 | 0 | 33 | 9 | 4 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.95 | 7.82 | 1.42 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interobrero | 03/09/2016 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 1.00 |
| Rancheros | 27/08/2017 | 8 | 0 | 32 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 7.88 | 1.38 |
| FCU - UCV | 16/09/2017 | 7 | 0 | 33 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 10.29 | 1.71 |
| San Martín | 12/10/2017 | 7 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.86 | 1.43 |
| Angelinos | 19/11/2017 | 7 | 0 | 31 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 9.00 | 1.71 |
| Marlins | 10/02/2018 | 7 | 0 | 27 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 9.00 | 1.00 |
| Total Jugador | 38 | 0 | 161 | 0 | 33 | 9 | 4 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.95 | 7.82 | 1.42 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 11 | 8 | 2 | 21 | 0.905 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCU - UCV | 13/08/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| La Banda | 27/08/2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Interobrero | 03/09/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 16/10/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Miami | 20/11/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Angelinos | 04/12/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Bravos | 23/04/2017 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Compadres | 02/09/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| FCU - UCV | 16/09/2017 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Bombarderos | 23/09/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 12/10/2017 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.800 |
| Angelinos | 19/11/2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Marlins | 10/02/2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 11 | 8 | 2 | 21 | 0.905 | |

