LEONEL VASQUEZ - Bravos | « Retornar |

Registro: 3395
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.353 | 0.421 | 0.412 | |
30 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.433 | |
27 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.370 | 0.452 | 0.481 | |
13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | |
Total Jugador | 87 | 26 | 27 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.310 | 0.388 | 0.402 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interobrero | 06/11/2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Aragua | 22/01/2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
San Martín | 18/03/2017 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Aragua | 08/04/2017 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Aragua | 23/04/2017 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Angelinos | 26/08/2017 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
FCU - UCV | 03/09/2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
Indios | 09/09/2017 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Rancheros | 23/09/2017 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
Bombarderos | 08/10/2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
Inseparables | 11/11/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compadres | 10/02/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cachalotes | 18/02/2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustin | 10/03/2018 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Aragua | 18/08/2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Inseparables | 01/09/2018 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Angelinos | 12/10/2018 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Indios | 01/12/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FCU - UCV | 02/02/2019 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
San Agustin | 23/02/2019 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
Miami | 17/03/2019 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Montalban | 07/04/2019 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
Pelícanos | 18/08/2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
San Martín | 31/08/2019 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Bombarderos | 15/09/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Miami | 05/10/2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 87 | 26 | 27 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.310 | 0.388 | 0.402 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 9 2/3 | 0 | 46 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.86 | 5.59 | 1.55 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interobrero | 06/11/2016 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 2.00 |
Indios | 09/09/2017 | 2/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
San Agustin | 10/03/2018 | 5 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 1.20 |
Montalban | 07/04/2019 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 13.50 | 2.00 |
Total Jugador | 9 2/3 | 0 | 46 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.86 | 5.59 | 1.55 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 49 | 70 | 10 | 129 | 0.922 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Interobrero | 06/11/2016 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Aragua | 22/01/2017 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0.889 |
San Martín | 18/03/2017 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0.875 |
Aragua | 08/04/2017 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Aragua | 23/04/2017 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.833 |
Angelinos | 26/08/2017 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
FCU - UCV | 03/09/2017 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 |
Indios | 09/09/2017 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 |
Rancheros | 23/09/2017 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 |
Bombarderos | 08/10/2017 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.000 |
Inseparables | 11/11/2017 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.667 |
Compadres | 10/02/2018 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Cachalotes | 18/02/2018 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustin | 10/03/2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Aragua | 18/08/2018 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Angelinos | 12/10/2018 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Indios | 01/12/2018 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
San Agustin | 23/02/2019 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.833 |
Miami | 17/03/2019 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Montalban | 07/04/2019 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.667 |
Pelícanos | 18/08/2019 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
San Martín | 31/08/2019 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 |
Bombarderos | 15/09/2019 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 |
Miami | 05/10/2019 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 |
Total Jugador | 49 | 70 | 10 | 129 | 0.922 |