CARLOS JIMENEZ - Inseparables | « Retornar |

Registro: 2330
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.355 | 0.412 | 0.516 | |
26 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.346 | 0.370 | 0.385 | |
Total Jugador | 57 | 17 | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.351 | 0.393 | 0.456 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragua | 09/07/2016 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
FCU - UCV | 31/07/2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Bravos | 28/08/2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Interobrero | 11/09/2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rancheros | 25/09/2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Compadres | 12/10/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Miami | 22/10/2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
San Martín | 03/12/2016 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
San Agustin | 29/01/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
FCU - UCV | 29/04/2017 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
Bombarderos | 19/08/2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
La Familia | 17/09/2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
FCU - UCV | 24/09/2017 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Indios | 26/11/2017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
San Martín | 02/12/2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Aragua | 21/01/2018 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Caciques | 10/02/2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Miami | 17/03/2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Total Jugador | 57 | 17 | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.351 | 0.393 | 0.456 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 9 2/3 | 0 | 44 | 0 | 16 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.66 | 14.90 | 1.76 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragua | 09/07/2016 | 2 2/3 | 0 | 18 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 27.01 | 3.00 |
Bravos | 28/08/2016 | 4 | 0 | 15 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 15.75 | 1.75 |
Bombarderos | 19/08/2017 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.67 |
Total Jugador | 9 2/3 | 0 | 44 | 0 | 16 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.66 | 14.90 | 1.76 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 51 | 46 | 4 | 101 | 0.960 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Aragua | 09/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
FCU - UCV | 31/07/2016 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 |
Bravos | 28/08/2016 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.800 |
Interobrero | 11/09/2016 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
Rancheros | 25/09/2016 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 |
Compadres | 12/10/2016 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Miami | 22/10/2016 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
San Martín | 03/12/2016 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustin | 29/01/2017 | 16 | 1 | 0 | 17 | 1.000 |
FCU - UCV | 29/04/2017 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 |
Bombarderos | 19/08/2017 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.833 |
La Familia | 17/09/2017 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1.000 |
FCU - UCV | 24/09/2017 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.000 |
Indios | 26/11/2017 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.000 |
San Martín | 02/12/2017 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Aragua | 21/01/2018 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Caciques | 10/02/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Miami | 17/03/2018 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 |
Total Jugador | 51 | 46 | 4 | 101 | 0.960 |