RICHARD MOLINA - San Martín    « Retornar
Registro: 4309
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
30 9 10 2 2 0 6 1 4 5 1 0 0.333 0.429 0.533
18 4 6 0 0 0 6 1 5 3 1 0 0.333 0.500 0.333
8 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.250 0.400 0.250
Total Jugador 56 15 18 2 2 0 12 2 11 10 2 0 0.321 0.449 0.429
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Indios 26/08/2017 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Bravos 30/09/2017 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Aragua 12/10/2017 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Angelinos 28/10/2017 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
FCU - UCV 11/11/2017 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Inseparables 02/12/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustin 09/12/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Cachalotes 20/01/2018 3 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.333
Caciques 04/02/2018 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.500 0.000
La Familia 18/02/2018 3 2 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0.333 0.500 1.000
Bombarderos 13/10/2018 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Caciques 27/10/2018 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000
Angelinos 01/12/2018 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Marlins 12/01/2019 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Indios 03/02/2019 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0.333 0.500 0.333
FCU - UCV 17/02/2019 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Aragua 30/03/2019 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Piratas 13/04/2019 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.500 0.667 0.500
Bravos 31/08/2019 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Compadres 05/10/2019 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Marlins 19/10/2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustin 14/12/2019 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
Total Jugador 56 15 18 2 2 0 12 2 11 10 2 0 0.321 0.449 0.429


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 9 2/3 0 66 0 19 21 13 16 5 0 0 0 0 1 0 12.10 17.69 3.62
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
FCU - UCV 11/11/2017 2 2/3 0 15 0 3 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0.00 10.13 2.63
Inseparables 02/12/2017 3 2/3 0 18 0 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 7.36 9.82 1.64
San Agustin 09/12/2017  2/3 0 7 0 1 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 54.05 13.51 9.01
Nosotros Vzla 17/11/2018 1 2/3 0 15 0 5 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 21.61 27.01 4.80
Montalban 21/09/2019 0 11 0 6 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 18.00 54.00 8.00
Total Jugador 9 2/3 0 66 0 19 21 13 16 5 0 0 0 0 1 0 12.10 17.69 3.62


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 42 5 3 50 0.940
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Indios 26/08/2017 3 1 0 4 1.000
Bravos 30/09/2017 4 0 0 4 1.000
Aragua 12/10/2017 2 0 0 2 1.000
Angelinos 28/10/2017 3 0 0 3 1.000
FCU - UCV 11/11/2017 2 2 0 4 1.000
Inseparables 02/12/2017 1 0 0 1 1.000
San Agustin 09/12/2017 2 0 0 2 1.000
Caciques 04/02/2018 3 0 0 3 1.000
La Familia 18/02/2018 2 0 0 2 1.000
Caciques 27/10/2018 3 0 0 3 1.000
Angelinos 01/12/2018 1 0 0 1 1.000
Indios 03/02/2019 1 0 2 3 0.333
FCU - UCV 17/02/2019 2 0 0 2 1.000
Aragua 30/03/2019 2 0 0 2 1.000
Piratas 13/04/2019 7 0 0 7 1.000
Bravos 31/08/2019 1 0 0 1 1.000
Montalban 21/09/2019 0 1 0 1 1.000
Compadres 05/10/2019 2 0 0 2 1.000
Marlins 19/10/2019 0 0 1 1 0.000
San Agustin 14/12/2019 1 1 0 2 1.000
Total Jugador 42 5 3 50 0.940

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar