JOSE DURAN - Bravos | « Retornar |

Registro: 3003
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.074 | 0.265 | 0.111 | |
20 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.450 | 0.478 | 0.600 | |
16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0.125 | 0.304 | 0.125 | |
12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.267 | 0.167 | |
Total Jugador | 75 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 12 | 11 | 4 | 4 | 0.200 | 0.326 | 0.253 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 24/07/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rancheros | 31/07/2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
New York | 14/08/2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Inseparables | 28/08/2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Marlins | 25/09/2016 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
La Banda | 08/10/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Angelinos | 16/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Interobrero | 06/11/2016 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aragua | 22/01/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FCU - UCV | 04/02/2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Compadres | 19/02/2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Martín | 18/03/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aragua | 08/04/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Angelinos | 26/08/2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Indios | 09/09/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rancheros | 23/09/2017 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Martín | 30/09/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bombarderos | 08/10/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Inseparables | 11/11/2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Aragua | 02/12/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Compadres | 10/02/2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Cachalotes | 18/02/2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Agustin | 10/03/2018 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
Aragua | 18/08/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Inseparables | 01/09/2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Nosotros Vzla | 15/09/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Angelinos | 12/10/2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bombarderos | 10/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Indios | 01/12/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlines | 16/12/2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
FCU - UCV | 02/02/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Miami | 17/03/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Montalban | 07/04/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pelícanos | 18/08/2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Martín | 31/08/2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bombarderos | 15/09/2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Miami | 05/10/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Francisco | 19/10/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Indios | 09/11/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aragua | 15/12/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 75 | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 12 | 11 | 4 | 4 | 0.200 | 0.326 | 0.253 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 33 | 14 | 6 | 53 | 0.887 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 24/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Rancheros | 31/07/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Marlins | 25/09/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
La Banda | 08/10/2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Interobrero | 06/11/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Aragua | 22/01/2017 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 |
FCU - UCV | 04/02/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Compadres | 19/02/2017 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
Indios | 09/09/2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
Bombarderos | 08/10/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Inseparables | 11/11/2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Aragua | 02/12/2017 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Compadres | 10/02/2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustin | 10/03/2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Aragua | 18/08/2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Angelinos | 12/10/2018 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
Bombarderos | 10/11/2018 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0.857 |
Marlines | 16/12/2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Montalban | 07/04/2019 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Indios | 09/11/2019 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Aragua | 15/12/2019 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Total Jugador | 33 | 14 | 6 | 53 | 0.887 |