| DOMINGO BURGUILLOS - Cachalotes | « Retornar |
Registro: 5454
Posiciones: P
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: P
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.500 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.364 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 10/03/2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| San Agustin | 07/04/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Marlins | 13/04/2019 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Compadres | 02/11/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.364 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 22 1/3 | 0 | 106 | 0 | 27 | 17 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.01 | 10.88 | 1.52 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 10/03/2019 | 5 | 0 | 25 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 10.80 | 1.20 |
| Marlines | 17/03/2019 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.00 | 4.00 |
| San Agustin | 07/04/2019 | 4 2/3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.86 | 0.43 |
| Marlins | 13/04/2019 | 5 | 0 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7.20 | 0.80 |
| Tía Panchita | 08/09/2019 | 2/3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.54 | 54.05 | 10.51 |
| Compadres | 02/11/2019 | 6 | 0 | 28 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 10.50 | 1.83 |
| Total Jugador | 22 1/3 | 0 | 106 | 0 | 27 | 17 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.01 | 10.88 | 1.52 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 2 | 5 | 1 | 8 | 0.875 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 10/03/2019 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
| Marlines | 17/03/2019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Marlins | 13/04/2019 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Total Jugador | 2 | 5 | 1 | 8 | 0.875 | |

