IBRAHIN SOJO - Compadres | « Retornar |

Registro: 3339
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.474 | 0.867 | |
12 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.417 | 0.563 | 0.750 | |
15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | |
17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.353 | 0.389 | 0.412 | |
Total Jugador | 59 | 16 | 22 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0.373 | 0.479 | 0.593 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interobrero | 24/09/2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
La Familia | 28/01/2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
Bravos | 19/02/2017 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.400 |
Montalban | 04/03/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
La Banda | 26/03/2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
Aragua | 02/09/2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Montalban | 09/09/2017 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
San Agustin | 23/09/2017 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Miami | 21/10/2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
La Familia | 18/11/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Cachalotes | 02/12/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Angelinos | 03/02/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Miami | 13/10/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Cachalotes | 01/12/2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Montalban | 26/01/2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Piratas | 16/03/2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Bombarderos | 06/04/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
San Agustin | 29/06/2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Corredores | 31/08/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aragua | 14/09/2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
San Martín | 05/10/2019 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Cachalotes | 02/11/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Montalban | 14/12/2019 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
San Agustin | 18/01/2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Total Jugador | 59 | 16 | 22 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0.373 | 0.479 | 0.593 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 31 1/3 | 0 | 150 | 0 | 38 | 26 | 11 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3.16 | 10.92 | 1.85 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montalban | 04/03/2017 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Aragua | 02/09/2017 | 3 | 0 | 13 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 18.00 | 2.00 |
Montalban | 09/09/2017 | 8 | 0 | 35 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 10.13 | 1.50 |
San Agustin | 23/09/2017 | 5 | 0 | 24 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 9.00 | 2.00 |
Miami | 21/10/2017 | 3 | 0 | 19 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 18.00 | 3.33 |
Bombarderos | 06/04/2019 | 6 1/3 | 0 | 36 | 0 | 11 | 11 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.11 | 15.63 | 2.53 |
Aragua | 14/09/2019 | 5 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 0.60 |
Total Jugador | 31 1/3 | 0 | 150 | 0 | 38 | 26 | 11 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3.16 | 10.92 | 1.85 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 72 | 10 | 7 | 89 | 0.921 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Interobrero | 24/09/2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
La Familia | 28/01/2017 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Bravos | 19/02/2017 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0.875 |
Montalban | 04/03/2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
La Banda | 26/03/2017 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 |
San Agustin | 23/09/2017 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.000 |
Miami | 21/10/2017 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
La Familia | 18/11/2017 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
Cachalotes | 02/12/2017 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.750 |
Angelinos | 03/02/2018 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Miami | 13/10/2018 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Cachalotes | 01/12/2018 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Montalban | 26/01/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Piratas | 16/03/2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Bombarderos | 06/04/2019 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustin | 29/06/2019 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Corredores | 31/08/2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Aragua | 14/09/2019 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 |
San Martín | 05/10/2019 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.667 |
Cachalotes | 02/11/2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Montalban | 14/12/2019 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.800 |
Total Jugador | 72 | 10 | 7 | 89 | 0.921 |