RAFAEL OVIEDO - Aragua | « Retornar |

Registro: 2920
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.409 | 0.385 | |
33 | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.424 | 0.447 | 0.727 | |
28 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.564 | 0.500 | |
10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.545 | 0.500 | |
Total Jugador | 110 | 24 | 43 | 12 | 0 | 1 | 27 | 3 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0.391 | 0.477 | 0.527 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseparables | 09/07/2016 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
La Familia | 24/07/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
FCU - UCV | 13/08/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
La Banda | 27/08/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Interobrero | 03/09/2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Padres Mban | 01/10/2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
Montalban | 08/10/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 16/10/2016 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Rancheros | 05/11/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Miami | 20/11/2016 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Angelinos | 04/12/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bravos | 22/01/2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Bravos | 08/04/2017 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Bravos | 23/04/2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Rancheros | 27/08/2017 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Compadres | 02/09/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FCU - UCV | 16/09/2017 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Bombarderos | 23/09/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Martín | 12/10/2017 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Indios | 05/11/2017 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Angelinos | 19/11/2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Bravos | 02/12/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inseparables | 21/01/2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Marlins | 10/02/2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 1.000 |
Miami | 24/03/2018 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.333 |
Bravos | 18/08/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
FCU - UCV | 23/09/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Inseparables | 14/10/2018 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Miami | 28/10/2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Marlines | 18/11/2018 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Nosotros Vzla | 24/11/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Bombarderos | 03/02/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cachalotes | 23/02/2019 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Compadres | 02/03/2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Angelinos | 16/03/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 30/03/2019 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
Compadres | 14/09/2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Nosotros Vzla | 10/11/2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Bravos | 15/12/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalban | 19/01/2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Total Jugador | 110 | 24 | 43 | 12 | 0 | 1 | 27 | 3 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0.391 | 0.477 | 0.527 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 2 2/3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 1.88 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Familia | 24/07/2016 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 3.00 |
Indios | 16/10/2016 | 1 2/3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 1.20 |
Total Jugador | 2 2/3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 1.88 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 188 | 13 | 8 | 209 | 0.962 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
La Familia | 24/07/2016 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
FCU - UCV | 13/08/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
La Banda | 27/08/2016 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Interobrero | 03/09/2016 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Padres Mban | 01/10/2016 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1.000 |
Montalban | 08/10/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Indios | 16/10/2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Rancheros | 05/11/2016 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.000 |
Miami | 20/11/2016 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.800 |
Angelinos | 04/12/2016 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1.000 |
Bravos | 08/04/2017 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0.917 |
Rancheros | 27/08/2017 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Compadres | 02/09/2017 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Bombarderos | 23/09/2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Martín | 12/10/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Indios | 05/11/2017 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Angelinos | 19/11/2017 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0.857 |
Bravos | 02/12/2017 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0.833 |
Marlins | 10/02/2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Miami | 24/03/2018 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0.875 |
Bravos | 18/08/2018 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0.900 |
FCU - UCV | 23/09/2018 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
Miami | 28/10/2018 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Marlines | 18/11/2018 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Nosotros Vzla | 24/11/2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Cachalotes | 23/02/2019 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0.929 |
Compadres | 02/03/2019 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 |
Angelinos | 16/03/2019 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
San Martín | 30/03/2019 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
Compadres | 14/09/2019 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
Nosotros Vzla | 10/11/2019 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Bravos | 15/12/2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Montalban | 19/01/2020 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.000 |
Total Jugador | 188 | 13 | 8 | 209 | 0.962 |