ORLANDO TOVAR - Bravos    « Retornar
ORLANDO  TOVAR
Registro: 3001
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
27 1 7 3 0 0 2 0 0 2 0 1 0.259 0.250 0.370
24 2 6 1 2 0 2 0 2 4 2 1 0.250 0.345 0.458
28 5 8 2 0 1 7 1 2 1 0 0 0.286 0.333 0.464
6 1 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0.333 0.556 0.500
Total Jugador 85 9 23 7 2 1 12 1 7 7 2 2 0.271 0.333 0.435
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Indios 24/07/2016 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Rancheros 31/07/2016 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500
Inseparables 28/08/2016 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Marlins 25/09/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Angelinos 16/10/2016 4 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750
Interobrero 06/11/2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
FCU - UCV 04/02/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Compadres 19/02/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Aragua 08/04/2017 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
FCU - UCV 03/09/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rancheros 23/09/2017 5 2 3 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0.600 0.667 1.400
San Martín 30/09/2017 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Bombarderos 08/10/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000 0.333 0.000
Inseparables 11/11/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Aragua 02/12/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Compadres 10/02/2018 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Cachalotes 18/02/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
San Agustin 10/03/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Aragua 18/08/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Inseparables 01/09/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Nosotros Vzla 15/09/2018 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Angelinos 12/10/2018 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bombarderos 10/11/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 01/12/2018 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Marlines 16/12/2018 4 2 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
FCU - UCV 02/02/2019 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustin 23/02/2019 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Miami 17/03/2019 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Montalban 07/04/2019 4 2 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0.750 0.800 1.250
Pelícanos 18/08/2019 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
San Martín 31/08/2019 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Bombarderos 15/09/2019 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Indios 09/11/2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 85 9 23 7 2 1 12 1 7 7 2 2 0.271 0.333 0.435


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 74 2/3 0 344 0 105 61 46 30 17 1 0 0 5 7 1 5.54 12.66 1.81
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Indios 24/07/2016 6 2/3 0 26 0 5 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0.00 6.75 0.90
Interobrero 06/11/2016  1/3 0 4 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 54.05 27.03 9.01
Compadres 19/02/2017 1 1/3 0 15 0 10 9 8 0 0 0 0 0 0 1 0 54.01 67.52 7.50
Rancheros 23/09/2017 0 33 0 8 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 0.00 9.00 1.25
San Martín 30/09/2017 0 34 0 11 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2.00 11.00 1.33
Inseparables 11/11/2017 4 2/3 0 23 0 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3.86 13.50 1.71
Aragua 02/12/2017 0 19 0 6 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 4.50 13.50 2.00
Compadres 10/02/2018 4 2/3 0 21 0 7 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 7.72 13.50 1.93
San Agustin 10/03/2018 0 13 0 5 5 1 4 2 0 0 0 0 1 0 4.50 22.50 4.50
Aragua 18/08/2018 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Inseparables 01/09/2018 5 2/3 0 26 0 8 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4.77 12.71 1.76
Nosotros Vzla 15/09/2018  1/3 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 27.03 27.03 3.00
Bombarderos 10/11/2018 3 1/3 0 19 0 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2.70 16.20 2.70
Marlines 16/12/2018 0 16 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75 13.50 1.50
Montalban 07/04/2019 5 2/3 0 26 0 4 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6.35 6.35 1.24
Pelícanos 18/08/2019 4 1/3 0 20 0 6 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 6.23 12.46 2.08
San Martín 31/08/2019 5 2/3 0 27 0 11 6 5 2 0 0 0 0 1 0 0 7.94 17.47 2.29
Bombarderos 15/09/2019 0 11 0 3 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 22.50 13.50 2.50
Total Jugador 74 2/3 0 344 0 105 61 46 30 17 1 0 0 5 7 1 5.54 12.66 1.81


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 139 25 5 169 0.970
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Indios 24/07/2016 3 1 0 4 1.000
Rancheros 31/07/2016 7 1 0 8 1.000
Inseparables 28/08/2016 12 0 0 12 1.000
Angelinos 16/10/2016 16 1 0 17 1.000
Interobrero 06/11/2016 7 0 0 7 1.000
FCU - UCV 04/02/2017 5 0 0 5 1.000
Compadres 19/02/2017 1 1 0 2 1.000
Aragua 08/04/2017 10 0 0 10 1.000
FCU - UCV 03/09/2017 8 0 0 8 1.000
Rancheros 23/09/2017 2 1 0 3 1.000
San Martín 30/09/2017 0 6 0 6 1.000
Bombarderos 08/10/2017 4 0 0 4 1.000
Inseparables 11/11/2017 3 2 0 5 1.000
Aragua 02/12/2017 2 2 1 5 0.800
Compadres 10/02/2018 1 0 2 3 0.333
Cachalotes 18/02/2018 7 0 0 7 1.000
San Agustin 10/03/2018 5 0 0 5 1.000
Aragua 18/08/2018 2 0 0 2 1.000
Nosotros Vzla 15/09/2018 8 0 1 9 0.889
Angelinos 12/10/2018 4 0 0 4 1.000
Bombarderos 10/11/2018 0 2 0 2 1.000
Indios 01/12/2018 9 0 0 9 1.000
Marlines 16/12/2018 3 1 0 4 1.000
San Agustin 23/02/2019 7 1 1 9 0.889
Miami 17/03/2019 7 1 0 8 1.000
Montalban 07/04/2019 2 1 0 3 1.000
Pelícanos 18/08/2019 1 0 0 1 1.000
San Martín 31/08/2019 0 2 0 2 1.000
Bombarderos 15/09/2019 2 2 0 4 1.000
Indios 09/11/2019 1 0 0 1 1.000
Total Jugador 139 25 5 169 0.970

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar