CESAR GOMEZ - Rancheros    « Retornar
CESAR  GOMEZ
Registro: 2951
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
38 11 15 4 0 0 7 0 2 4 0 1 0.395 0.415 0.500
27 3 12 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0.444 0.516 0.481
Total Jugador 65 14 27 5 0 0 9 1 5 5 1 1 0.415 0.458 0.492
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
FCU - UCV 09/07/2016 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Angelinos 24/07/2016 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Bravos 31/07/2016 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
La Familia 21/08/2016 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
New York 27/08/2016 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0.500 0.333 0.500
Indios 10/09/2016 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Inseparables 25/09/2016 3 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Padres Mban 02/10/2016 4 2 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Compadres 22/10/2016 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Aragua 05/11/2016 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Interobrero 28/01/2017 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
San Martín 19/02/2017 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Aragua 27/08/2017 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750
San Martín 02/09/2017 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Bravos 23/09/2017 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
FCU - UCV 15/10/2017 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Bombarderos 04/11/2017 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Indios 21/01/2018 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Angelinos 28/01/2018 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
Montalban 18/02/2018 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Total Jugador 65 14 27 5 0 0 9 1 5 5 1 1 0.415 0.458 0.492


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 18 1/3 0 101 0 32 20 15 11 12 0 0 0 0 1 0 7.36 15.71 2.35
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
FCU - UCV 09/07/2016  1/3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 27.03 3.00
Inseparables 25/09/2016  1/3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 54.05 6.01
Aragua 27/08/2017  1/3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 81.08 9.01
San Martín 02/09/2017 3 1/3 0 18 0 7 7 6 0 2 0 0 0 0 0 0 16.20 18.90 2.10
Bravos 23/09/2017 7 2/3 0 44 0 13 10 6 6 5 0 0 0 0 1 0 7.04 15.26 2.48
Bombarderos 04/11/2017 3 2/3 0 15 0 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2.45 4.91 1.36
Indios 21/01/2018 2 2/3 0 14 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6.75 13.50 2.25
Total Jugador 18 1/3 0 101 0 32 20 15 11 12 0 0 0 0 1 0 7.36 15.71 2.35


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 35 26 5 66 0.924
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
FCU - UCV 09/07/2016 0 2 0 2 1.000
Angelinos 24/07/2016 1 1 0 2 1.000
Bravos 31/07/2016 2 0 0 2 1.000
La Familia 21/08/2016 0 2 0 2 1.000
New York 27/08/2016 2 0 0 2 1.000
Indios 10/09/2016 3 1 0 4 1.000
Inseparables 25/09/2016 0 1 0 1 1.000
Padres Mban 02/10/2016 4 4 0 8 1.000
Compadres 22/10/2016 2 0 1 3 0.667
Aragua 05/11/2016 3 0 0 3 1.000
Interobrero 28/01/2017 3 0 1 4 0.750
San Martín 19/02/2017 3 3 1 7 0.857
Aragua 27/08/2017 3 4 0 7 1.000
San Martín 02/09/2017 1 2 1 4 0.750
Bravos 23/09/2017 0 1 0 1 1.000
Bombarderos 04/11/2017 1 2 1 4 0.750
Indios 21/01/2018 3 1 0 4 1.000
Angelinos 28/01/2018 1 2 0 3 1.000
Montalban 18/02/2018 3 0 0 3 1.000
Total Jugador 35 26 5 66 0.924

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar