RAFAEL PEREZ Jr. - Bravos | « Retornar |

Registro: 3006
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.286 | 0.474 | 0.286 | |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.462 | 0.400 | |
10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.400 | |
10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | |
Total Jugador | 44 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0.341 | 0.482 | 0.364 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 24/07/2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Rancheros | 31/07/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
New York | 14/08/2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Inseparables | 28/08/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Marlins | 25/09/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
La Banda | 08/10/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compadres | 19/02/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aragua | 23/04/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
FCU - UCV | 03/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Indios | 09/09/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rancheros | 23/09/2017 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
San Martín | 30/09/2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Compadres | 10/02/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cachalotes | 18/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Aragua | 18/08/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Angelinos | 12/10/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bombarderos | 10/11/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlines | 16/12/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
FCU - UCV | 02/02/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Agustin | 23/02/2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Montalban | 07/04/2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
San Martín | 31/08/2019 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Bombarderos | 15/09/2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Miami | 05/10/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Francisco | 19/10/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aragua | 15/12/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 44 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0.341 | 0.482 | 0.364 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 6 1/3 | 0 | 32 | 0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.53 | 15.63 | 2.37 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 25/09/2016 | 3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 | 1.67 |
Compadres | 19/02/2017 | 2 2/3 | 0 | 17 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 27.01 | 3.75 |
Aragua | 15/12/2019 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Jugador | 6 1/3 | 0 | 32 | 0 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.53 | 15.63 | 2.37 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 32 | 11 | 2 | 45 | 0.956 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 24/07/2016 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Rancheros | 31/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 25/09/2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Compadres | 19/02/2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Aragua | 23/04/2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
Rancheros | 23/09/2017 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
San Martín | 30/09/2017 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1.000 |
Compadres | 10/02/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Cachalotes | 18/02/2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustin | 23/02/2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Montalban | 07/04/2019 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
San Martín | 31/08/2019 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Miami | 05/10/2019 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
San Francisco | 19/10/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Aragua | 15/12/2019 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Total Jugador | 32 | 11 | 2 | 45 | 0.956 |