CARLOS URBINA - Indios    « Retornar
CARLOS  URBINA
Registro: 3264
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
18 2 3 0 0 0 2 2 2 4 2 0 0.167 0.318 0.167
24 4 6 0 0 0 2 2 2 3 1 1 0.250 0.321 0.250
24 5 7 0 1 0 4 1 4 2 0 1 0.292 0.379 0.375
14 5 3 0 0 0 4 2 3 1 0 1 0.214 0.333 0.214
Total Jugador 80 16 19 0 1 0 12 7 11 10 3 3 0.238 0.340 0.263
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Rancheros 10/09/2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
FCU - UCV 24/09/2016 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Aragua 16/10/2016 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000 1.000 1.000
Inseparables 30/10/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Marlins 21/01/2017 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Montalban 11/02/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.250 0.000
San Martín 11/03/2017 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 26/08/2017 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 09/09/2017 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Angelinos 23/09/2017 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Marlins 01/10/2017 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0.500 0.333 0.500
Aragua 05/11/2017 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Inseparables 26/11/2017 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667
Rancheros 21/01/2018 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Bombarderos 28/01/2018 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333
Angelinos 29/09/2018 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
FCU - UCV 13/10/2018 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Bravos 01/12/2018 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Piratas 12/01/2019 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 03/02/2019 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Marlins 17/02/2019 6 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
San Agustin 02/03/2019 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0.500 0.333 0.500
Nosotros Vzla 17/03/2019 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Inseparables 06/04/2019 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.500
Marlins 25/08/2019 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Pelícanos 07/09/2019 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0.000 0.333 0.000
Nosotros Vzla 05/10/2019 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Bombarderos 20/10/2019 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Bravos 09/11/2019 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Total Jugador 80 16 19 0 1 0 12 7 11 10 3 3 0.238 0.340 0.263


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 84 2/3 0 410 0 117 96 66 34 53 2 0 0 4 9 0 7.02 12.44 1.78
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Rancheros 10/09/2016 0 20 0 4 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 4.50 9.00 1.25
FCU - UCV 24/09/2016 2 1/3 0 13 0 4 4 3 4 2 0 0 0 0 1 0 11.57 15.43 3.43
Aragua 16/10/2016 4 1/3 0 23 0 9 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 14.54 18.69 2.31
Marlins 21/01/2017 0 17 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0.00 1.80 0.40
San Martín 11/03/2017 0 16 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 1.00
San Martín 26/08/2017 0 6 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 4.50 0.50
Bravos 09/09/2017 0 40 0 9 5 2 5 3 0 0 0 0 1 0 2.00 9.00 1.56
Angelinos 23/09/2017 0 9 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 9.00 13.50 1.50
Marlins 01/10/2017 0 17 0 4 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 2.25 9.00 1.50
Aragua 05/11/2017 0 29 0 10 5 1 3 3 0 0 0 0 1 0 1.80 18.00 2.60
Inseparables 26/11/2017 0 42 0 21 19 17 0 3 0 0 0 0 1 0 21.86 27.00 3.00
Rancheros 21/01/2018 0 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.33
Bombarderos 28/01/2018 2 1/3 0 12 0 2 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0.00 7.72 1.71
Angelinos 29/09/2018 4 1/3 0 20 0 8 6 5 0 1 0 0 0 0 1 0 10.39 16.62 1.85
FCU - UCV 13/10/2018 3 2/3 0 22 0 8 7 7 3 2 0 0 0 0 1 0 17.18 19.64 3.00
San Martín 03/02/2019  2/3 0 5 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 27.03 4.50
Marlins 17/02/2019 0 35 0 5 7 3 4 7 0 0 0 1 0 0 3.86 6.43 1.29
Inseparables 06/04/2019 0 41 0 10 12 10 6 6 1 0 0 0 1 0 11.25 11.25 2.00
Marlins 25/08/2019 5 1/3 0 24 0 7 4 3 0 4 0 0 0 0 0 0 5.06 11.81 1.31
Pelícanos 07/09/2019 1 2/3 0 10 0 5 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 16.21 27.01 3.00
Total Jugador 84 2/3 0 410 0 117 96 66 34 53 2 0 0 4 9 0 7.02 12.44 1.78


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 30 28 10 68 0.853
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Rancheros 10/09/2016 1 0 1 2 0.500
Aragua 16/10/2016 2 0 1 3 0.667
Inseparables 30/10/2016 3 1 0 4 1.000
Marlins 21/01/2017 1 0 0 1 1.000
Montalban 11/02/2017 4 0 0 4 1.000
San Martín 11/03/2017 2 2 1 5 0.800
San Martín 26/08/2017 1 2 0 3 1.000
Bravos 09/09/2017 2 1 1 4 0.750
Angelinos 23/09/2017 1 0 0 1 1.000
Marlins 01/10/2017 0 0 1 1 0.000
Aragua 05/11/2017 0 1 0 1 1.000
Rancheros 21/01/2018 0 1 0 1 1.000
Bombarderos 28/01/2018 0 2 0 2 1.000
Angelinos 29/09/2018 0 3 0 3 1.000
Bravos 01/12/2018 1 2 0 3 1.000
Piratas 12/01/2019 1 4 1 6 0.833
Marlins 17/02/2019 0 4 0 4 1.000
San Agustin 02/03/2019 1 0 0 1 1.000
Nosotros Vzla 17/03/2019 2 0 1 3 0.667
Inseparables 06/04/2019 0 0 1 1 0.000
Marlins 25/08/2019 1 1 1 3 0.667
Pelícanos 07/09/2019 2 0 1 3 0.667
Nosotros Vzla 05/10/2019 0 2 0 2 1.000
Bombarderos 20/10/2019 2 2 0 4 1.000
Bravos 09/11/2019 3 0 0 3 1.000
Total Jugador 30 28 10 68 0.853

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar