« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2014-2015
(1) Gran Combo Vs. Montalbán (14)
Sat, 09/08/2014 - 2:30 PM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 R H E
Gran Combo 0 0 0 0 1 1 5 6
Montalbán 0 0 12 2 0 14 10 1

VISITANTE

  Gran Combo
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
MICHEL ROJAS MICHEL ROJAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 2 1
RAMON VELASQUEZ RAMON VELASQUEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 1
DARIO VALERA DARIO VALERA 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .500 1 2 1
JOEL JASPE JOEL JASPE 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
CARLOS MARTINEZ CARLOS MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
NELSON AGUILAR NELSON AGUILAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FERNANDO ZURITA FERNANDO ZURITA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
JESUS PARADA JESUS PARADA 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDGAR MORENO EDGAR MORENO 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
JOSE PITIAN JOSE PITIAN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 4 0 1
ROBERT MORENO ROBERT MORENO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1 0 0
JOSE HERNANDEZ JOSE HERNANDEZ 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1.000 3 1 2
FELIX ARMAS FELIX ARMAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LINGER GARCIA LINGER GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS GALINDEZ LUIS GALINDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SANTIAGO CHACON SANTIAGO CHACON 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
OSWALDO OLMEDILLO OSWALDO OLMEDILLO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 17 1 5 3 0 0 20 1 0 0 1 1 0 .294 12 5 6

  Gran Combo
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 FELIX ARMAS FELIX ARMAS (Perdedor) 2 1/3 0 3 5 0 2 0 0 0.00
2 LINGER GARCIA LINGER GARCIA 0 3 4 4 1 0 0 0.00
3 LUIS GALINDEZ LUIS GALINDEZ  1/3 0 2 3 2 2 1 0 54.05
4 SANTIAGO CHACON SANTIAGO CHACON 1 1/3 0 2 2 1 0 0 0 6.75
Totales: 4 0 10 14 7 5 1 0 15.75
Bateo
2B: VALERA, D. (1)
RBI: HERNANDEZ, J. (4)

Fildeo
A: ROJAS, M. 2 (25), HERNANDEZ, J. (11), VALERA, D. 2 (4)
PO: ROJAS, M. (7), PITIAN, J. 4 (23), MORENO, R. (1), ZURITA, F. (12), HERNANDEZ, J. 3 (18), VALERA, D. (8), VELASQUEZ, R. (4)
E: ROJAS, M. (4), PITIAN, J. (1), HERNANDEZ, J. 2 (2), VALERA, D. (3), VELASQUEZ, R. (1)

 

HOME CLUB

  Montalbán
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
VICTOR VALERA VICTOR VALERA 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 .667 0 0 0
RONALD BIDAU RONALD BIDAU 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
OSCAR PéREZ OSCAR PéREZ 3 1 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 .667 1 1 0
LUIS GONZáLEZ LUIS GONZáLEZ 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .500 5 1 0
WILLIAM HERNáNDEZ WILLIAM HERNáNDEZ 2 2 2 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1.000 1 1 0
JOSé LóPEZ JOSé LóPEZ 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 2 2 0
FERMíN CASTILLO FERMíN CASTILLO 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 3 2 0
LUIS PéREZ LUIS PéREZ 2 3 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .0 2 4 1
DELMIRO ESTEVEZ DELMIRO ESTEVEZ 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .0 1 0 0
ARMANDO VELANDIA ARMANDO VELANDIA 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
VICENTE GIL VICENTE GIL 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
VICTOR BELISARIO VICTOR BELISARIO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 25 14 10 5 0 0 30 2 1 0 9 1 0 .400 15 11 1

  Montalbán
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSé LóPEZ JOSé LóPEZ (Ganador) 4 1/3 0 5 1 1 3 1 0 2.08
2 FERMíN CASTILLO FERMíN CASTILLO  2/3 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totales: 5 0 5 1 1 3 1 0 1.80
Bateo
2B: Pérez, O. (1), Velandia, A. (2)
3B: Hernández, W. (1)
RBI: Estevez, D. (2), VALERA, V. 2 (4), González, L. (1), Hernández, W. 2 (5), Pérez, L. (7), Pérez, O. 2 (3)

Fildeo
A: López, J. 2 (7), González, L. (15), Hernández, W. (2), Pérez, L. 4 (29), Pérez, O. (26), Castillo, F. 2 (21)
PO: Estevez, D. (5), López, J. 2 (23), González, L. 5 (70), Hernández, W. (11), Pérez, L. 2 (14), Pérez, O. (9), Castillo, F. 3 (21)
E: Pérez, L. (8)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 1 HORA 49 MINUTOS ( 02:38 A 04:27 )
ARBITROS, SEÑORES: SILFREDO VILORIA , RICARDO GALLARDO Y ANGEL HERRERA (A.U.A.B.S.D.C)
ANOTADOR OFICIAL: ALFONSO SAYAGO (028). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: " JESUS BERRA " ( VISTA ALEGRE )
FECHA: CARACAS, SABADO 09 DE AGOSTO DE 2014

JUGADOR DESTACADO ----: WILLIAMS HERNANDEZ ( MONTALBAN )
LANZADOR DESTACADO --: JOSE LOPEZ ( MONTALBAN )

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar