Armando Velandia - Montalbán    « Retornar
Armando  Velandia
Registro: 597
Posiciones: IF
Batea: R  Lanza: R
F.Nacimiento: 08/07/1962
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 5.309.679
F.Nac.: 08/07/1962
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
19 3 4 1 0 0 3 0 1 3 1 1 0.211 0.273 0.263
21 5 4 2 0 0 1 1 4 5 0 0 0.190 0.320 0.286
9 3 3 3 0 0 2 0 4 1 0 0 0.333 0.538 0.667
8 2 3 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0.375 0.500 0.500
7 0 3 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0.429 0.556 0.571
21 5 8 1 0 0 6 3 2 2 1 0 0.381 0.458 0.429
20 2 8 1 0 0 5 1 3 2 1 0 0.400 0.500 0.450
9 5 3 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0.333 0.500 0.333
Total Jugador 114 25 36 10 0 0 21 10 19 14 5 1 0.316 0.432 0.404
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
La Ceiba 06/07/2013 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
La Ceiba 27/07/2013 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0.500 0.500 1.000
Dezuca 17/08/2013 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bravos 14/09/2013 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 28/09/2013 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Dezuca 30/11/2013 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
Aligator's 07/12/2013 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 14/12/2013 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 12/07/2014 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0.000 0.333 0.000
Gran Combo 09/08/2014 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Aligator's 30/08/2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 11/10/2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 22/11/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Aligator's 07/02/2015 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000
Gran Combo 11/04/2015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 02/05/2015 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Dezuca 09/05/2015 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 04/07/2015 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bravos 29/08/2015 2 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0.500 0.750 1.000
Licey 16/04/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000
San Agustín 07/05/2016 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Pumas 28/05/2016 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Gran Combo 19/06/2016 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
Bravos 16/07/2016 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Caciques 27/08/2016 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
White Sox 05/03/2017 3 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
San Agustín 06/05/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 13/05/2017 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Caciques 05/08/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Indios 11/12/2021 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
San Agustín 29/01/2022 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Indios 19/03/2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 09/04/2022 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Criollos 15/10/2022 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
San Agustín 12/11/2022 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Indios 03/12/2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 11/02/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 18/03/2023 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Criollos 06/05/2023 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
San Agustín 13/05/2023 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 27/05/2023 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
Licey 17/06/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 22/07/2023 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Criollos 29/07/2023 3 1 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Indios 30/09/2023 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Licey 11/11/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 09/12/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 20/01/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 13/04/2024 3 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.667
San Agustín 04/05/2024 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.500 0.750 0.500
Licey 01/06/2024 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Criollos 15/06/2024 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Criollos 24/08/2024 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Indios 14/12/2024 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
San Agustín 15/02/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
Criollos 22/03/2025 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 12/04/2025 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Indios 07/06/2025 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.500 0.750 0.500
Total Jugador 114 25 36 10 0 0 21 10 19 14 5 1 0.316 0.432 0.404


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 35 24 12 71 0.831
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
La Ceiba 06/07/2013 0 1 0 1 1.000
La Ceiba 27/07/2013 4 0 0 4 1.000
Bravos 14/09/2013 1 0 0 1 1.000
Dezuca 30/11/2013 1 0 1 2 0.500
Aligator's 07/12/2013 0 1 1 2 0.500
Bravos 14/12/2013 0 0 1 1 0.000
Aligator's 30/08/2014 1 4 0 5 1.000
San Agustín 11/10/2014 2 1 0 3 1.000
Gran Combo 11/04/2015 1 0 0 1 1.000
Bravos 02/05/2015 2 2 1 5 0.800
Dezuca 09/05/2015 1 3 1 5 0.800
San Agustín 04/07/2015 0 3 0 3 1.000
Bravos 29/08/2015 0 1 1 2 0.500
Caciques 27/08/2016 1 0 1 2 0.500
White Sox 05/03/2017 1 1 0 2 1.000
Licey 13/05/2017 1 1 1 3 0.667
Caciques 05/08/2017 2 1 0 3 1.000
San Agustín 29/01/2022 1 3 2 6 0.667
Indios 19/03/2022 2 0 0 2 1.000
Criollos 11/02/2023 1 0 0 1 1.000
Criollos 06/05/2023 10 0 1 11 0.909
Indios 30/09/2023 0 1 1 2 0.500
Indios 23/03/2024 1 0 0 1 1.000
San Agustín 04/05/2024 0 1 0 1 1.000
Criollos 20/07/2024 2 0 0 2 1.000
Total Jugador 35 24 12 71 0.831

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar