Luis González - Montalbán | « Retornar |

Registro: 456
Posiciones: IF, OF
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 12/05/1961
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: Caracas, Venezuela
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 5.971.858
F.Nac.: 12/05/1961
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: IF, OF
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 12/05/1961
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: Caracas, Venezuela
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 5.971.858
F.Nac.: 12/05/1961
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.429 | 0.481 | 0.476 | |
32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.188 | 0.333 | 0.188 | |
11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.364 | |
18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.222 | 0.391 | 0.222 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | |
16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.368 | 0.250 | |
14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.214 | 0.450 | 0.214 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
Total Jugador | 130 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 19 | 19 | 10 | 3 | 0.223 | 0.358 | 0.238 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 08/06/2013 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
La Ceiba | 27/07/2013 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Dezuca | 17/08/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Bravos | 14/09/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Aligator's | 19/10/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Dezuca | 30/11/2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Aligator's | 07/12/2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Bravos | 14/12/2013 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.750 | 1.000 |
Dezuca | 12/07/2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Gran Combo | 09/08/2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Aligator's | 30/08/2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Agustín | 11/10/2014 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Bravos | 22/11/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aligator's | 07/02/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
LINABIO | 14/03/2015 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Gran Combo | 11/04/2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Bravos | 02/05/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Dezuca | 09/05/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Bravos | 29/08/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 05/09/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dezuca | 26/09/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 07/05/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Pumas | 28/05/2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Dezuca | 04/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Gran Combo | 19/06/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Bravos | 16/07/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Caciques | 20/08/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Caciques | 27/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
White Sox | 05/03/2017 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Carta Roja | 26/03/2017 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Gran Combo | 08/04/2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Agustín | 06/05/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Licey | 13/05/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bravos | 22/07/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Caciques | 05/08/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Carta Roja | 02/12/2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
San Agustín | 20/01/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bravos | 03/03/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dezuca | 10/03/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 30/10/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Licey | 13/11/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 11/12/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 29/01/2022 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Licey | 05/02/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Carta Roja | 05/03/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Indios | 19/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Licey | 24/09/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Criollos | 15/10/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Agustín | 12/11/2022 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Carta Roja | 07/01/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Licey | 21/01/2023 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Indios | 18/02/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Agustín | 13/05/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Licey | 17/06/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Licey | 11/11/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 23/03/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Criollos | 13/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
San Agustín | 04/05/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Total Jugador | 130 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 19 | 19 | 10 | 3 | 0.223 | 0.358 | 0.238 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 1 2/3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 11/10/2014 | 1 2/3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
Total Jugador | 1 2/3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 271 | 32 | 14 | 317 | 0.956 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 08/06/2013 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.800 |
La Ceiba | 27/07/2013 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Dezuca | 17/08/2013 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Bravos | 14/09/2013 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
Aligator's | 19/10/2013 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.600 |
Dezuca | 30/11/2013 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0.900 |
Aligator's | 07/12/2013 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Bravos | 14/12/2013 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Dezuca | 12/07/2014 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 |
Gran Combo | 09/08/2014 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
Aligator's | 30/08/2014 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
San Agustín | 11/10/2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Bravos | 22/11/2014 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
Aligator's | 07/02/2015 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.000 |
LINABIO | 14/03/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Gran Combo | 11/04/2015 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Bravos | 02/05/2015 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1.000 |
Dezuca | 09/05/2015 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0.889 |
Bravos | 29/08/2015 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
San Agustín | 05/09/2015 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Dezuca | 26/09/2015 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
Pumas | 28/05/2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Dezuca | 04/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Gran Combo | 19/06/2016 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0.875 |
White Sox | 05/03/2017 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Carta Roja | 26/03/2017 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0.875 |
Gran Combo | 08/04/2017 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.833 |
San Agustín | 06/05/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Licey | 13/05/2017 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1.000 |
Bravos | 22/07/2017 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Caciques | 05/08/2017 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0.900 |
Carta Roja | 02/12/2017 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 20/01/2018 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.000 |
Bravos | 03/03/2018 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
Dezuca | 10/03/2018 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.000 |
Carta Roja | 30/10/2021 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Licey | 13/11/2021 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Indios | 11/12/2021 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Licey | 05/02/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Carta Roja | 05/03/2022 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
Indios | 19/03/2022 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0.571 |
Licey | 24/09/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Criollos | 15/10/2022 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0.889 |
San Agustín | 12/11/2022 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
Carta Roja | 07/01/2023 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0.875 |
Licey | 21/01/2023 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Indios | 18/02/2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 13/05/2023 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
Licey | 17/06/2023 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Licey | 11/11/2023 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Indios | 23/03/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustín | 04/05/2024 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Total Jugador | 271 | 32 | 14 | 317 | 0.956 |