VICTOR VALERA - Montalbán | « Retornar |

Registro: 454
Posiciones: 1B, OF
Batea: L Lanza: L
F.Nacimiento: 02/01/1965
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: Caracas, Venezuela
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.878.330
F.Nac.: 02/01/1965
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: 1B, OF
Batea: L Lanza: L
F.Nacimiento: 02/01/1965
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: Caracas, Venezuela
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.878.330
F.Nac.: 02/01/1965
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.313 | 0.353 | 0.500 | |
26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0.448 | 0.385 | |
21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.429 | 0.571 | 0.476 | |
10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.364 | 0.500 | |
24 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.542 | 0.577 | 0.792 | |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | |
24 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.583 | |
22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.227 | 0.280 | 0.227 | |
8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | |
Total Jugador | 162 | 47 | 63 | 9 | 2 | 0 | 32 | 9 | 18 | 22 | 2 | 2 | 0.389 | 0.451 | 0.469 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 08/06/2013 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
La Ceiba | 06/07/2013 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Bravos | 14/09/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aligator's | 07/12/2013 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Bravos | 14/12/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Gran Combo | 09/08/2014 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Aligator's | 30/08/2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 11/10/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aligator's | 07/02/2015 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Gran Combo | 11/04/2015 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bravos | 02/05/2015 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Dezuca | 09/05/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 04/07/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bravos | 29/08/2015 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Dezuca | 26/09/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Caciques | 12/03/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Licey | 16/04/2016 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
San Agustín | 07/05/2016 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Pumas | 28/05/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Dezuca | 04/06/2016 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Bravos | 16/07/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Caciques | 20/08/2016 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Caciques | 27/08/2016 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
White Sox | 05/03/2017 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Gran Combo | 08/04/2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
San Agustín | 06/05/2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Bravos | 22/07/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 20/01/2018 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
Bravos | 03/03/2018 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Dezuca | 10/03/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Bravos | 16/06/2018 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
San Agustín | 28/07/2018 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Gran Combo | 11/08/2018 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
Dezuca | 22/09/2018 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
Carta Roja | 30/10/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Licey | 13/11/2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Agustín | 29/01/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Carta Roja | 05/03/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 09/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 07/01/2023 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Licey | 21/01/2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Criollos | 11/02/2023 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Indios | 18/02/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Indios | 18/03/2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Criollos | 06/05/2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Licey | 17/06/2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Criollos | 22/07/2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Criollos | 29/07/2023 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Indios | 30/09/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Licey | 11/11/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Carta Roja | 18/11/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Criollos | 09/12/2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Carta Roja | 20/01/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Agustín | 02/03/2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Indios | 23/03/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Criollos | 13/04/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 04/05/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Criollos | 15/06/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 14/12/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Agustín | 15/02/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Licey | 12/04/2025 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Indios | 07/06/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 162 | 47 | 63 | 9 | 2 | 0 | 32 | 9 | 18 | 22 | 2 | 2 | 0.389 | 0.451 | 0.469 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 4 1/3 | 0 | 31 | 0 | 11 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 22.85 | 3.92 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Combo | 11/04/2015 | 1 2/3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 10.80 | 1.20 |
Dezuca | 26/09/2015 | 1 2/3 | 0 | 13 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 32.41 | 4.80 |
Caciques | 12/03/2016 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
San Agustín | 20/01/2018 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 4.00 |
Total Jugador | 4 1/3 | 0 | 31 | 0 | 11 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 22.85 | 3.92 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 80 | 7 | 3 | 90 | 0.967 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 08/06/2013 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Bravos | 14/09/2013 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
Bravos | 14/12/2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 11/10/2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Gran Combo | 11/04/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Bravos | 02/05/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustín | 04/07/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Bravos | 29/08/2015 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Dezuca | 26/09/2015 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Licey | 16/04/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 07/05/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Bravos | 16/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Caciques | 20/08/2016 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Caciques | 27/08/2016 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 06/05/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Bravos | 22/07/2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustín | 20/01/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Bravos | 03/03/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Dezuca | 10/03/2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Bravos | 16/06/2018 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.000 |
Gran Combo | 11/08/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Dezuca | 22/09/2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Carta Roja | 30/10/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustín | 29/01/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Carta Roja | 05/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Criollos | 11/02/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Criollos | 06/05/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Licey | 27/05/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Licey | 17/06/2023 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Criollos | 22/07/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Criollos | 29/07/2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Indios | 30/09/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Carta Roja | 18/11/2023 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
Criollos | 09/12/2023 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0.875 |
San Agustín | 02/03/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Criollos | 13/04/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Total Jugador | 80 | 7 | 3 | 90 | 0.967 |