| Oscar Pérez - Montalbán | « Retornar |
Registro: 594
Posiciones: IF, OF
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 07/02/1965
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.552.189
F.Nac.: 07/02/1965
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: IF, OF
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 07/02/1965
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.552.189
F.Nac.: 07/02/1965
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 0.407 | 0.458 | |
| 34 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.294 | 0.368 | 0.324 | |
| 17 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.353 | 0.450 | 0.412 | |
| 15 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.467 | 0.529 | 0.667 | |
| 30 | 6 | 13 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.433 | 0.469 | 0.767 | |
| Total Jugador | 120 | 18 | 45 | 13 | 2 | 0 | 31 | 4 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0.375 | 0.433 | 0.517 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ceiba | 06/07/2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
| La Ceiba | 27/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dezuca | 17/08/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Bravos | 14/09/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 28/09/2013 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Aligator's | 19/10/2013 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Dezuca | 30/11/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Aligator's | 07/12/2013 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| Bravos | 14/12/2013 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| Dezuca | 12/07/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gran Combo | 09/08/2014 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| Aligator's | 30/08/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 11/10/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Aligator's | 07/02/2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| LINABIO | 14/03/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gran Combo | 11/04/2015 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Bravos | 02/05/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Dezuca | 09/05/2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| San Agustín | 04/07/2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Bravos | 29/08/2015 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| San Agustín | 05/09/2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Dezuca | 26/09/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Caciques | 12/03/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Licey | 16/04/2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| San Agustín | 07/05/2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Pumas | 28/05/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dezuca | 04/06/2016 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Bravos | 16/07/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Caciques | 20/08/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Caciques | 27/08/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| White Sox | 05/03/2017 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gran Combo | 08/04/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 06/05/2017 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| Licey | 13/05/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Bravos | 22/07/2017 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| Caciques | 05/08/2017 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Carta Roja | 02/12/2017 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| San Agustín | 20/01/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos | 03/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Rancheros | 08/04/2018 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| Gran Combo | 21/04/2018 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Licey | 05/05/2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| Rancheros | 07/07/2018 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
| Licey | 04/08/2018 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Dezuca | 22/09/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 120 | 18 | 45 | 13 | 2 | 0 | 31 | 4 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0.375 | 0.433 | 0.517 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 47 1/3 | 0 | 234 | 0 | 69 | 48 | 30 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.70 | 13.12 | 2.01 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligator's | 07/02/2015 | 7 | 0 | 29 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 10.29 | 1.29 |
| LINABIO | 14/03/2015 | 4 | 0 | 20 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 13.50 | 2.00 |
| Gran Combo | 11/04/2015 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 22.50 | 2.50 |
| Bravos | 02/05/2015 | 5 1/3 | 0 | 27 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 11.81 | 2.06 |
| Dezuca | 09/05/2015 | 5 1/3 | 0 | 27 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 13.50 | 1.88 |
| San Agustín | 04/07/2015 | 6 1/3 | 0 | 26 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 7.11 | 1.26 |
| Bravos | 29/08/2015 | 2 2/3 | 0 | 19 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 23.63 | 4.13 |
| Dezuca | 26/09/2015 | 1/3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162.16 | 135.14 | 18.02 |
| Licey | 16/04/2016 | 6 | 0 | 28 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 | 1.50 |
| Dezuca | 04/06/2016 | 4 1/3 | 0 | 25 | 0 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.46 | 16.62 | 3.00 |
| Caciques | 27/08/2016 | 4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.25 |
| Total Jugador | 47 1/3 | 0 | 234 | 0 | 69 | 48 | 30 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5.70 | 13.12 | 2.01 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 46 | 74 | 9 | 129 | 0.930 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ceiba | 06/07/2013 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| La Ceiba | 27/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Dezuca | 17/08/2013 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 |
| Bravos | 14/09/2013 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 |
| San Agustín | 28/09/2013 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 |
| Aligator's | 19/10/2013 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Dezuca | 30/11/2013 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Aligator's | 07/12/2013 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0.857 |
| Bravos | 14/12/2013 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.800 |
| Dezuca | 12/07/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Gran Combo | 09/08/2014 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Aligator's | 30/08/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 11/10/2014 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0.833 |
| Aligator's | 07/02/2015 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
| LINABIO | 14/03/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Gran Combo | 11/04/2015 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.500 |
| Bravos | 02/05/2015 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
| Dezuca | 09/05/2015 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Agustín | 04/07/2015 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| Bravos | 29/08/2015 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Agustín | 05/09/2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Licey | 16/04/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 07/05/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Pumas | 28/05/2016 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Bravos | 16/07/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Caciques | 20/08/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| White Sox | 05/03/2017 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Agustín | 06/05/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Licey | 13/05/2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Bravos | 22/07/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Caciques | 05/08/2017 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Carta Roja | 02/12/2017 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.571 |
| San Agustín | 20/01/2018 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 |
| Bravos | 03/03/2018 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Gran Combo | 21/04/2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Licey | 05/05/2018 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.833 |
| Rancheros | 07/07/2018 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Licey | 04/08/2018 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Dezuca | 22/09/2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Total Jugador | 46 | 74 | 9 | 129 | 0.930 | |

