TMC 2019-2020


Copa "Ángel Alfonso Puerta"

 

Condiciones TMC 2019-2020  |   Planilla de Roster

TMC 2016-2017  |  TMC 2017-2018  |  TMC 2018-2019


Liga Popular de Beisbol Aficionado  
LiLiga PopularP   Liga Interministerial
     
División Norte   División Norte
J G P E Ptos Ptos/J
Nosotros Vzla 9 8 1 0 24 2.67
Pelícanos 12 7 3 2 23 1.92
San Francisco 10 5 4 1 16 1.60
Bombarderos 8 2 6 0 6 0.75
Angelinos 13 1 12 0 3 0.23
 
J G P E Ptos Ptos/J
Tía Panchita 11 9 2 0 27 2.45
Cachalotes 10 7 3 0 21 2.10
Montalban 10 6 3 1 19 1.90
San Agustin 8 2 6 0 6 0.75
San Martín 13 1 12 0 3 0.23
División Sur   División Sur
J G P E Ptos Ptos/J
Triple R 10 7 1 2 23 2.30
Miami 7 7 0 0 21 3.00
Bravos 11 4 5 2 14 1.27
Indios 9 3 6 0 9 1.00
Caciques 13 3 10 0 9 0.69
 
J G P E Ptos Ptos/J
Aragua 11 6 4 1 19 1.73
Compadres 8 6 2 0 18 2.25
Marlines 8 5 2 1 16 2.00
Corredores 13 4 9 0 12 0.92
Marlins 8 3 5 0 9 1.13
     
Nota: Los equipos Angelinos, San Martín, Corredores y Caciques se retiraron del Torneo.

 

Información del Torneo

Primera jornada: 17/08/2019 - Ultima jornada: 10/03/2020

Avance

85%

100 juegos de 118

Participación

472

Atlétas

Innings Promedio

6.7

376 inn./ 56 juegos

Actividad

36

Jornadas
Campo Juegos
Polideportivo 'Jesús Berra' 5   (5%)
Stadium 'Chato Candela' 95   (95%)
Horario Juegos
Mañana 51   (51%)
Mediodía 25   (25%)
Tarde 24   (24%)
# Fecha/Hora Visitador Vs. Home Club Box
1 17/08/2019 11:30 AM (3) San Francisco Vs. Nosotros Vzla (4)
2 17/08/2019 2:30 PM (2) San Agustin Vs. Cachalotes (4)
3 18/08/2019 11:30 AM (7) Bravos Vs. Pelícanos (7)
4 24/08/2019 11:30 AM (2) Montalban Vs. Nosotros Vzla (13)
5 25/08/2019 8:30 AM (2) Angelinos Vs. Tía Panchita (7)
6 25/08/2019 11:30 AM (10) San Francisco Vs. Pelícanos (10)
7 25/08/2019 2:30 PM (5) Marlins Vs. Indios (7)
8 31/08/2019 8:30 AM (3) Marlins Vs. Miami (18)
9 31/08/2019 11:30 AM (3) Compadres Vs. Corredores (5)
10 31/08/2019 2:30 PM (7) San Martín Vs. Bravos (10)
11 01/09/2019 8:30 AM (7) Bombarderos Vs. Nosotros Vzla (16)
12 01/09/2019 2:30 PM (9) Aragua Vs. Marlines (0)
13 07/09/2019 8:30 AM (1) Angelinos Vs. San Francisco (7)
14 07/09/2019 2:30 PM (8) Indios Vs. Pelícanos (9)
15 08/09/2019 8:30 AM (5) San Agustin Vs. Corredores (13)
16 08/09/2019 11:30 AM (7) Cachalotes Vs. Tía Panchita (11)
17 08/09/2019 2:30 PM (7) Bombarderos Vs. Caciques (9)
18 14/09/2019 8:30 AM (7) San Agustin Vs. Montalban (12)
19 14/09/2019 2:30 PM (14) Compadres Vs. Aragua (2)
20 15/09/2019 8:30 AM (6) Triple R Vs. Pelícanos (5)
21 15/09/2019 2:30 PM (8) Bravos Vs. Bombarderos (12)
22 21/09/2019 8:30 AM (15) Triple R Vs. San Francisco (1)
23 21/09/2019 11:30 AM (1) San Martín Vs. Montalban (13)
24 21/09/2019 2:30 PM (2) Cachalotes Vs. Miami (4)
25 21/09/2019 2:30 PM (14) Pelícanos Vs. Bombarderos (3)
26 28/09/2019 8:30 AM (10) Nosotros Vzla Vs. Triple R (2)
27 28/09/2019 2:30 PM (11) Caciques Vs. Angelinos (8)
28 29/09/2019 8:30 AM (14) Marlines Vs. Marlins (10)
29 05/10/2019 8:30 AM (8) Nosotros Vzla Vs. Indios (2)
30 05/10/2019 11:30 AM (4) San Martín Vs. Compadres (8)
31 05/10/2019 2:30 PM (8) Bravos Vs. Miami (9)
32 06/10/2019 8:30 AM (9) Tía Panchita Vs. Aragua (5)
33 12/10/2019 8:30 AM (6) Corredores Vs. Angelinos (10)
34 12/10/2019 11:30 AM (8) Triple R Vs. Caciques (1)
35 12/10/2019 2:30 PM (3) Cachalotes Vs. Montalban (7)
36 13/10/2019 8:30 AM (5) San Agustin Vs. Tía Panchita (6)
37 19/10/2019 8:30 AM (7) Triple R Vs. Tía Panchita (2)
38 19/10/2019 11:30 AM (11) Marlins Vs. San Martín (6)
39 19/10/2019 2:30 PM (0) Bravos Vs. San Francisco (1)
40 20/10/2019 8:30 AM (5) Bombarderos Vs. Indios (8)
41 02/11/2019 11:30 AM (11) Cachalotes Vs. Compadres (1)
42 03/11/2019 8:30 AM (12) San Agustin Vs. Marlins (3)
43 03/11/2019 11:30 AM (10) Montalban Vs. Corredores (11)
44 03/11/2019 2:30 PM (1) Caciques Vs. Marlines (8)
45 09/11/2019 8:30 AM (14) Tía Panchita Vs. San Francisco (2)
46 09/11/2019 2:30 PM (7) Bravos Vs. Indios (5)
47 10/11/2019 11:30 AM (7) Nosotros Vzla Vs. Aragua (5)
48 10/11/2019 2:30 PM (5) Pelícanos Vs. Angelinos (1)
49 14/12/2019 8:30 AM (7) San Agustin Vs. San Martín (8)
50 14/12/2019 11:30 AM (2) Corredores Vs. Triple R (5)
51 14/12/2019 2:30 PM (2) Montalban Vs. Compadres (12)
52 15/12/2019 8:30 AM (14) Tía Panchita Vs. Pelícanos (3)
53 15/12/2019 11:30 AM (2) Bravos Vs. Aragua (12)
54 15/12/2019 2:30 PM (8) San Francisco Vs. Bombarderos (4)
55 18/01/2020 8:30 AM (2) Pelícanos Vs. Nosotros Vzla (1)
56 18/01/2020 11:30 AM (8) Triple R Vs. Bravos (8)
57 18/01/2020 2:30 PM (6) Compadres Vs. San Agustin (0)
58 19/01/2020 8:30 AM (12) Cachalotes Vs. Corredores (6)
59 19/01/2020 11:30 AM (6) Aragua Vs. Montalban (6)
60 19/01/2020 2:30 PM (5) Marlines Vs. Tía Panchita (16)
61 25/01/2020 8:30 AM (3) Caciques Vs. Indios (1)
62 15/02/2020 8:30 AM (5) Triple R Vs. Marlines (5)
63 15/02/2020 2:30 PM (7) Bravos Vs. Cachalotes (10)
64 15/02/2020 2:30 PM (5) Marlins Vs. Caciques (3)
65 16/02/2020 8:30 AM (13) Aragua Vs. Indios (11)
66 19/02/2020 8:30 AM (0) Angelinos Vs. Indios (1)
67 19/02/2020 8:30 AM (0) Angelinos Vs. Miami (1)
68 19/02/2020 8:30 AM (0) Angelinos Vs. Triple R (1)
69 19/02/2020 8:30 AM (0) Angelinos Vs. Nosotros Vzla (1)
70 19/02/2020 8:30 AM (0) Angelinos Vs. Bombarderos (1)
71 19/02/2020 8:30 AM (0) Angelinos Vs. Bravos (1)
72 19/02/2020 8:30 AM (0) Angelinos Vs. San Agustin (1)
73 19/02/2020 8:30 AM (0) Angelinos Vs. Compadres (1)
74 19/02/2020 8:30 AM (0) San Martín Vs. Miami (1)
75 19/02/2020 8:30 AM (0) San Martín Vs. Pelícanos (1)
76 19/02/2020 8:30 AM (0) San Martín Vs. Triple R (1)
77 19/02/2020 8:30 AM (0) San Martín Vs. Tía Panchita (1)
78 19/02/2020 8:30 AM (0) San Martín Vs. Aragua (1)
79 19/02/2020 8:30 AM (0) San Martín Vs. Cachalotes (1)
80 19/02/2020 8:30 AM (0) San Martín Vs. Marlines (1)
81 19/02/2020 8:30 AM (0) San Martín Vs. Corredores (1)
82 19/02/2020 8:30 AM (0) Corredores Vs. Marlins (1)
83 19/02/2020 8:30 AM (0) Corredores Vs. Marlines (1)
84 19/02/2020 8:30 AM (0) Corredores Vs. Aragua (1)
85 19/02/2020 8:30 AM (0) Corredores Vs. San Francisco (1)
86 19/02/2020 8:30 AM (0) Corredores Vs. Pelícanos (1)
87 19/02/2020 8:30 AM (0) Corredores Vs. Tía Panchita (1)
88 22/02/2020 8:30 AM (8) Montalban Vs. Bombarderos (4)
89 22/02/2020 11:30 AM (2) San Francisco Vs. Miami (7)
90 23/02/2020 8:30 AM (4) Pelícanos Vs. Marlines (9)
91 01/03/2020 8:30 AM (5) Marlins Vs. Aragua (9)
92 07/03/2020 9:00 AM (7) Indios Vs. Montalban (11)
93 07/03/2020 2:30 PM (10) Compadres Vs. Tía Panchita (7)
94 10/03/2020 12:00 PM (0) Caciques Vs. Bravos (1)
95 10/03/2020 12:00 PM (0) Caciques Vs. Nosotros Vzla (1)
96 10/03/2020 12:00 PM (0) Caciques Vs. Pelícanos (1)
97 10/03/2020 12:00 PM (0) Caciques Vs. San Francisco (1)
98 10/03/2020 12:00 PM (0) Caciques Vs. Miami (1)
99 10/03/2020 12:00 PM (0) Caciques Vs. Cachalotes (1)
100 10/03/2020 12:00 PM (0) Caciques Vs. Montalban (1)

Liga Popular


NOS SFR PEL BRA BOM ANG IND CAC RRR MIA
NOS
(6-1-0)
G (3-4)
17/08/2019
P (2-1)
18/01/2020
G (7-16)
01/09/2019
G (0-1)
19/02/2020
G (8-2)
05/10/2019
G (0-1)
10/03/2020
G (10-2)
28/09/2019
SFR
(4-3-1)
P (3-4)
17/08/2019
E (10-10)
25/08/2019
G (0-1)
19/10/2019
G (8-4)
15/12/2019
G (1-7)
07/09/2019
G (0-1)
10/03/2020
P (15-1)
21/09/2019
P (2-7)
22/02/2020
PEL
(5-1-2)
G (2-1)
18/01/2020
E (10-10)
25/08/2019
E (7-7)
18/08/2019
G (14-3)
21/09/2019
G (5-1)
10/11/2019
G (8-9)
07/09/2019
G (0-1)
10/03/2020
P (6-5)
15/09/2019
BRA
(3-3-2)
P (0-1)
19/10/2019
E (7-7)
18/08/2019
P (8-12)
15/09/2019
G (0-1)
19/02/2020
G (7-5)
09/11/2019
G (0-1)
10/03/2020
E (8-8)
18/01/2020
P (8-9)
05/10/2019
BOM
(2-5-0)
P (7-16)
01/09/2019
P (8-4)
15/12/2019
P (14-3)
21/09/2019
G (8-12)
15/09/2019
G (0-1)
19/02/2020
P (5-8)
20/10/2019
P (7-9)
08/09/2019
ANG
(0-9-0)
P (0-1)
19/02/2020
P (1-7)
07/09/2019
P (5-1)
10/11/2019
P (0-1)
19/02/2020
P (0-1)
19/02/2020
P (0-1)
19/02/2020
P (11-8)
28/09/2019
P (0-1)
19/02/2020
P (0-1)
19/02/2020
IND
(2-4-0)
P (8-2)
05/10/2019
P (8-9)
07/09/2019
P (7-5)
09/11/2019
G (5-8)
20/10/2019
G (0-1)
19/02/2020
P (3-1)
25/01/2020
CAC
(3-6-0)
P (0-1)
10/03/2020
P (0-1)
10/03/2020
P (0-1)
10/03/2020
P (0-1)
10/03/2020
G (7-9)
08/09/2019
G (11-8)
28/09/2019
G (3-1)
25/01/2020
P (8-1)
12/10/2019
P (0-1)
10/03/2020
RRR
(4-1-1)
P (10-2)
28/09/2019
G (15-1)
21/09/2019
G (6-5)
15/09/2019
E (8-8)
18/01/2020
G (0-1)
19/02/2020
G (8-1)
12/10/2019
MIA
(4-0-0)
G (2-7)
22/02/2020
G (8-9)
05/10/2019
G (0-1)
19/02/2020
G (0-1)
10/03/2020

Liga Interministeral


CHA SAG COR COM MLN ARA TIA MON SMA MAR
CHA
(5-2-0)
G (2-4)
17/08/2019
G (12-6)
19/01/2020
G (11-1)
02/11/2019
G (0-2)
15/03/2020
P (7-11)
08/09/2019
P (3-7)
12/10/2019
G (0-1)
19/02/2020
SAG
(1-6-0)
P (2-4)
17/08/2019
P (5-13)
08/09/2019
P (6-0)
18/01/2020
P (5-6)
13/10/2019
P (7-12)
14/09/2019
P (7-8)
14/12/2019
G (12-3)
03/11/2019
COR
(4-5-0)
P (12-6)
19/01/2020
G (5-13)
08/09/2019
G (3-5)
31/08/2019
P (0-1)
19/02/2020
P (0-1)
19/02/2020
P (0-1)
19/02/2020
G (10-11)
03/11/2019
G (0-1)
19/02/2020
P (0-1)
19/02/2020
COM
(5-2-0)
P (11-1)
02/11/2019
G (6-0)
18/01/2020
P (3-5)
31/08/2019
G (14-2)
14/09/2019
G (10-7)
07/03/2020
G (2-12)
14/12/2019
G (4-8)
05/10/2019
MLN
(3-2-0)
G (0-1)
19/02/2020
P (9-0)
01/09/2019
P (5-16)
19/01/2020
G (0-1)
19/02/2020
G (14-10)
29/09/2019
ARA
(4-3-1)
P (0-2)
15/03/2020
G (0-1)
19/02/2020
P (14-2)
14/09/2019
G (9-0)
01/09/2019
P (9-5)
06/10/2019
E (6-6)
19/01/2020
G (0-1)
19/02/2020
G (5-9)
01/03/2020
TIA
(6-1-0)
G (7-11)
08/09/2019
G (5-6)
13/10/2019
G (0-1)
19/02/2020
P (10-7)
07/03/2020
G (5-16)
19/01/2020
G (9-5)
06/10/2019
G (0-1)
19/02/2020
MON
(3-2-1)
G (3-7)
12/10/2019
G (7-12)
14/09/2019
P (10-11)
03/11/2019
P (2-12)
14/12/2019
E (6-6)
19/01/2020
G (1-13)
21/09/2019
SMA
(1-8-0)
P (0-1)
19/02/2020
G (7-8)
14/12/2019
P (0-1)
19/02/2020
P (4-8)
05/10/2019
P (0-1)
19/02/2020
P (0-1)
19/02/2020
P (0-1)
19/02/2020
P (1-13)
21/09/2019
P (11-6)
19/10/2019
MAR
(2-3-0)
P (12-3)
03/11/2019
G (0-1)
19/02/2020
P (14-10)
29/09/2019
P (5-9)
01/03/2020
G (11-6)
19/10/2019

J G P E Ptos Ptos/J G/J Fa Co Dif AVG ERA FPCT
Tía Panchita 11 9 2 0 27 2.45 0.818 88 46 42 0.347 4.04 0.913
Nosotros Vzla 9 8 1 0 24 2.67 0.889 61 23 38 0.413 2.88 0.945
Triple R 10 7 1 2 23 2.30 0.700 58 34 24 0.316 3.64 0.942
Pelícanos 12 7 3 2 23 1.92 0.583 62 59 3 0.326 5.65 0.903
Miami 7 7 0 0 21 3.00 1.000 41 15 26 0.354 5.82 0.909
Cachalotes 10 7 3 0 21 2.10 0.700 53 38 15 0.337 5.40 0.904
Montalban 10 6 3 1 19 1.90 0.600 72 64 8 0.392 8.08 0.920
Aragua 11 6 4 1 19 1.73 0.545 63 56 7 0.331 5.91 0.916
Compadres 8 6 2 0 18 2.25 0.750 55 31 24 0.337 4.83 0.924
Marlines 8 5 2 1 16 2.00 0.625 43 45 -2 0.302 10.98 0.851
San Francisco 10 5 4 1 16 1.60 0.500 36 55 -19 0.253 6.70 0.936
Bravos 11 4 5 2 14 1.27 0.364 59 71 -12 0.330 7.86 0.911
Corredores 13 4 9 0 12 0.92 0.308 44 51 -7 0.333 6.82 0.919
Marlins 8 3 5 0 9 1.13 0.375 43 69 -26 0.296 12.71 0.874
Indios 9 3 6 0 9 1.00 0.333 50 61 -11 0.317 3.89 0.861
Caciques 13 3 10 0 9 0.69 0.231 28 44 -16 0.264 7.36 0.913
San Agustin 8 2 6 0 6 0.75 0.250 39 52 -13 0.287 8.70 0.918
Bombarderos 8 2 6 0 6 0.75 0.250 43 71 -28 0.356 10.72 0.919
Angelinos 13 1 12 0 3 0.23 0.077 22 44 -22 0.229 3.18 0.836
San Martín 13 1 12 0 3 0.23 0.077 26 57 -31 0.365 12.25 0.936

Postemporada TMC 2019-2020

 

ATENCIÓN

Debido a las dificultades enfrentadas por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 este torneo no se pudo concluir. Ya en los actuales momentos (Feb 2022) muchos equipos que estaban participando en el mismo quedaron desarticulados por diferentes motivos y no hubo posibilidad para completar el calendario de juegos.

Igualmente las nuevas Juntas Directivas de las Ligas Popular e Interministerial decidieron no mantenerse unidas en el Torneo Máster Confederado para organizar campeonatos independientes como era en el pasado.

En basesllenas.com queda el registro de estos torneos y los que fueron los protagonistas de esta exitosa experiencia que reunió a dos de las ligas más longevas de la capital.

 

 

 

 Secuencia de Juegos

Costo actual de los juegos $10,00 / $14,00

Consultar referencia (AirTm)

  Jesús Berra Chato Candela
Concepto    Monto     Monto
  por equipo  
  Monto   

Monto
  por equipo  

Arbitraje           $12,00 $6,00 $10,00 $5,00
Anotación $4,00 $2,00 $4,00 $2,00
Web $2,00 $1,00 $2,00 $1,00
Campo $2,00 $1,00 $12,00 $6,00
Total................................... $20,00 $10,00 $28,00 $14,00

Los costos se valorizarán semanalmente en Bolívares de acuerdo a la cotización de AirTM
Para mayor comodidad cancela tus juegos por medio de transferencia bancaria

Selecciona la cuenta dependiendo dónde se haya fijado el juego

Chato Candela   Jesús Berra
Banesco Banco Universal   Mercantil Banco Universal
0134 0366 09 3663054704   0105 0112 10 1112020284
Rafael Pérez - 2.979.710   Luis M. Pérez - 6.527.106
(0416) 716 1290   (0426) 205 8367
Reporta tu transferencia por
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 Ver tarifa de referencia   Descargar Planilla de Roster

Inscripción

 

Roster

Cada equipo debe cancelar $18 (o el equivalente en Bs. para el momento del pago) por concepto de inscripción, esto incluye el costo del primer juego.       El roster puede ser de hasta 30 jugadores y se podrá hacer inclusiones -- hasta llegar al límite antes indicado -- mientras dure la ronda eliminatoria.

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar

Próximos juegos