Luis Pérez - Montalbán    « Retornar
Luis  Pérez
Registro: 458
Posiciones: SS
Batea: B  Lanza: R
F.Nacimiento: 16/11/1962
Altura: 175 cms.    Peso: 72 Kg
Lugar de Nac.: Caracas, Venezuela
Teléfono: n/a  Mobile: (0426) 205 8367
Email: soyluisperez@gmail.com
Cédula: 6.527.106
F.Nac.: 16/11/1962
Perfil del Jugador:

Luis Manuel Pérez Ramírez

 

Beisbol

  • Equipo Camaro (Pre-Junior) Liga Criollitos 1973-1975 (Champion Catcher 1974)
  • Equipo Hipódromo (Junior) Liga Distrital 1975-1977
  • Equipo Forestales (Junior) Liga Montalbán 1978
  • Equipo Los Celis (Juvenil) Liga Caracas 1978-1979 (Champion Outfield 1979)
  • Equipo Garbo (Clase "A") Liga Interorbrero 1980
  • Equipo Piratas (Clase "A") Liga Macarao 1981-1988  (Champion Infielder 1983, 1985 y 1986)
  • Equipo Poderosos Mack (Clase "A") Liga Interministerial 1988-1995 (Champion Infielder 1990, 1993)
  • Equipo Dencorub (Clase "A") Liga Superior de Beisbol Aficionado 1987-1988
  • Equipo Luke's Team (Clase "A") Liga Sucre (Palo Verde) 1990-1992
  • Equipo Luke's Team (Clase "A") Liga Superior de Beisbol Aficionado 1992-1998
  • Equipo Padres (Clase "A") Liga Interministerial 1997-2001
  • Equipo Padres (Master) Liga Interministerial 2001-2011
  • Equipo San Agustín (Super Master) Liga Interministerial 2012
  • Equipo Montalbán (Master) Liga El Hatillo 1990-2013 (Manager Campeón 2012)
  • Equipo Estadísticos (Master) Liga Elemiro Reyes 2006-2013
  • Equipo Montalbán (Master) Liga Interministerial 2013
  • Selección Distrito Capital Campeonato Nacional Supermáster Estado Portuguesa. 2013. 
  • Selección Municipio Guaicaipuro Zonales 2022. Campeón infielder (Bateo.470)

SoftBall

  • Equipo AutoAgro (Libre) Liga YMCA San Martín 1987
  • Equipo AutoAgro (Libre) Liga Cocodrilos 1988-1997
  • Equipo Multinacional de Seguros (Libre) Liga Interseguros 1990

Directivo:

  • Miembro de la Junta Directiva del Equipo Padres
  • Manager y Delegado del Equipo Padres (Master) Liga Interministerial 1999-2011
  • Miembro de la Junta Directiva del Equipo Montalbán
  • Manager del Equipo Montalbán (Master) Liga del Hatillo 2010-2013
  • Manager y Delegado del Equipo Montalbán (Super Master) Liga Interministerial 2013
  • Secretario de la Liga Interministerial de Beisbol Aficionado 2009-2013
  • Miembro del Equipo Seleccionador Equipo Super Master del Distrito Capital para Campeonato Nacional Super Master 2007-2011
  • Miembro del Equipo de Logística de la Selección del Distrito Capital Campeonatos Super Master 2007-2011



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
16 3 5 0 0 0 4 3 2 2 0 1 0.313 0.368 0.313
29 12 12 2 0 0 7 2 8 5 0 0 0.414 0.541 0.483
10 5 3 2 0 0 1 0 9 3 0 0 0.300 0.632 0.500
5 7 2 0 0 0 4 1 6 2 4 1 0.400 0.750 0.400
11 5 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0.455 0.600 0.455
14 4 3 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0.214 0.353 0.214
3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333
Total Jugador 88 37 31 4 0 0 18 6 32 15 5 2 0.352 0.535 0.398
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
San Agustín 08/06/2013 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
La Ceiba 06/07/2013 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
La Ceiba 27/07/2013 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Bravos 14/09/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
San Agustín 28/09/2013 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 30/11/2013 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Bravos 14/12/2013 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0.667 0.500 0.667
Dezuca 12/07/2014 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Gran Combo 09/08/2014 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Aligator's 30/08/2014 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
San Agustín 11/10/2014 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Bravos 22/11/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Aligator's 07/02/2015 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
LINABIO 14/03/2015 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Gran Combo 11/04/2015 2 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Bravos 02/05/2015 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Dezuca 09/05/2015 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 1.000
San Agustín 04/07/2015 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 29/08/2015 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
San Agustín 05/09/2015 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Dezuca 26/09/2015 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Caciques 12/03/2016 3 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.667 0.800 1.000
Licey 16/04/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.500 0.000
San Agustín 07/05/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Pumas 28/05/2016 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Dezuca 04/06/2016 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.667 0.000
Gran Combo 19/06/2016 3 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0.333 0.600 0.667
White Sox 05/03/2017 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.000 1.000 0.000
Carta Roja 26/03/2017 1 2 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0.000 0.500 0.000
Gran Combo 08/04/2017 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 1.000 0.000
San Agustín 06/05/2017 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Licey 13/05/2017 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
Caciques 05/08/2017 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
Carta Roja 02/12/2017 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.333 0.600 0.333
San Agustín 20/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Gran Combo 21/04/2018 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Bravos 16/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rancheros 07/07/2018 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
San Agustín 28/07/2018 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Gran Combo 11/08/2018 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Carta Roja 30/10/2021 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Licey 13/11/2021 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
Indios 11/12/2021 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333
San Agustín 29/01/2022 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 05/02/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 05/03/2022 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Indios 03/12/2022 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000
Carta Roja 07/01/2023 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Licey 17/06/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 88 37 31 4 0 0 18 6 32 15 5 2 0.352 0.535 0.398


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 75 82 17 174 0.902
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
San Agustín 08/06/2013 1 2 0 3 1.000
La Ceiba 06/07/2013 3 4 0 7 1.000
La Ceiba 27/07/2013 0 2 0 2 1.000
San Agustín 28/09/2013 0 2 0 2 1.000
Dezuca 30/11/2013 0 5 1 6 0.833
Bravos 14/12/2013 0 4 0 4 1.000
Dezuca 12/07/2014 0 2 2 4 0.500
Gran Combo 09/08/2014 2 4 1 7 0.857
Aligator's 30/08/2014 5 2 0 7 1.000
San Agustín 11/10/2014 1 3 0 4 1.000
Bravos 22/11/2014 2 3 1 6 0.833
LINABIO 14/03/2015 1 3 0 4 1.000
Gran Combo 11/04/2015 0 3 0 3 1.000
Bravos 02/05/2015 0 0 1 1 0.000
Dezuca 09/05/2015 2 3 1 6 0.833
San Agustín 04/07/2015 0 1 1 2 0.500
Bravos 29/08/2015 0 1 1 2 0.500
San Agustín 05/09/2015 0 3 0 3 1.000
Dezuca 26/09/2015 1 1 0 2 1.000
Caciques 12/03/2016 1 2 0 3 1.000
Licey 16/04/2016 2 0 0 2 1.000
Pumas 28/05/2016 1 0 0 1 1.000
Dezuca 04/06/2016 2 3 0 5 1.000
Gran Combo 19/06/2016 2 5 1 8 0.875
White Sox 05/03/2017 0 1 0 1 1.000
Carta Roja 26/03/2017 0 1 0 1 1.000
Gran Combo 08/04/2017 5 3 0 8 1.000
San Agustín 06/05/2017 1 1 0 2 1.000
Licey 13/05/2017 3 0 0 3 1.000
Caciques 05/08/2017 1 0 0 1 1.000
Carta Roja 02/12/2017 6 0 0 6 1.000
San Agustín 20/01/2018 1 0 0 1 1.000
Gran Combo 21/04/2018 11 0 0 11 1.000
Gran Combo 11/08/2018 6 0 0 6 1.000
Carta Roja 30/10/2021 3 1 3 7 0.571
Licey 13/11/2021 2 2 1 5 0.800
Indios 11/12/2021 2 4 0 6 1.000
San Agustín 29/01/2022 2 6 0 8 1.000
Licey 05/02/2022 4 1 3 8 0.625
Carta Roja 05/03/2022 1 3 0 4 1.000
Licey 27/05/2023 1 1 0 2 1.000
Total Jugador 75 82 17 174 0.902

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar