Ronald Bidau - Montalbán    « Retornar
Ronald  Bidau
Registro: 453
Posiciones: OF
Batea: L  Lanza: R
F.Nacimiento: 05/05/1965
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.868.310
F.Nac.: 05/05/1965
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
17 9 11 2 1 0 12 1 3 0 0 2 0.647 0.636 0.882
22 4 8 1 1 1 10 0 4 1 0 0 0.364 0.462 0.636
6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.167 0.375 0.333
24 11 13 4 1 0 12 0 2 1 1 0 0.542 0.593 0.792
40 14 21 2 0 0 10 0 5 3 1 0 0.525 0.587 0.575
24 5 10 4 0 0 7 2 2 1 1 0 0.417 0.481 0.583
45 9 22 3 0 0 13 1 3 2 0 1 0.489 0.510 0.556
26 5 6 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0.231 0.355 0.231
13 1 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.462 0.462 0.462
6 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0.167 0.375 0.333
Total Jugador 223 59 99 18 3 1 69 6 27 9 4 3 0.444 0.506 0.565
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
San Agustín 08/06/2013 4 3 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
La Ceiba 06/07/2013 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1.000 0.667 1.000
La Ceiba 27/07/2013 3 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
San Agustín 28/09/2013 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.500 0.333 0.500
Aligator's 19/10/2013 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Dezuca 30/11/2013 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Aligator's 07/12/2013 4 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Dezuca 12/07/2014 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Gran Combo 09/08/2014 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Bravos 22/11/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Aligator's 07/02/2015 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
LINABIO 14/03/2015 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1.000 1.000 4.000
Gran Combo 11/04/2015 4 1 3 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
Dezuca 09/05/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 04/07/2015 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 26/09/2015 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Caciques 12/03/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 04/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Bravos 16/07/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
Caciques 20/08/2016 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Caciques 27/08/2016 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
White Sox 05/03/2017 4 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0.500 0.600 0.750
Carta Roja 26/03/2017 5 4 4 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0.800 0.800 1.400
Gran Combo 08/04/2017 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
San Agustín 06/05/2017 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
Licey 13/05/2017 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Bravos 22/07/2017 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Caciques 05/08/2017 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.667 0.750 0.667
San Agustín 20/01/2018 3 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Bravos 03/03/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 10/03/2018 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Rancheros 08/04/2018 4 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0.250 0.400 0.250
Gran Combo 21/04/2018 4 2 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0.500 0.600 0.750
Licey 05/05/2018 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Bravos 16/06/2018 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Rancheros 07/07/2018 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0.400 0.250
San Agustín 28/07/2018 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Licey 04/08/2018 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Gran Combo 11/08/2018 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Dezuca 22/09/2018 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Carta Roja 30/10/2021 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 13/11/2021 3 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Indios 11/12/2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 29/01/2022 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Licey 05/02/2022 2 1 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000 1.000 2.000
Carta Roja 05/03/2022 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 19/03/2022 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
San Agustín 09/04/2022 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Licey 24/09/2022 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Criollos 15/10/2022 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.600 0.500
San Agustín 12/11/2022 3 1 3 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Carta Roja 07/01/2023 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.250 0.333
Licey 21/01/2023 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Criollos 11/02/2023 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Indios 18/02/2023 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Indios 18/03/2023 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Criollos 06/05/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 13/05/2023 4 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Licey 27/05/2023 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Licey 17/06/2023 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Criollos 22/07/2023 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Criollos 29/07/2023 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Indios 30/09/2023 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Licey 11/11/2023 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Carta Roja 18/11/2023 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 09/12/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Carta Roja 20/01/2024 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
San Agustín 02/03/2024 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Indios 23/03/2024 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Criollos 13/04/2024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 04/05/2024 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Licey 01/06/2024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 14/12/2024 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Agustín 15/02/2025 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Criollos 22/03/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 12/04/2025 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Indios 07/06/2025 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Indios 12/07/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 22/11/2025 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
San Agustín 24/01/2026 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 07/03/2026 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
San Martin 25/04/2026 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Total Jugador 223 59 99 18 3 1 69 6 27 9 4 3 0.444 0.506 0.565


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 21 1/3 0 103 0 27 21 19 17 13 3 0 0 1 1 1 8.02 11.39 2.06
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Gran Combo 11/04/2015 0 8 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0.00 4.50 1.00
Dezuca 09/05/2015 0 9 0 4 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 36.00 36.00 5.00
San Agustín 04/07/2015  1/3 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 27.03 6.01
San Agustín 20/01/2018 3 2/3 0 16 0 2 2 2 4 2 0 0 0 1 0 0 4.91 4.91 1.64
Bravos 03/03/2018 0 8 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9.00 18.00 5.00
Rancheros 08/04/2018 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 1.00
Gran Combo 21/04/2018 1 2/3 0 6 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 5.40 5.40 0.60
Licey 05/05/2018 0 9 0 2 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 18.00 9.00 2.00
Rancheros 07/07/2018 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.00
San Agustín 29/01/2022 6 1/3 0 30 0 12 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 8.53 17.05 2.21
Carta Roja 05/03/2022  1/3 0 3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 27.03 27.03 6.01
Total Jugador 21 1/3 0 103 0 27 21 19 17 13 3 0 0 1 1 1 8.02 11.39 2.06


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 51 10 4 65 0.938
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
San Agustín 08/06/2013 3 0 0 3 1.000
San Agustín 28/09/2013 2 0 0 2 1.000
Dezuca 30/11/2013 1 1 0 2 1.000
Aligator's 07/12/2013 1 0 0 1 1.000
Bravos 22/11/2014 1 0 0 1 1.000
Aligator's 07/02/2015 1 0 1 2 0.500
LINABIO 14/03/2015 5 0 0 5 1.000
Gran Combo 11/04/2015 1 0 0 1 1.000
Dezuca 26/09/2015 2 0 0 2 1.000
Caciques 12/03/2016 1 0 0 1 1.000
Caciques 27/08/2016 1 0 0 1 1.000
White Sox 05/03/2017 1 0 0 1 1.000
Carta Roja 26/03/2017 1 0 0 1 1.000
Gran Combo 08/04/2017 1 0 0 1 1.000
Licey 13/05/2017 2 0 0 2 1.000
Bravos 22/07/2017 1 0 0 1 1.000
Caciques 05/08/2017 1 0 0 1 1.000
San Agustín 20/01/2018 2 1 1 4 0.750
Dezuca 10/03/2018 0 0 1 1 0.000
Gran Combo 21/04/2018 0 1 0 1 1.000
Bravos 16/06/2018 2 0 0 2 1.000
Rancheros 07/07/2018 0 2 0 2 1.000
San Agustín 28/07/2018 1 0 0 1 1.000
Licey 04/08/2018 2 0 0 2 1.000
Gran Combo 11/08/2018 1 1 0 2 1.000
San Agustín 29/01/2022 0 1 0 1 1.000
Licey 05/02/2022 0 0 1 1 0.000
Licey 24/09/2022 1 1 0 2 1.000
Carta Roja 07/01/2023 1 1 0 2 1.000
Licey 21/01/2023 1 0 0 1 1.000
Indios 18/03/2023 1 0 0 1 1.000
Licey 27/05/2023 1 0 0 1 1.000
Criollos 29/07/2023 3 0 0 3 1.000
Indios 30/09/2023 2 0 0 2 1.000
Carta Roja 18/11/2023 2 0 0 2 1.000
Criollos 09/12/2023 2 0 0 2 1.000
Carta Roja 20/01/2024 1 0 0 1 1.000
San Agustín 02/03/2024 0 1 0 1 1.000
Licey 01/06/2024 2 0 0 2 1.000
Total Jugador 51 10 4 65 0.938

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar