« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2024-2025
(7) Indios Vs. Montalbán (14)
Sat, 14/12/2024 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Indios 0 0 2 0 3 0 2 7 13 0
Montalbán 5 0 4 5 0 0 0 14 17 0

VISITANTE

  Indios
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
1 SS OVELIO ESCALONA OVELIO ESCALONA 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
2 LF JAIME RODRIGUEZ JAIME RODRIGUEZ 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 .500 0 0 0
3 ANDRES GARCIA ANDRES GARCIA 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
4 CF JOSE CHIRINO JOSE CHIRINO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICHARD GOMEZ RICHARD GOMEZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0
5 BA JAVIER ALCARRA JAVIER ALCARRA 3 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .667 0 0 0
6 RF JUAN VASQUEZ JUAN VASQUEZ 3 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
7 1B JORGE ORTEGA JORGE ORTEGA 4 1 2 0 0 0 4 1 0 0 3 1 0 .500 0 0 0
8 C SAUL PEPIN SAUL PEPIN 3 0 2 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 .667 0 0 0
9 3B ANGEL OCHOA ANGEL OCHOA 3 0 1 1 0 0 4 0 0 0 1 2 0 .333 0 0 0
10 2B GEOVANNI GARCIA GEOVANNI GARCIA 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .250 0 0 0
11 P ALEXANDER GONZALEZ ALEXANDER GONZALEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
P CARLOS COLMENARES CARLOS COLMENARES 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
12 BA JOSE SARAVIA JOSE SARAVIA 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .667 0 0 0
Totales: 36 7 13 5 0 1 42 2 1 0 6 6 0 .361 0 0 0

  Indios
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 ALEXANDER GONZALEZ ALEXANDER GONZALEZ (Perdedor) 2 2/3 0 9 9 9 1 1 0 30.38
2 CARLOS COLMENARES CARLOS COLMENARES 3 1/3 0 8 5 5 2 3 0 13.50
Totales: 6 0 17 14 14 3 4 0 21.00
Bateo
2B: PEPIN, S. (1), ORTEGA, J. (2)
3B: RODRIGUEZ, J. (1)
RBI: PEPIN, S. (1), ORTEGA, J. 3 (10), RODRIGUEZ, J. (6), OCHOA, A. (2)

 

HOME CLUB

  Montalbán
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
1 SS WILLIAM GONZALEZ WILLIAM GONZALEZ 3 2 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 1.000 0 0 0
2 RF CARLOS MADERA CARLOS MADERA 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0
3 3B ANDRES LUCHESSI ANDRES LUCHESSI 1 1 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .0 0 0 0
4 CF ROBERT SOTO ROBERT SOTO 3 1 1 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 .333 0 0 0
5 2B EDWIN MARQUEZ EDWIN MARQUEZ 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0
FERMíN CASTILLO FERMíN CASTILLO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
6 C JORGE JORGES JORGE JORGES 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0
VICTOR GONZALEZ VICTOR GONZALEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
7 LF NAJLE FAJRE NAJLE FAJRE 3 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .333 0 0 0
8 BA CARLOS GARCIA CARLOS GARCIA 2 1 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 .500 0 0 0
9 BA ELOY REYES ELOY REYES 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
EUSEBIO HERNÁNDEZ EUSEBIO HERNÁNDEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
10 BA RONALD BIDAU RONALD BIDAU 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
11 BA RAFAEL OVIEDO RAFAEL OVIEDO 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 0
12 BA VICTOR VALERA VICTOR VALERA 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 0
13 P JOSMEL ORTEGA JOSMEL ORTEGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
P GUSTAVO FRANCO GUSTAVO FRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
14 BA ARMANDO VELANDIA ARMANDO VELANDIA 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 .500 0 0 0
BA CARLOS GALLARDO CARLOS GALLARDO 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 .500 0 0 0
Totales: 33 14 17 3 0 1 37 3 1 0 14 4 2 .515 0 0 0

  Montalbán
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSMEL ORTEGA JOSMEL ORTEGA (Ganador) 0 8 2 1 0 3 0 2.25
2 GUSTAVO FRANCO GUSTAVO FRANCO (Salvado) 0 5 5 5 5 3 0 15.00
Totales: 7 0 13 7 6 5 6 0 7.71
Bateo
2B: GONZALEZ, W. (1), FAJRE, N. (2), GARCIA, C. (4)
3B: SOTO, R. (1)
RBI: VALERA, V. (2), Velandia, A. (1), LUCHESSI, A. (4), SOTO, R. 3 (5), GONZALEZ, W. 2 (2), GALLARDO, C. (1), FAJRE, N. (4), MARQUEZ, E. (6), GARCIA, C. 2 (8), OVIEDO, R. (3)

Corrido de bases
SB: Velandia, A. (3), GONZALEZ, W. (1)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORAS Y 28 MINUTOS . ( 8 : 30 am a 10 : 58 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ SILFREDO VILORIA Y FRANCISCO BENITEZ .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2024 .

JUGADOR DESTACADO: ROBERT SOTO MONTALBAN
LANZADOR DESTACADO: JOSMEL ORTEGA MONTALBAN

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar