| GUSTAVO FRANCO - Montalbán | « Retornar |
Registro: 7073
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.231 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | |
| Total Jugador | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.316 | 0.409 | 0.316 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 30/09/2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Licey | 11/11/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 20/01/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| San Agustín | 02/03/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Indios | 23/03/2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 04/05/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 15/06/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 24/05/2025 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Indios | 07/06/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 22/11/2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 24/01/2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Total Jugador | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.316 | 0.409 | 0.316 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 34 1/3 | 0 | 164 | 0 | 37 | 28 | 27 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.08 | 9.70 | 2.10 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 30/09/2023 | 2 1/3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| Licey | 11/11/2023 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 1.67 |
| San Agustín | 02/03/2024 | 7 | 0 | 30 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 7.71 | 1.57 |
| Criollos | 13/04/2024 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 2.50 |
| San Agustín | 04/05/2024 | 2 1/3 | 0 | 16 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.43 | 19.29 | 3.86 |
| Criollos | 15/06/2024 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 13.51 | 4.50 |
| Criollos | 24/08/2024 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 1.00 |
| Indios | 14/12/2024 | 3 | 0 | 19 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | 15.00 | 3.33 |
| Indios | 07/06/2025 | 5 | 0 | 27 | 0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.40 | 18.00 | 2.80 |
| Criollos | 09/08/2025 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| San Agustín | 24/01/2026 | 5 1/3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | 1.13 |
| San Agustín | 28/03/2026 | 1 2/3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 1.20 |
| Total Jugador | 34 1/3 | 0 | 164 | 0 | 37 | 28 | 27 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.08 | 9.70 | 2.10 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 30/09/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Licey | 11/11/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 02/03/2024 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Criollos | 13/04/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 | |

