| JORGE ORTEGA - Indios | « Retornar |
Registro: 6270
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.214 | |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.750 | |
| 27 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.185 | 0.314 | 0.222 | |
| 21 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.667 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | |
| Total Jugador | 75 | 15 | 23 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 10 | 16 | 3 | 2 | 0.307 | 0.400 | 0.400 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta Roja | 02/04/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| San Agustín | 07/05/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Licey | 14/05/2022 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Carta Roja | 21/05/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 11/06/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Carta Roja | 17/09/2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Carta Roja | 21/01/2023 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Montalbán | 18/03/2023 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Montalbán | 30/09/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 04/11/2023 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Licey | 09/12/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| San Agustín | 13/01/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Licey | 17/02/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Montalbán | 23/03/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 20/04/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 15/06/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 13/07/2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Criollos | 05/10/2024 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| Criollos | 12/10/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 30/11/2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Montalbán | 14/12/2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| Criollos | 01/02/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 15/03/2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
| Criollos | 12/04/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 17/05/2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Montalbán | 07/06/2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Montalbán | 12/07/2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Montalbán | 19/07/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Criollos | 24/01/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martin | 07/02/2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Pelicanos | 14/03/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| Total Jugador | 75 | 15 | 23 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 10 | 16 | 3 | 2 | 0.307 | 0.400 | 0.400 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 73 | 3 | 0 | 76 | 1.000 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta Roja | 02/04/2022 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Agustín | 07/05/2022 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Licey | 14/05/2022 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Carta Roja | 21/05/2022 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| San Agustín | 11/06/2022 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Carta Roja | 21/01/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Montalbán | 30/09/2023 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Licey | 09/12/2023 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| Licey | 17/02/2024 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Montalbán | 23/03/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Criollos | 20/04/2024 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1.000 |
| Licey | 15/06/2024 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Criollos | 05/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Criollos | 12/10/2024 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
| Total Jugador | 73 | 3 | 0 | 76 | 1.000 | |

