| EUSEBIO HERNÁNDEZ - Montalbán | « Retornar |
Registro: 4494
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0.478 | 0.500 | |
| 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.583 | 0.583 | 0.833 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.300 | 0.273 | 0.300 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 54 | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0.370 | 0.379 | 0.444 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 03/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Licey | 05/05/2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Bravos | 16/06/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rancheros | 07/07/2018 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| San Agustín | 28/07/2018 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Licey | 04/08/2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| Gran Combo | 11/08/2018 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Carta Roja | 30/10/2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Licey | 13/11/2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Indios | 11/12/2021 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| San Agustín | 29/01/2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 12/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 03/12/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 07/01/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Licey | 21/01/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 18/02/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 18/11/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Criollos | 09/12/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 20/01/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Indios | 23/03/2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| Licey | 01/06/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 15/06/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 14/12/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 12/04/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 54 | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0.370 | 0.379 | 0.444 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 90 2/3 | 0 | 419 | 0 | 125 | 63 | 50 | 35 | 69 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4.96 | 12.41 | 1.76 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 03/03/2018 | 2 2/3 | 0 | 14 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.88 | 20.26 | 3.38 |
| Licey | 05/05/2018 | 3 2/3 | 0 | 20 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 | 17.18 | 2.18 |
| Bravos | 16/06/2018 | 7 | 0 | 30 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 11.57 | 1.57 |
| Rancheros | 07/07/2018 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 9.00 | 1.20 |
| San Agustín | 28/07/2018 | 7 | 0 | 27 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 10.29 | 1.29 |
| Licey | 04/08/2018 | 7 | 0 | 28 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 10.29 | 1.29 |
| Gran Combo | 11/08/2018 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| Carta Roja | 30/10/2021 | 7 | 0 | 32 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.57 |
| Indios | 11/12/2021 | 6 1/3 | 0 | 26 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 11.37 | 1.42 |
| San Agustín | 29/01/2022 | 2/3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108.11 | 108.11 | 15.02 |
| Carta Roja | 07/01/2023 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0.75 |
| Licey | 21/01/2023 | 3 | 0 | 19 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 18.00 | 2.67 |
| Criollos | 11/02/2023 | 2 2/3 | 0 | 17 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.13 | 23.63 | 3.00 |
| Indios | 18/02/2023 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 4.50 | 2.00 |
| Indios | 18/03/2023 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licey | 27/05/2023 | 5 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7.20 | 1.20 |
| Criollos | 22/07/2023 | 7 | 0 | 31 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 11.57 | 1.57 |
| Criollos | 29/07/2023 | 1/3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 108.11 | 12.01 |
| Carta Roja | 18/11/2023 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Criollos | 09/12/2023 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| Indios | 23/03/2024 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 0.60 |
| Criollos | 15/06/2024 | 5 1/3 | 0 | 26 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 13.50 | 2.25 |
| Licey | 12/04/2025 | 3 | 0 | 20 | 0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 30.00 | 4.00 |
| Indios | 12/07/2025 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 18.00 | 2.00 |
| Total Jugador | 90 2/3 | 0 | 419 | 0 | 125 | 63 | 50 | 35 | 69 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4.96 | 12.41 | 1.76 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 20 | 18 | 0 | 38 | 1.000 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 16/06/2018 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Rancheros | 07/07/2018 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Licey | 04/08/2018 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Gran Combo | 11/08/2018 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Carta Roja | 30/10/2021 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Licey | 13/11/2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 11/12/2021 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Agustín | 29/01/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 03/12/2022 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Carta Roja | 07/01/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Licey | 21/01/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 18/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Licey | 27/05/2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Criollos | 22/07/2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Criollos | 29/07/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Criollos | 09/12/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 23/03/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 20 | 18 | 0 | 38 | 1.000 | |

