« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2013-2014
(5) San Agustín Vs. Dezuca (3)
Sat, 07/09/2013 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
San Agustín 2 0 0 1 0 0 2 5 7 0
Dezuca 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2

VISITANTE

  San Agustín
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ADRIáN RIVAS ADRIáN RIVAS 3 1 0 1 0 0 4 0 0 1 0 .0 3 0 0
FREDDY LA CRUZ FREDDY LA CRUZ 3 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 .667 3 4 0
HéCTOR ARCIA HéCTOR ARCIA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 .0 1 0 0
JOSé NAVARRO JOSé NAVARRO 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 .500 1 4 0
WILMER GONZáLEZ WILMER GONZáLEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 2 1 0 .333 7 0 0
NELSON VENOT NELSON VENOT 2 1 2 0 1 0 3 0 1 0 0 1.000 3 1 0
JOSé LUNA JOSé LUNA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .0 0 0 0
JUSTINO GRANADOS JUSTINO GRANADOS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .0 2 0 0
ORLANDO MEDINA ORLANDO MEDINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS GALLARDO CARLOS GALLARDO 3 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 .333 1 0 0
RAFAEL ZERPA RAFAEL ZERPA 3 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 .333 0 0 0
MARCOS CARPIO MARCOS CARPIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAFAEL MARTINEZ RAFAEL MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM SANDOVAL WILLIAM SANDOVAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GILBERTO CASTRO GILBERTO CASTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ARMANDO LIRA ARMANDO LIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARIO RIVAS MARIO RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JUAN BLANCO JUAN BLANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CéSAR GóMEZ CéSAR GóMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS SEQUERA CARLOS SEQUERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FELIX CASTILLO FELIX CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JACOBO REYES JACOBO REYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ARGENIS VIVAS ARGENIS VIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANK CRESPO FRANK CRESPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM SALAS WILLIAM SALAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WLADIMIR CAMPOS WLADIMIR CAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RUBéN MONASTERIO RUBéN MONASTERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS TORO LUIS TORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY CASTILLO HENRY CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
AGUSTíN LANDAETA AGUSTíN LANDAETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 28 5 8 3 1 0 32 0 0 0 5 5 0 .286 21 9 0

  San Agustín
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 RAFAEL ZERPA RAFAEL ZERPA (Ganador) 0 5 3 3 3 3 0 4.50
2 WILMER GONZáLEZ WILMER GONZáLEZ (Salvado) 0 2 0 0 0 0 0 0.00
Totales: 7 0 7 3 3 3 3 0 3.86
Bateo
2B: La Cruz, F. 2 (5), Venot, N. 2 (2), Navarro, J. (4)
3B: Gallardo, C. (1)
RBI: Gallardo, C. (2), González, W. 2 (8), Venot, N. (3), Zerpa, R. (1)

Fildeo
A: La Cruz, F. 4 (30), Venot, N. (4), Navarro, J. 4 (27)
PO: Rivas, A. 3 (20), Gallardo, C. (15), La Cruz, F. 3 (14), González, W. 7 (77), Venot, N. 3 (22), Granados, J. 2 (2), Arcia, H. (9), Navarro, J. (11)

 

HOME CLUB

  Dezuca
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
EDGAR URQUIOLA EDGAR URQUIOLA 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .0 1 0 0
PEDRO MACHADO PEDRO MACHADO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICHARD CORTEZ RICHARD CORTEZ 3 1 1 1 0 0 4 0 0 1 1 .333 1 0 0
JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 .500 1 2 0
ODULFO HERNáNDEZ ODULFO HERNáNDEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 .333 1 3 0
JOSé BARRETO JOSé BARRETO 2 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 .0 0 2 0
ORLANDO GARCíA ORLANDO GARCíA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .0 5 0 0
JOSé GONZáLEZ JOSé GONZáLEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .0 10 0 1
JOSé YANEZ JOSé YANEZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .500 1 1 1
REINALDO CHAPELLíN REINALDO CHAPELLíN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELBANO ORTEGA ELBANO ORTEGA 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .0 0 0 0
NéSTOR ZULOAGA NéSTOR ZULOAGA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0
JOSé VASQUEZ JOSé VASQUEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 .500 0 3 0
ORLANDO FAJARDO ORLANDO FAJARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
DAVID APONTE DAVID APONTE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0
JOSé LóPEZ JOSé LóPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
NELSON AGUILAR NELSON AGUILAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé RIVAS JOSé RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXANDER ORTA ALEXANDER ORTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JUAN NIETO JUAN NIETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM BURGUILLOS WILLIAM BURGUILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIE MéNDEZ WILLIE MéNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIAM ÁLVAREZ WILLIAM ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé LóPEZ JOSé LóPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXANDER GONZáLEZ ALEXANDER GONZáLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GIOVANNI RIZZO GIOVANNI RIZZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILSEN NOGUERA WILSEN NOGUERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS CARDONA CARLOS CARDONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAFAEL MORENO RAFAEL MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DOMINGO BURGUILLOS DOMINGO BURGUILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MENDEZ CARLOS MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 27 3 7 3 1 1 32 0 0 0 3 3 3 .259 21 12 2

  Dezuca
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSé VASQUEZ JOSé VASQUEZ 0 3 3 1 2 3 0 2.25
2 ORLANDO FAJARDO ORLANDO FAJARDO 1 2/3 0 1 0 0 1 2 0 0.00
3 JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO (Perdedor) 1 1/3 0 3 2 2 0 0 0 13.50
Totales: 7 0 7 5 3 3 5 0 3.86
Bateo
2B: Yanez, J. (1)
RBI: Barreto, J. 2 (19), Vasquez, J. (1)

Corrido de bases
SB: Castillo, J. (5), Cortez, R. (3), Vasquez, J. (1)

Fildeo
A: Castillo, J. 2 (9), Fajardo, O. (3), Barreto, J. 2 (10), Hernández, O. 3 (9), Yanez, J. (2), Vasquez, J. 3 (3)
PO: Urquiola, E. (2), Castillo, J. (13), Fajardo, O. (2), García, O. 5 (32), Cortez, R. (4), Hernández, O. (13), González, J. 10 (43), Yanez, J. (6)
E: González, J. (2), Yanez, J. (2)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO DEL JUEGO : 2 HORAS Y 16 MINUTOS ( 8 : 46 A 11 : 02 )
ÁRBITROS, SEÑORES: VICTOR ALFONZO Y RAFAEL MENDOZA ( U. D. C. )
ANOTADOR OFICIAL: GUILLERMO LEE ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESÚS BERRA " (VISTA ALEGRE)
FECHA: CARACAS, SABADO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013
JUGADOR DESTACADO: NELSON VENOT ( SAN AGUSTIN )
LANZADOR DESTACADO: RAFAEL ZERPA ( SAN AGUSTIN )

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar