| Domingo Burguillos - Dezuca | « Retornar |
Registro: 711
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 4.806.225
F.Nac.: 20/12/1951
Perfil del Jugador:
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 4.806.225
F.Nac.: 20/12/1951
Perfil del Jugador:

BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.583 | 0.444 | |
| Total Jugador | 29 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.345 | 0.406 | 0.345 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 17/08/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Aligator's | 28/09/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 31/05/2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Aligator's | 11/10/2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LINABIO | 06/06/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 26/09/2015 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| San Agustín | 19/03/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gran Combo | 07/05/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 04/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pumas | 30/07/2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Caciques | 08/10/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Rancheros | 21/04/2018 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| San Agustín | 05/05/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Carta Roja | 05/05/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Gran Combo | 12/05/2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Total Jugador | 29 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.345 | 0.406 | 0.345 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 43 | 0 | 173 | 36 | 41 | 12 | 9 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.88 | 8.58 | 1.19 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 17/08/2013 | 4 | 0 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.75 |
| Aligator's | 28/09/2013 | 4 | 0 | 19 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 15.75 | 2.00 |
| San Agustín | 14/12/2013 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| San Agustín | 31/05/2014 | 5 1/3 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 5.06 | 0.75 |
| Aligator's | 11/10/2014 | 7 | 0 | 28 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 7.71 | 1.14 |
| LINABIO | 06/06/2015 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| Montalbán | 26/09/2015 | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.25 |
| Caciques | 16/04/2016 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Gran Combo | 07/05/2016 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.33 |
| Montalbán | 04/06/2016 | 3 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 15.00 | 2.00 |
| Caciques | 08/10/2016 | 2 2/3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 6.75 | 0.75 |
| Licey | 20/01/2018 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| San Agustín | 05/05/2018 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 12.00 | 1.33 |
| Total Jugador | 43 | 0 | 173 | 36 | 41 | 12 | 9 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.88 | 8.58 | 1.19 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 26 | 15 | 3 | 44 | 0.932 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aligator's | 28/09/2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 31/05/2014 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.750 |
| Aligator's | 11/10/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| LINABIO | 06/06/2015 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
| Montalbán | 26/09/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Agustín | 19/03/2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Caciques | 16/04/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Gran Combo | 07/05/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Montalbán | 04/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Caciques | 08/10/2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Rancheros | 21/04/2018 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0.923 |
| San Agustín | 05/05/2018 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Carta Roja | 05/05/2018 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Gran Combo | 12/05/2018 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Total Jugador | 26 | 15 | 3 | 44 | 0.932 | |

