Orlando García - Dezuca    « Retornar
Orlando  García
Registro: 23
Posiciones: C
Batea: R  Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.525.921
F.Nac.: 20/07/1961
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
34 12 15 5 1 0 9 4 3 0 1 0 0.441 0.500 0.647
25 4 13 3 0 0 7 4 4 3 1 0 0.520 0.600 0.640
25 11 14 2 0 0 12 6 2 1 0 1 0.560 0.571 0.640
Total Jugador 85 29 43 11 1 0 29 14 9 4 2 1 0.506 0.557 0.659
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Bravos 01/10/2011 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Aligator's 08/06/2013 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bravos 27/07/2013 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Montalbán 17/08/2013 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
San Agustín 07/09/2013 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Aligator's 28/09/2013 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
La Ceiba 19/10/2013 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Montalbán 30/11/2013 5 2 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0.800 0.800 1.200
La Ceiba 07/12/2013 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
San Agustín 14/12/2013 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Bravos 15/03/2014 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
San Agustín 22/03/2014 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
San Agustín 31/05/2014 4 2 3 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.500
Montalbán 12/07/2014 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
San Agustín 09/08/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 07/02/2015 4 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750
Gran Combo 07/03/2015 3 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Agustín 11/04/2015 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0.000 0.667 0.000
Montalbán 09/05/2015 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
LINABIO 06/06/2015 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.500 0.667
Bravos 04/07/2015 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 26/09/2015 3 1 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Agustín 19/03/2016 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Gran Combo 07/05/2016 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Licey 21/05/2016 3 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Montalbán 04/06/2016 4 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Bravos 18/06/2016 3 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Pumas 30/07/2016 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
San Agustín 03/09/2016 2 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Agustín 17/09/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Caciques 01/10/2016 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Caciques 08/10/2016 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Total Jugador 85 29 43 11 1 0 29 14 9 4 2 1 0.506 0.557 0.659


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 78 11 4 93 0.957
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Aligator's 08/06/2013 2 1 0 3 1.000
Bravos 27/07/2013 7 2 0 9 1.000
Montalbán 17/08/2013 4 1 0 5 1.000
San Agustín 07/09/2013 5 0 0 5 1.000
Aligator's 28/09/2013 1 0 0 1 1.000
La Ceiba 19/10/2013 1 0 0 1 1.000
Montalbán 30/11/2013 1 1 0 2 1.000
San Agustín 14/12/2013 1 0 0 1 1.000
Bravos 15/03/2014 3 0 0 3 1.000
San Agustín 22/03/2014 5 3 0 8 1.000
San Agustín 31/05/2014 2 0 0 2 1.000
Montalbán 12/07/2014 1 0 0 1 1.000
San Agustín 09/08/2014 1 0 1 2 0.500
Bravos 07/02/2015 6 0 0 6 1.000
Montalbán 09/05/2015 0 0 2 2 0.000
LINABIO 06/06/2015 0 1 0 1 1.000
Montalbán 26/09/2015 2 0 0 2 1.000
San Agustín 19/03/2016 1 0 0 1 1.000
Gran Combo 07/05/2016 4 0 0 4 1.000
Licey 21/05/2016 6 0 0 6 1.000
Montalbán 04/06/2016 6 0 1 7 0.857
Pumas 30/07/2016 10 0 0 10 1.000
San Agustín 17/09/2016 2 0 0 2 1.000
Caciques 01/10/2016 2 1 0 3 1.000
Caciques 08/10/2016 5 1 0 6 1.000
Total Jugador 78 11 4 93 0.957

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar