| Carlos Gallardo - San Agustín | « Retornar |
Registro: 464
Posiciones: OF
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: OF
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.138 | 0.265 | 0.207 | |
| 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.286 | 0.400 | 0.333 | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | |
| Total Jugador | 57 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0.228 | 0.343 | 0.298 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 08/06/2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Aligator's | 27/07/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| La Ceiba | 17/08/2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Dezuca | 07/09/2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| Montalbán | 28/09/2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Bravos | 07/12/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dezuca | 14/12/2013 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Aligator's | 08/02/2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Bravos | 22/02/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| La Ceiba | 08/03/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Dezuca | 22/03/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Aligator's | 26/04/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dezuca | 31/05/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos | 12/07/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dezuca | 09/08/2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Montalbán | 11/10/2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Aligator's | 22/11/2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| Gran Combo | 07/02/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos | 07/03/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dezuca | 11/04/2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Aligator's | 09/05/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gran Combo | 06/06/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 04/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| LINABIO | 01/08/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Bravos | 19/09/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Licey | 05/03/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Dezuca | 19/03/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Bravos | 28/05/2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pumas | 25/06/2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Total Jugador | 57 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0.228 | 0.343 | 0.298 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 24 | 1 | 5 | 30 | 0.833 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 08/06/2013 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 |
| Aligator's | 27/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| La Ceiba | 17/08/2013 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Dezuca | 07/09/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Montalbán | 28/09/2013 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Bravos | 07/12/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Dezuca | 14/12/2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| La Ceiba | 08/03/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Dezuca | 22/03/2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Bravos | 12/07/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Dezuca | 09/08/2014 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.750 |
| Gran Combo | 07/02/2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Dezuca | 11/04/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Aligator's | 09/05/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| LINABIO | 01/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Montalbán | 05/09/2015 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Licey | 05/03/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Pumas | 25/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 24 | 1 | 5 | 30 | 0.833 | |

