| Henry Castillo - San Agustín | « Retornar |
Registro: 475
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 08/06/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos | 12/07/2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Carta Roja | 18/03/2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Montalbán | 28/07/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rancheros | 11/08/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 04/06/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Criollos | 01/06/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 30 1/3 | 0 | 167 | 26 | 46 | 38 | 21 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6.23 | 13.65 | 2.47 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 08/06/2013 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 9.00 | 1.00 |
| Bravos | 07/12/2013 | 2 2/3 | 0 | 18 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 16.88 | 3.38 |
| Dezuca | 14/12/2013 | 1/3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135.14 | 162.16 | 18.02 |
| Bravos | 22/02/2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dezuca | 31/05/2014 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bravos | 12/07/2014 | 3 | 0 | 20 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 18.00 | 3.33 |
| Aligator's | 22/11/2014 | 2/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Gran Combo | 16/04/2016 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 2.00 |
| Montalbán | 07/05/2016 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 9.00 | 3.00 |
| Carta Roja | 18/03/2017 | 2 1/3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| Caciques | 08/04/2017 | 2 2/3 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 16.88 | 3.38 |
| Bravos | 22/04/2017 | 1 2/3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 10.80 | 3.00 |
| Gran Combo | 03/06/2017 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Carta Roja | 24/03/2018 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 3.00 |
| Dezuca | 05/05/2018 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licey | 02/06/2018 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 22.50 | 2.50 |
| Montalbán | 28/07/2018 | 1 2/3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 0.60 |
| Rancheros | 11/08/2018 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 1.33 |
| Licey | 19/03/2022 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| Carta Roja | 04/06/2022 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Montalbán | 12/11/2022 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 36.00 | 7.00 |
| Total Jugador | 30 1/3 | 0 | 167 | 26 | 46 | 38 | 21 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6.23 | 13.65 | 2.47 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.800 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 07/12/2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Bravos | 22/02/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Bravos | 12/07/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Caciques | 08/04/2017 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Bravos | 22/04/2017 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 |
| Montalbán | 28/07/2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.800 | |

