| Primera jornada: 22/11/2025 - Ultima jornada: 24/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Distrital Super Master +50 | Ronda Eliminatoria |
| J | G | P | E | Ptos | Ptos/J | %G | Fa | Co | Dif | AVG | ERA | FPCT | ||||||
| Montalbán | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | 0.500 | 9 | 6 | 3 | 0.273 | 0.00 | 1.000 | |||||
| Indios | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 0.120 | 4.50 | ||||||
| San Agustín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.000 | 6 | 6 | 0 | ||||||||
| Criollos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 3 | -3 | ||||||||
Jugador más destacado |
Lanzador más destacado |
|||
0.500 (2-1) Slug. 0.500 1 CA 1 CI |
GUSTAVO FRANCO (MON) 12.0 ptos. |
1-0 ERA 0.00 WHIP 0.57 7 IL 0 CL 5 K 1 BB |
JOSMEL ORTEGA (MON) 30.0 ptos. |
|
ATLETAS |
APARICIONES |
TURNOS |
HITS |
ANOTADAS |
RBI |
28 |
↑52 |
47 |
9 |
3 |
3 |
| μ: 1,86 | μ: 1,68 | μ: 0,32 | μ: 0,11 | μ: 0,11 | |
AVG |
OBP |
SLUG |
OPS |
BB |
K |
0.191 |
0.269 |
0.191 |
0.46 |
5 |
5 |
| (9-47) | (14-52) | (9-47) | μ: 0,18 | μ: 0,18 | |
DOBLES |
TRIPLES |
JONRONES |
ROBOS |
GOLPEADOS |
SACRIFICIOS |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |







