| Primera jornada: 22/11/2025 - Ultima jornada: 18/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Distrital Master +40 | Ronda Eliminatoria |
| División Norte | J | G | P | E | Ptos | Ptos/J | %G | Fa | Co | Dif | AVG | ERA | FPCT | |||||
| San Agustín | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | 1.000 | 31 | 6 | 25 | 0.438 | 0.82 | 0.938 | |||||
| El Molino | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1.60 | 0.400 | 34 | 36 | -2 | 0.344 | 8.20 | 0.969 | |||||
| Bombarderos | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.50 | 0.500 | 34 | 36 | -2 | 0.429 | 10.72 | 0.957 | |||||
| San Martín | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.33 | 0.333 | 16 | 9 | 7 | 0.345 | 2.86 | 0.950 | |||||
| Madera Fina | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.250 | 19 | 27 | -8 | 0.276 | 8.64 | 0.944 | |||||
| San Francisco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 9 | -9 | ||||||||
| Grizzlies | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 19 | 81 | -62 | 0.227 | 28.27 | 0.882 | |||||
División Sur
J
G
P
E
Ptos
Ptos/J
%G
Fa
Co
Dif
AVG
ERA
FPCT
Los Guaros
5
5
0
0
15
3.00
1.000
25
11
14
0.301
1.16
0.962
Pelicanos
4
3
1
0
9
2.25
0.750
26
7
19
0.333
0.96
0.942
Mercenarios
4
2
1
1
7
1.75
0.500
45
26
19
0.370
8.07
0.970
Veredas
4
2
2
0
6
1.50
0.500
36
18
18
0.322
4.71
0.959
Marlins
4
1
3
0
3
0.75
0.250
16
34
-18
0.225
10.08
0.931
Caimanes
4
1
3
0
3
0.75
0.250
26
27
-1
0.301
8.49
0.933
Faisanes
0
0
0
0
0
0.00
0.000
0
0
0
(Estadísticas solo de Ronda Eliminatoria)
Jugador más destacado |
Lanzador más destacado |
|||
0.692 (13-9) 1 2B Slug. 1.231 5 CA 8 CI |
DAVID CUSANELLY (MER) 89.5 ptos. |
2-0 ERA 1.15 WHIP 0.83 15.2 IL 2 CL 20 K 3 BB |
OSCAR RADA (LGR) 66.3 ptos. |
|

| # | Fecha/Hora | Visitador Vs. Home Club | Box |
|---|---|---|---|
| 1 | 22/11/2025 2:30 PM | (18) Madera Fina Vs. Grizzlies (5) |
|
| 2 | 29/11/2025 8:30 AM | (4) Marlins Vs. San Martín (3) |
|
| 3 | 17/01/2026 8:30 AM | (8) San Martín Vs. Madera Fina (0) |
|
| 4 | 17/01/2026 2:30 PM | (6) Los Guaros Vs. Marlins (1) |
|
| 5 | 24/01/2026 2:30 PM | (3) Veredas Vs. Los Guaros (5) |
|
| 6 | 07/02/2026 11:30 AM | (7) Bombarderos Vs. El Molino (8) |
|
| 7 | 07/02/2026 2:30 PM | (4) Grizzlies Vs. Veredas (17) |
|
| 8 | 14/02/2026 11:30 AM | (4) Mercenarios Vs. Los Guaros (6) |
|
| 9 | 21/02/2026 11:30 AM | (7) Pelicanos Vs. El Molino (0) |
|
| 10 | 21/02/2026 2:30 PM | (3) Caimanes Vs. Bombarderos (9) |
|
| 11 | 28/02/2026 8:30 AM | (4) Mercenarios Vs. Veredas (2) |
|
| 12 | 28/02/2026 2:30 PM | (5) El Molino Vs. San Martín (5) |
|
| 13 | 07/03/2026 2:30 PM | (1) Madera Fina Vs. Pelicanos (11) |
|
| 14 | 07/03/2026 2:30 PM | (6) Marlins Vs. San Agustín (11) |
|
| 15 | 08/03/2026 1:30 PM | (20) Caimanes Vs. Grizzlies (7) |
|
| 16 | 14/03/2026 2:30 PM | (3) Grizzlies Vs. Bombarderos (15) |
|
| 17 | 21/03/2026 8:30 AM | (0) San Francisco Vs. San Agustín (9) |
|
| 18 | 21/03/2026 11:30 AM | (1) Caimanes Vs. Pelicanos (5) |
|
| 19 | 21/03/2026 2:30 PM | (15) Mercenarios Vs. El Molino (15) |
|
| 20 | 11/04/2026 2:30 PM | (0) Madera Fina Vs. Los Guaros (3) |
|
| 21 | 18/04/2026 8:30 AM | (14) Veredas Vs. Marlins (5) |
|
| 22 | 18/04/2026 8:30 AM | (0) Grizzlies Vs. San Agustín (11) |
|
| 23 | 18/04/2026 11:30 AM | (22) Mercenarios Vs. Bombarderos (3) |
|
| 24 | 18/04/2026 11:30 AM | (2) Caimanes Vs. El Molino (6) |
|
| 25 | 18/04/2026 2:30 PM | (5) Los Guaros Vs. Pelicanos (3) |
|
ATLETAS |
APARICIONES |
TURNOS |
HITS |
ANOTADAS |
RBI |
259 |
↑1580 |
1331 |
429 |
315 |
270 |
| μ: 6,10 | μ: 5,14 | μ: 1,66 | μ: 1,22 | μ: 1,04 | |
AVG |
OBP |
SLUG |
OPS |
BB |
K |
0.322 |
0.416 |
0.439 |
0.855 |
181 |
268 |
| (429-1331) | (658-1580) | (584-1331) | μ: 0,70 | μ: 1,03 | |
DOBLES |
TRIPLES |
JONRONES |
ROBOS |
GOLPEADOS |
SACRIFICIOS |
106 |
14 |
7 |
72 |
48 |
20 |








