| Primera jornada: 22/11/2025 - Ultima jornada: 24/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Distrital Master +40 | Ronda Eliminatoria |
| J | G | P | E | Ptos | Ptos/J | %G | Fa | Co | Dif | AVG | ERA | FPCT | ||||||
| San Agustín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Los Guaros | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 1.000 | 11 | 4 | 7 | 0.292 | 1.50 | 1.000 | |||||
| San Martín | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 0.500 | 11 | 4 | 7 | 0.300 | 1.29 | 0.957 | |||||
| Madera Fina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 0.500 | 18 | 13 | 5 | 0.389 | 9.00 | 0.952 | |||||
| Marlins | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 0.500 | 5 | 9 | -4 | 0.217 | 6.00 | 0.943 | |||||
| Grizzlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 5 | 18 | -13 | 0.273 | 30.61 | 0.957 | |||||
| Veredas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 3 | 5 | -2 | ||||||||
(Estadísticas solo de Ronda Eliminatoria)
Jugador más destacado |
Lanzador más destacado |
|||
0.833 (6-5) Slug. 1.167 1 CA 4 CI |
JOSE BARRETO (MFI) 37.5 ptos. |
1-0 ERA 0.00 WHIP 0.60 5 IL 0 CL 9 K 0 BB |
OSCAR RADA (LGR) 31.0 ptos. |
|
| # | Fecha/Hora | Visitador Vs. Home Club | Box |
|---|---|---|---|
| 1 | 22/11/2025 2:30 PM | (18) Madera Fina Vs. Grizzlies (5) |
|
| 2 | 29/11/2025 8:30 AM | (4) Marlins Vs. San Martín (3) |
|
| 3 | 17/01/2026 8:30 AM | (8) San Martín Vs. Madera Fina (0) |
|
| 4 | 17/01/2026 2:30 PM | (6) Los Guaros Vs. Marlins (1) |
|
| 5 | 24/01/2026 2:30 PM | (3) Veredas Vs. Los Guaros (5) |
ATLETAS |
APARICIONES |
TURNOS |
HITS |
ANOTADAS |
RBI |
84 |
↑250 |
196 |
59 |
45 |
35 |
| μ: 2,98 | μ: 2,33 | μ: 0,70 | μ: 0,54 | μ: 0,42 | |
AVG |
OBP |
SLUG |
OPS |
BB |
K |
0.301 |
0.444 |
0.378 |
0.822 |
41 |
34 |
| (59-196) | (111-250) | (74-196) | μ: 0,49 | μ: 0,40 | |
DOBLES |
TRIPLES |
JONRONES |
ROBOS |
GOLPEADOS |
SACRIFICIOS |
11 |
2 |
0 |
23 |
11 |
2 |







