| Primera jornada: 22/11/2025 - Ultima jornada: 16/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Distrital Master +40 | Ronda Eliminatoria |
| División Norte | J | G | P | E | Ptos | Ptos/J | %G | Fa | Co | Dif | AVG | ERA | FPCT | |||||
| El Molino | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1.83 | 0.500 | 41 | 37 | 4 | 0.360 | 7.11 | 0.973 | |||||
| San Agustín | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2.25 | 0.750 | 34 | 13 | 21 | 0.377 | 1.00 | 0.961 | |||||
| Bombarderos | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1.80 | 0.600 | 43 | 39 | 4 | 0.386 | 8.81 | 0.968 | |||||
| San Martín | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1.40 | 0.400 | 29 | 20 | 9 | 0.316 | 4.50 | 0.949 | |||||
| Madera Fina | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.60 | 0.200 | 24 | 42 | -18 | 0.289 | 10.39 | 0.946 | |||||
| Grizzlies | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 21 | 91 | -70 | 0.227 | 28.27 | 0.882 | |||||
División Sur
J
G
P
E
Ptos
Ptos/J
%G
Fa
Co
Dif
AVG
ERA
FPCT
Los Guaros
5
4
0
1
13
2.60
0.800
23
11
12
0.301
1.16
0.962
Pelicanos
4
3
0
1
10
2.50
0.750
26
5
21
0.333
0.96
0.942
Mercenarios
5
3
1
1
10
2.00
0.600
51
29
22
0.370
8.07
0.970
Veredas
5
3
2
0
9
1.80
0.600
51
23
28
0.349
5.19
0.966
Marlins
5
1
4
0
3
0.60
0.200
17
41
-24
0.203
10.16
0.945
Caimanes
5
1
4
0
3
0.60
0.200
27
36
-9
0.303
7.71
0.926
(Estadísticas solo de Ronda Eliminatoria)
Jugador más destacado |
Lanzador más destacado |
|||
0.357 (14-5) 1 2B Slug. 0.429 7 CA 9 CI |
FREILIN CHAVEZ (VDA) 93.5 ptos. |
2-0 ERA 1.15 WHIP 0.83 15.2 IL 2 CL 20 K 3 BB |
OSCAR RADA (LGR) 66.3 ptos. |
|

| # | Fecha/Hora | Visitador Vs. Home Club | Box |
|---|---|---|---|
| 1 | 22/11/2025 2:30 PM | (18) Madera Fina Vs. Grizzlies (5) |
|
| 2 | 29/11/2025 8:30 AM | (4) Marlins Vs. San Martín (3) |
|
| 3 | 17/01/2026 8:30 AM | (8) San Martín Vs. Madera Fina (0) |
|
| 4 | 17/01/2026 2:30 PM | (6) Los Guaros Vs. Marlins (1) |
|
| 5 | 24/01/2026 2:30 PM | (3) Veredas Vs. Los Guaros (5) |
|
| 6 | 07/02/2026 11:30 AM | (7) Bombarderos Vs. El Molino (8) |
|
| 7 | 07/02/2026 2:30 PM | (4) Grizzlies Vs. Veredas (17) |
|
| 8 | 14/02/2026 11:30 AM | (4) Mercenarios Vs. Los Guaros (6) |
|
| 9 | 21/02/2026 11:30 AM | (7) Pelicanos Vs. El Molino (0) |
|
| 10 | 21/02/2026 2:30 PM | (3) Caimanes Vs. Bombarderos (9) |
|
| 11 | 28/02/2026 8:30 AM | (4) Mercenarios Vs. Veredas (2) |
|
| 12 | 28/02/2026 2:30 PM | (5) El Molino Vs. San Martín (5) |
|
| 13 | 07/03/2026 2:30 PM | (1) Madera Fina Vs. Pelicanos (11) |
|
| 14 | 07/03/2026 2:30 PM | (6) Marlins Vs. San Agustín (11) |
|
| 15 | 08/03/2026 1:30 PM | (20) Caimanes Vs. Grizzlies (7) |
|
| 16 | 14/03/2026 2:30 PM | (3) Grizzlies Vs. Bombarderos (15) |
|
| 17 | 21/03/2026 11:30 AM | (1) Caimanes Vs. Pelicanos (5) |
|
| 18 | 21/03/2026 2:30 PM | (15) Mercenarios Vs. El Molino (15) |
|
| 19 | 11/04/2026 2:30 PM | (0) Madera Fina Vs. Los Guaros (3) |
|
| 20 | 18/04/2026 8:30 AM | (14) Veredas Vs. Marlins (5) |
|
| 21 | 18/04/2026 8:30 AM | (0) Grizzlies Vs. San Agustín (11) |
|
| 22 | 18/04/2026 11:30 AM | (2) Caimanes Vs. El Molino (6) |
|
| 23 | 18/04/2026 11:30 AM | (22) Mercenarios Vs. Bombarderos (3) |
|
| 24 | 18/04/2026 2:30 PM | (3) Los Guaros Vs. Pelicanos (3) |
|
| 25 | 02/05/2026 8:30 AM | (9) San Agustín Vs. Caimanes (1) |
|
| 26 | 02/05/2026 2:30 PM | (5) Madera Fina Vs. Veredas (15) |
|
| 27 | 09/05/2026 11:30 AM | (1) Marlins Vs. El Molino (7) |
|
| 28 | 09/05/2026 2:30 PM | (9) Bombarderos Vs. San Martín (3) |
|
| 29 | 16/05/2026 8:30 AM | (10) San Martín Vs. Grizzlies (2) | |
| 30 | 16/05/2026 2:30 PM | (6) Mercenarios Vs. San Agustín (3) |
ATLETAS |
APARICIONES |
TURNOS |
HITS |
ANOTADAS |
RBI |
266 |
↑1847 |
1560 |
500 |
365 |
316 |
| μ: 6,94 | μ: 5,86 | μ: 1,88 | μ: 1,37 | μ: 1,19 | |
AVG |
OBP |
SLUG |
OPS |
BB |
K |
0.321 |
0.415 |
0.435 |
0.85 |
214 |
308 |
| (500-1560) | (766-1847) | (679-1560) | μ: 0,80 | μ: 1,16 | |
DOBLES |
TRIPLES |
JONRONES |
ROBOS |
GOLPEADOS |
SACRIFICIOS |
122 |
18 |
7 |
94 |
52 |
21 |








