« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2025-2026
(6) San Agustín Vs. Montalbán (12)
Sat, 28/03/2026 - 12:00 PM
Sierra Maestra UCV
Los Chaguaramos
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 R H E
San Agustín 0 0 2 4 0 0 6 11 0
Montalbán 2 0 2 0 8 0 12 13 0

VISITANTE

  San Agustín
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
1 SS HUMBERTO DIAZ HUMBERTO DIAZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
SS FREDDY LA CRUZ FREDDY LA CRUZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
2 RF JOSE ECHENIQUE JOSE ECHENIQUE 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1.000 0 0 0
3 CF ANELSON RUIZ ANELSON RUIZ 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
4 P ALEXIS SANTAELLA ALEXIS SANTAELLA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
5 P ORLANDO GUDIÑO ORLANDO GUDIÑO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
1B CESAR PATIÑO CESAR PATIÑO 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .333 0 0 0
6 3B LEONARDO MORENO LEONARDO MORENO 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
7 C VLADIMIR GALLARDO VLADIMIR GALLARDO 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
8 BA LUIS RAMOS LUIS RAMOS 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
9 LF ALDREN PEREZ ALDREN PEREZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 .500 0 0 0
10 2B NELSON MARTINEZ NELSON MARTINEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 .500 0 0 0
11 BA ROMMER MENDEZ ROMMER MENDEZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
12 BA LUIS CARABALLO LUIS CARABALLO 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0
13 BA ELIO PEREZ ELIO PEREZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
Totales: 28 6 11 2 0 0 30 1 1 0 4 6 0 .393 0 0 0

  San Agustín
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 ALEXIS SANTAELLA ALEXIS SANTAELLA (Perdedor) 0 12 9 9 2 3 0 20.25
2 ORLANDO GUDIÑO ORLANDO GUDIÑO 0 1 3 0 2 0 0 0.00
Totales: 5 0 13 12 9 4 3 0 16.20
Bateo
2B: GALLARDO, V. (1)
3B: CARABALLO, L. (1)
RBI: PEREZ, A. (1), MARTINEZ, N. (1), ECHENIQUE, J. 2 (2)

 

HOME CLUB

  Montalbán
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
1 BA LUIS GOMEZ LUIS GOMEZ 3 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .667 0 0 0
2 3B ANDRES LUCCHESI ANDRES LUCCHESI 3 3 3 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 1.000 0 0 0
3 CF CARLOS BURGUILLOS CARLOS BURGUILLOS 2 2 2 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1.000 0 0 0
4 1B LUIS MILLAN LUIS MILLAN 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .667 0 0 0
5 2B CARLOS GARCIA CARLOS GARCIA 2 1 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 .500 0 0 0
6 C GUSTAVO PITALUGA GUSTAVO PITALUGA 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 .500 0 0 0
7 BA JOSE CHIRINOS JOSE CHIRINOS 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 .0 0 0 0
8 BA VICTOR BLANCO VICTOR BLANCO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FERMíN CASTILLO FERMíN CASTILLO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .0 0 0 0
9 SS JOSE GOMEZ JOSE GOMEZ 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .333 0 0 0
10 P JOSMEL ORTEGA JOSMEL ORTEGA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
P GUSTAVO FRANCO GUSTAVO FRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
11 RF NAJLE FAJRE NAJLE FAJRE 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0
12 BA MARIO ZAGO MARIO ZAGO 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 25 12 13 4 2 0 31 5 0 0 10 3 1 .520 0 0 0

  Montalbán
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSMEL ORTEGA JOSMEL ORTEGA (Ganador) 4 1/3 0 10 6 6 1 4 0 12.46
2 GUSTAVO FRANCO GUSTAVO FRANCO 1 2/3 0 1 0 0 1 1 0 0.00
Totales: 6 0 11 6 6 2 5 0 9.00
Bateo
2B: LUCCHESI, A. 2 (4), FAJRE, N. (2), BURGUILLOS, C. (2), GOMEZ, L. (1)
RBI: Castillo, F. (3), LUCCHESI, A. 2 (5), MILLAN, L. (2), FAJRE, N. (1), GARCIA, C. 2 (2), BURGUILLOS, C. 2 (3), PITALUGA, G. (2)

Corrido de bases
SB: GOMEZ, J. (3)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 20 MINUTOS . ( 12 : 40 pm 3 : 00 pm )
ARBITROS, SEÑORES: EFRAIN ARISTIMUÑO Y DAVID NASPE .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: ESTADIO SIERRA MAESTRA EL CLINICO LOS CHAGUARAMOS .
FECHA: CARACAS , SABADO 28 DE MARZO DE 2026 .

JUGADOR DESTACADO: --------------- > ANDRES LUCCHESI MONTALBAN
LANZADOR DESTACADO: --------------- > JOSMEL ORTEGA MONTALBAN

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar