« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2025-2026
(2) Criollos Vs. Pelicanos (5)
Sat, 25/04/2026 - 12:00 PM
Sierra Maestra UCV
Los Chaguaramos
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Criollos 0 0 2 0 0 0 0 2 9 0
Pelicanos 2 0 0 0 2 1 0 5 12 0

VISITANTE

  Criollos
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
1 RUBEN MARTINEZ RUBEN MARTINEZ 3 0 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1.000 0 0 0
2 CARLOS JIMENEZ CARLOS JIMENEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
3 JHONNY CELIS JHONNY CELIS 3 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .333 0 0 0
4 JAVIER RICCOBONO JAVIER RICCOBONO 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0
5 JOSE PEREZ JOSE PEREZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
6 HORACIO CARAO HORACIO CARAO 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .333 0 0 0
7 GERARDO RONDON GERARDO RONDON 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .333 0 0 0
8 MAURO BARRIOS MAURO BARRIOS 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
9 P JOSE FLORES JOSE FLORES 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
10 PEDRO PANTOJA PEDRO PANTOJA 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
Totales: 27 2 9 0 0 0 27 1 1 0 1 4 0 .333 0 0 0

  Criollos
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSE FLORES JOSE FLORES (Perdedor) 0 8 4 4 0 1 1 9.00
2 RUBEN MARTINEZ RUBEN MARTINEZ 0 4 1 1 1 3 0 4.50
Totales: 6 0 12 5 5 1 4 1 7.50
Bateo
2B: CELIS, J. (1)
3B: MARTINEZ, R. (1)
RBI: MARTINEZ, R. (1)

 

HOME CLUB

  Pelicanos
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
1 LF HENRY ALVAREZ HENRY ALVAREZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
2 SS LARRY GONZALEZ LARRY GONZALEZ 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .667 0 0 0
3 RF CARLOS CABARCAS CARLOS CABARCAS 2 2 1 1 0 0 3 0 0 1 2 0 0 .500 0 0 0
4 CF JOSE PEREIRA JOSE PEREIRA 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .667 0 0 0
5 3B ELIO PRADO ELIO PRADO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
6 BA OSCAR SAVERY OSCAR SAVERY 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
7 1B MOISES GARCIA MOISES GARCIA 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
8 BA RODOLFO GUEVARA RODOLFO GUEVARA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0
9 C CARLOS ARROYO CARLOS ARROYO 3 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 .667 0 0 0
10 2B BELTRAN SALAS BELTRAN SALAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JAVIER FAGUNDEZ JAVIER FAGUNDEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
11 P JOSE DUN JOSE DUN 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0
P FRANCISCO VILLALOBOS FRANCISCO VILLALOBOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
12 BA WILMER GRATEROL WILMER GRATEROL 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .500 0 0 0
13 BA ORLANDO RODRIGUEZ ORLANDO RODRIGUEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
14 BA JORGE AROCHA JORGE AROCHA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 2 0
Totales: 28 5 12 1 0 2 31 1 0 1 5 4 1 .429 0 2 0

  Pelicanos
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSE DUN JOSE DUN (Ganador) 0 6 2 2 0 1 0 3.60
2 FRANCISCO VILLALOBOS FRANCISCO VILLALOBOS (Salvado) 0 3 0 0 0 3 0 0.00
Totales: 7 0 9 2 2 0 4 0 2.57
Bateo
2B: ARROYO, C. (1)
HR: CABARCAS, C. (1)
RBI: GUEVARA, R. (2), GRATEROL, W. 2 (2), CABARCAS, C. 2 (2)

Corrido de bases
SB: GONZALEZ, L. (1)

Fildeo
A: AROCHA, J. 2 (2)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 17 MINUTOS . ( 2 : 30 pm 4 : 47 pm )
ARBITROS, SEÑORES: DAVID NASPE Y EFRAIN ARISTIMUÑO .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: ESTADIO SIERRA MAESTRA EL CLINICO LOS CHAGUARAMOS .
FECHA: CARACAS , SABADO 25 DE ABRIL DE 2026 .

JUGADOR DESTACADO: --------------- > CARLOS CABARCAS PELICANOS
LANZADOR DESTACADO: --------------- > JOSE DUN PELICANOS

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar