« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2015-2016
(2) Gran Combo Vs. San Agustín (7)
Sat, 16/04/2016 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Gran Combo 0 0 1 0 0 1 0 2 4 0
San Agustín 0 7 0 0 0 0 0 7 8 0

VISITANTE

  Gran Combo
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
CF JOSE DURAN JOSE DURAN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
3B LINGER GARCIA LINGER GARCIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
SS MICHEL ROJAS MICHEL ROJAS 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 1 0
3B CÉSAR GÓMEZ CÉSAR GÓMEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 2 2 0
C ALEJANDRO PERDOMO ALEJANDRO PERDOMO 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .333 4 0 0
JOSE HERNANDEZ JOSE HERNANDEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0
RAMON PEREZ RAMON PEREZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LF NELSON DURAN NELSON DURAN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LF ROBIN TRABACILIO ROBIN TRABACILIO 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
2B FERNANDO ZURITA FERNANDO ZURITA 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 2 0
2B DARIO VALERA DARIO VALERA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
RF OSWALDO OLMEDILLO OSWALDO OLMEDILLO 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
P FELIX ARMAS FELIX ARMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
CF JOEL JASPE JOEL JASPE 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0
1B ERNESTO GOMEZ ERNESTO GOMEZ 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 .500 5 0 0
Totales: 24 2 4 2 0 1 27 1 0 0 2 4 0 .167 18 6 0

  Gran Combo
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 FELIX ARMAS FELIX ARMAS (Perdedor) 1 2/3 0 4 7 7 3 1 0 37.82
2 CÉSAR GÓMEZ CÉSAR GÓMEZ 4 1/3 0 4 0 0 3 3 0 0.00
Totales: 6 0 8 7 7 6 4 0 10.50
Bateo
2B: GOMEZ, E. (1)
RBI: GOMEZ, E. 2 (2)

Fildeo
A: ROJAS, M. (6), ZURITA, F. 2 (3), GARCIA, L. (3), GÓMEZ, C. 2 (15)
PO: GOMEZ, E. 5 (16), VALERA, D. 2 (2), ARMAS, F. (1), GÓMEZ, C. 2 (14), DURAN, J. 2 (7), PERDOMO, A. 4 (17), TRABACILIO, R. 2 (2)

 

HOME CLUB

  San Agustín
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
CF ADRIáN RIVAS ADRIáN RIVAS 2 1 1 1 0 1 4 1 0 0 1 0 0 .500 1 0 0
3B FREDDY LA CRUZ FREDDY LA CRUZ 3 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .0 1 3 0
SS JOSé NAVARRO JOSé NAVARRO 4 1 3 0 0 0 4 0 1 0 3 0 1 .750 3 3 0
1B ORLANDO TOVAR ORLANDO TOVAR 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .250 8 0 0
RF PEDRO MACHADO PEDRO MACHADO 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
RF WLADIMIR CAMPOS WLADIMIR CAMPOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
P WILMER GONZáLEZ WILMER GONZáLEZ 2 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 .500 0 0 0
P HENRY CASTILLO HENRY CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
P AGUSTíN LANDAETA AGUSTíN LANDAETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
C RONNIE IBAÑEZ RONNIE IBAÑEZ 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 .0 4 0 0
LF GUSTAVO SOSA GUSTAVO SOSA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
LF LUIS RISQUEZ LUIS RISQUEZ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
2B JESUS BOLIVAR JESUS BOLIVAR 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0
2B JOSÉ MACHÍN JOSÉ MACHÍN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 2 0
ORLANDO MEDINA ORLANDO MEDINA 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
NELSON VENOT NELSON VENOT 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 25 7 8 6 1 3 35 2 1 0 7 4 1 .320 18 9 0

  San Agustín
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 WILMER GONZáLEZ WILMER GONZáLEZ (Ganador) 0 2 1 1 0 3 0 1.80
2 HENRY CASTILLO HENRY CASTILLO 0 1 1 1 1 1 0 9.00
3 AGUSTíN LANDAETA AGUSTíN LANDAETA (Salvado) 0 1 0 0 1 0 0 0.00
Totales: 7 0 4 2 2 2 4 0 2.57
Bateo
2B: Rivas, A. (1), González, W. (1)
3B: Navarro, J. (1)
RBI: Rivas, A. (2), La Cruz, F. (2), González, W. (3), Navarro, J. 3 (5), TOVAR, O. (1)

Corrido de bases
SB: Navarro, J. (6)

Fildeo
A: La Cruz, F. 3 (14), Campos, W. (2), Navarro, J. 3 (32), MACHÍN, J. 2 (5)
PO: Rivas, A. (4), La Cruz, F. (11), Navarro, J. 3 (13), TOVAR, O. 8 (17), RISQUEZ, L. (1), IBAÑEZ, R. 4 (14)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS 00 MINUTOS. ( 8 : 36 A 10 : 36 ).
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ Y SILFREDO VILORIA - AUABSDC
ANOTADOR OFICIAL: MILTINHO OCHOA (043). - ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "JESUS BERRA" - VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SABADO, 16 DE ABRIL DE 2016

JUGADOR DESTACADO ----: JOSE NAVARRO -- SAN AGUSTÍN
LANZADOR DESTACADO --: WILMER GONZALEZ-- SAN AGUSTÍN

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar