| GUSTAVO SOSA - San Agustín | « Retornar |
Registro: 2373
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.091 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | |
| Total Jugador | 47 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0.213 | 0.302 | 0.255 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 05/09/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| Bravos | 19/09/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dezuca | 19/03/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Gran Combo | 16/04/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 07/05/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| Carta Roja | 24/03/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gran Combo | 16/06/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Carta Roja | 30/06/2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Montalbán | 28/07/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos | 04/08/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rancheros | 11/08/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 06/11/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Licey | 19/02/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Montalbán | 09/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 07/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 04/06/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Indios | 02/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 10/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Indios | 22/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 03/12/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 04/02/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Licey | 11/02/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 17/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 11/11/2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Licey | 20/04/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Criollos | 01/06/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 30/11/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 08/03/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Indios | 15/03/2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Criollos | 14/06/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 47 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0.213 | 0.302 | 0.255 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 8 | 0 | 1 | 9 | 0.889 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 05/09/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Gran Combo | 16/06/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 06/11/2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Carta Roja | 04/06/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Licey | 11/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Licey | 20/04/2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Criollos | 01/06/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Total Jugador | 8 | 0 | 1 | 9 | 0.889 | |

