« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) LIBA 2011
(10) Bravos Vs. Dezuca (22)
Sat, 01/10/2011 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Final)
 
1 2 3 4 5 R H E
Bravos 1 0 7 0 2 10 12 1
Dezuca 7 0 10 5 0 22 21 3

VISITANTE

  Bravos
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
CASTOR LEóN CASTOR LEóN 4 2 2 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 .500 0 0 1
EDUARDO MATOS EDUARDO MATOS 4 1 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0 .500 0 0 0
FRANCISCO BRICEñO FRANCISCO BRICEñO 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .250 2 0 0
WILLIAM CASTRO WILLIAM CASTRO 3 1 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1.000 1 0 0
YOMER COLINA YOMER COLINA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
CARLOS MáRQUEZ CARLOS MáRQUEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .333 8 0 0
HéCTOR ARCIA HéCTOR ARCIA 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
JAVIER TONCEL JAVIER TONCEL 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
ALEXIS ABLáN ALEXIS ABLáN 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
JOSé URBINA JOSé URBINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS SEQUERA CARLOS SEQUERA 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .0 0 0 0
JUAN BRITO JUAN BRITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VIRGILIO ROMERO VIRGILIO ROMERO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1 0
Totales: 29 8 12 2 0 1 32 3 0 0 8 3 0 .414 12 1 1

 

HOME CLUB

  Dezuca
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
CARLOS MENDEZ CARLOS MENDEZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDGAR URQUIOLA EDGAR URQUIOLA 3 1 2 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 .667 0 0 0
JOSé LóPEZ JOSé LóPEZ 3 1 3 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 1.000 0 0 0
JAIME CASTILLO JAIME CASTILLO 3 2 2 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 .667 0 0 0
WILLIE MéNDEZ WILLIE MéNDEZ 4 3 3 0 0 0 4 1 1 0 5 1 0 .750 0 0 0
RAFAEL MORENO RAFAEL MORENO 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1.000 6 1 0
NéSTOR ZULOAGA NéSTOR ZULOAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
REINALDO CHAPELLíN REINALDO CHAPELLíN 2 3 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1.000 5 2 1
WILLIAM BURGUILLOS WILLIAM BURGUILLOS 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
ORLANDO FAJARDO ORLANDO FAJARDO 2 2 2 1 0 0 3 0 0 1 3 1 0 1.000 0 1 1
ORLANDO GARCíA ORLANDO GARCíA 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0
WILLIAM ÁLVAREZ WILLIAM ÁLVAREZ 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 .0 1 2 0
JOSé LóPEZ JOSé LóPEZ 3 2 2 1 0 0 4 0 0 0 1 1 0 .667 1 4 0
ALEXANDER GONZáLEZ ALEXANDER GONZáLEZ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1
RODOLFO GUTIERREZ RODOLFO GUTIERREZ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1.000 1 0 0
Totales: 27 21 21 7 0 0 34 6 1 1 17 9 1 .778 15 10 3


SUMARIO DEL JUEGO

Pitcher Ganador: Rodolfo Gutierrez Pitcher Perdedor: Carlos Sequera Jugador Destacado: Willie Mendez (4-2, 3CA, 5CI)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar