José M Urbina - Bravos | « Retornar |

Registro: 10
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 4.102.093
F.Nac.: 07/12/1953
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 4.102.093
F.Nac.: 07/12/1953
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | |
11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.273 | 0.250 | 0.273 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | |
11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.455 | |
Total Jugador | 33 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.242 | 0.316 | 0.273 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 14/09/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La Ceiba | 28/09/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 07/12/2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Agustín | 12/07/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Aligator's | 09/08/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Gran Combo | 11/10/2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Montalbán | 22/11/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dezuca | 07/02/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 02/05/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Aligator's | 06/06/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dezuca | 04/07/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Gran Combo | 01/08/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Montalbán | 29/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dezuca | 18/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Agustín | 22/04/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Montalbán | 22/07/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Gran Combo | 12/08/2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rancheros | 02/06/2018 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Licey | 07/07/2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Dezuca | 21/07/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 04/08/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Total Jugador | 33 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.242 | 0.316 | 0.273 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 38 1/3 | 0 | 182 | 16 | 46 | 27 | 21 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4.93 | 10.80 | 1.88 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezuca | 01/10/2011 | 2/3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.54 | 10.51 |
San Agustín | 07/12/2013 | 3 | 0 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 1.00 |
Aligator's | 09/08/2014 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 18.00 | 3.00 |
Gran Combo | 11/10/2014 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 27.00 | 3.00 |
Montalbán | 22/11/2014 | 5 | 0 | 21 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 7.20 | 1.20 |
Aligator's | 06/06/2015 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
Montalbán | 29/08/2015 | 2 2/3 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.13 | 10.13 | 2.25 |
Dezuca | 18/06/2016 | 4 2/3 | 0 | 21 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 9.64 | 1.50 |
San Agustín | 22/04/2017 | 7 | 0 | 32 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 11.57 | 1.71 |
Licey | 05/08/2017 | 1 2/3 | 0 | 14 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.61 | 32.41 | 4.80 |
San Agustín | 03/02/2018 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.01 |
Rancheros | 02/06/2018 | 7 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 5.14 | 1.00 |
San Agustín | 04/08/2018 | 1 1/3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 2.25 |
Total Jugador | 38 1/3 | 0 | 182 | 16 | 46 | 27 | 21 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4.93 | 10.80 | 1.88 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 42 | 10 | 4 | 56 | 0.929 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 14/09/2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
La Ceiba | 28/09/2013 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
San Agustín | 07/12/2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustín | 12/07/2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Gran Combo | 11/10/2014 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
Montalbán | 22/11/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Dezuca | 07/02/2015 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Montalbán | 02/05/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Dezuca | 04/07/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Gran Combo | 01/08/2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Dezuca | 18/06/2016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
San Agustín | 22/04/2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Montalbán | 22/07/2017 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Licey | 05/08/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Gran Combo | 12/08/2017 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
Rancheros | 02/06/2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
Licey | 07/07/2018 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 04/08/2018 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Total Jugador | 42 | 10 | 4 | 56 | 0.929 |