« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2014-2015
(1) Aligator's Vs. Bravos (9)
Sat, 09/08/2014 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Aligator's 0 0 0 0 0 1 0 1 7 3
Bravos 0 5 2 0 2 0 0 9 15 1

VISITANTE

  Aligator's
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
MARTíN LóPEZ MARTíN LóPEZ 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .333 2 2 0
ANGEL LARA ANGEL LARA 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .667 0 1 0
EMILIO LARA EMILIO LARA 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .667 2 0 0
IVáN BLANCO IVáN BLANCO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 3 0 0
ELOY GARCíA ELOY GARCíA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .0 1 0 0
LUIS SANDREA LUIS SANDREA 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .333 2 2 2
ENRIQUE GOMEZ ENRIQUE GOMEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
SAMUEL LOPEZ SAMUEL LOPEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 1
ANGEL LóPEZ ANGEL LóPEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .333 3 1 0
LUIS LARA LUIS LARA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSE BECEA JOSE BECEA 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JULIáN JIMENEZ JULIáN JIMENEZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 3 2 0
Totales: 28 1 7 2 0 0 30 0 0 0 1 3 1 .250 18 8 3

  Aligator's
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 LUIS SANDREA LUIS SANDREA (Perdedor) 0 6 5 5 1 0 0 22.50
2 MARTíN LóPEZ MARTíN LóPEZ 0 9 4 2 1 1 0 4.50
Totales: 6 0 15 9 7 2 1 0 10.50
Bateo
RBI: García, E. (1)

Corrido de bases
SB: Sandrea, L. (1)

Fildeo
A: López, A. (1), Sandrea, L. 2 (6), Lara, A. (2), López, M. 2 (8), Jimenez, J. 2 (12)
PO: López, A. 3 (5), García, E. (3), Sandrea, L. 2 (7), Blanco, I. 3 (15), López, M. 2 (3), Jimenez, J. 3 (6), LARA, E. 2 (12), LOPEZ, S. 2 (14)
E: Sandrea, L. 2 (4), LOPEZ, S. (1)

 

HOME CLUB

  Bravos
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
PEDRO VIVAS PEDRO VIVAS 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1.000 1 0 0
JORGE URIBE JORGE URIBE 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 2 0 0
WILLIAM CASTRO WILLIAM CASTRO 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .500 0 3 0
LUIS HERNáNDEZ LUIS HERNáNDEZ 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .0 3 1 1
ASUNCIóN FIGUERA ASUNCIóN FIGUERA 4 2 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 .750 2 0 0
RICARDO GONZáLEZ RICARDO GONZáLEZ 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1.000 2 0 0
CARLOS GUEVARA CARLOS GUEVARA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé URBINA JOSé URBINA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MANUEL ROMERO MANUEL ROMERO 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
LEONARDO LEóN LEONARDO LEóN 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXIS ABLáN ALEXIS ABLáN 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1.000 3 0 0
VICTOR ANGULO VICTOR ANGULO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 4 0 0
GUSTAVO VILLALOBOS GUSTAVO VILLALOBOS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .0 0 0 0
ISMANDú PALMA ISMANDú PALMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
GILBERTO MEJíAS GILBERTO MEJíAS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 2 1 0
JAVIER TONCEL JAVIER TONCEL 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1 0 0
RAMON MARQUEZ RAMON MARQUEZ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
YOMER COLINA YOMER COLINA 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 1 1 0
Totales: 33 9 15 2 0 1 36 2 0 0 9 1 2 .455 21 7 1

  Bravos
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 RAMON MARQUEZ RAMON MARQUEZ 0 2 0 0 0 2 0 0.00
2 CARLOS GUEVARA CARLOS GUEVARA (Ganador) 0 1 0 0 0 1 0 0.00
3 JOSé URBINA JOSé URBINA 0 4 1 1 2 0 0 4.50
Totales: 7 0 7 1 1 2 3 0 1.29
Bateo
2B: Ablán, A. (2), González, R. (3)
RBI: Castro, W. (13), Colina, Y. (1), Toncel, J. (10), Ablán, A. 3 (7), Villalobos, G. (4), Vivas, P. 2 (12)

Corrido de bases
SB: Figuera, A. (3), Vivas, P. (4)

Fildeo
A: Castro, W. 3 (13), Colina, Y. (1), Hernández, L. (21), Mejías, G. (10), MARQUEZ, R. (2)
PO: Colina, Y. (7), Toncel, J. (11), Ablán, A. 3 (25), Hernández, L. 3 (15), Figuera, A. 2 (7), González, R. 2 (47), Vivas, P. (11), Uribe, J. 2 (3), Mejías, G. 2 (8), ANGULO, V. 4 (4)
E: Hernández, L. (1)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS 10 MINUTOS ( 09:03 A 11:07 )
ARBITROS, SEÑORES: RICARDO GALLARDO,SILFREDO VILORIA Y ANGEL HERRERA (A.U.A.B.S.D.C)
ANOTADOR OFICIAL: ALFONSO SAYAGO (028). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: " JESUS BERRA " ( VISTA ALEGRE )
FECHA: CARACAS, SABADO 09 DE AGOSTO DE 2014

JUGADOR DESTACADO ----: ALEXIS ABLAN ( BRAVOS )
LANZADOR DESTACADO --: CARLOS GUEVARA ( BRAVOS )

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar