Carlos Guevara - Bravos    « Retornar
Carlos  Guevara
Registro: 685
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.354.975
F.Nac.: 10/06/1962
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
9 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0.222 0.200 0.222
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000
Total Jugador 13 2 2 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0.154 0.200 0.154
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Dezuca 27/07/2013 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Montalbán 14/09/2013 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.333 0.500
San Agustín 07/12/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 14/12/2013 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Aligator's 09/08/2014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 02/05/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 29/08/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 13/05/2017 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000
Total Jugador 13 2 2 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0.154 0.200 0.154


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 36 1/3 0 156 82 41 13 11 4 21 0 0 0 7 0 0 2.72 10.16 1.24
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Dezuca 27/07/2013 0 30 28 8 2 2 2 6 0 0 0 1 0 0 2.57 10.29 1.43
Montalbán 14/09/2013 0 24 22 2 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1.29 2.57 0.57
San Agustín 07/12/2013 0 8 8 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 9.00 1.00
Montalbán 14/12/2013 4 2/3 0 28 24 11 5 5 0 4 0 0 0 1 0 0 9.64 21.22 2.36
Aligator's 22/03/2014 0 17 0 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2.25 11.25 1.25
Aligator's 09/08/2014 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 4.50 0.50
Montalbán 02/05/2015 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 0.50
Montalbán 29/08/2015 2 2/3 0 15 0 5 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 6.75 16.88 1.88
Carta Roja 13/05/2017 0 20 0 6 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0.00 10.80 1.20
Total Jugador 36 1/3 0 156 82 41 13 11 4 21 0 0 0 7 0 0 2.72 10.16 1.24


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 2 6 0 8 1.000
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Dezuca 27/07/2013 0 3 0 3 1.000
Montalbán 14/09/2013 1 1 0 2 1.000
San Agustín 07/12/2013 0 1 0 1 1.000
Aligator's 22/03/2014 0 1 0 1 1.000
Carta Roja 13/05/2017 1 0 0 1 1.000
Total Jugador 2 6 0 8 1.000

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar