San Martín – Individual Player Stats |
« Retornar | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
Bateo
Jugador AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG ESTEBAN ROJAS
133.5 ptos.41 6 12 6 0 0 12 1 0 6 8 0 1 0.293 0.375 0.439 NELSON AGUILERA
246.5 ptos.40 17 18 3 0 0 16 7 0 8 7 5 0 0.450 0.585 0.525 JEAN ANTEQUERA
128.5 ptos.39 11 10 1 0 0 2 9 0 9 1 0 0 0.256 0.396 0.282 JOSE SARAVIA
147.5 ptos.39 14 14 4 0 0 4 11 0 4 4 3 0 0.359 0.457 0.462 LENIN HERNANDEZ
134.5 ptos.37 14 12 2 0 0 8 5 0 6 2 4 1 0.324 0.458 0.378 ALFREDO OLIVIER
101.5 ptos.31 5 12 1 0 0 8 1 0 2 8 1 1 0.387 0.429 0.419 HENRY RIVAS
73.0 ptos.28 4 9 3 0 0 4 0 0 2 2 0 1 0.321 0.355 0.429 CARLOS GARCIA
72.5 ptos.24 6 13 2 0 0 5 1 0 2 1 0 2 0.542 0.536 0.625 BILL BALLESTA
28.5 ptos.21 1 4 1 0 0 1 0 0 1 9 0 0 0.190 0.227 0.238 Marcos Rodríguez
49.0 ptos.21 4 7 2 0 0 3 1 0 2 3 1 0 0.333 0.417 0.429 JHONATAN PINTO
56.5 ptos.17 4 8 1 0 0 5 0 0 1 3 2 0 0.471 0.550 0.529 JOSE ALVARADO
37.0 ptos.15 5 7 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.467 0.467 0.533 ANGEL SUAREZ
51.5 ptos.15 2 5 1 0 0 4 0 0 1 2 1 1 0.333 0.389 0.400 RAUL AGUILAR
34.0 ptos.12 2 3 0 0 0 3 1 0 1 3 0 0 0.250 0.308 0.250 CICERON PONTIER
10.0 ptos.9 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0.111 0.200 0.111 LEONEL VASQUEZ
11.5 ptos.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143 0.143 0.143 Iván Adam
4.5 ptos.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 FRANK BONILLA
6.5 ptos.5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0.000 0.167 0.000 FERNANDO ZURITA
2.0 ptos.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.000 0.000 0.000 JAVIER CARABALLO
6.0 ptos.4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500 YANKER DAVALILLO
0.0 ptos.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 EDISON DOUBRONT
0.0 ptos.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0.000 0.333 0.000 ALFREDO RIVIERA
16.5 ptos.4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250 HECTOR MARICHAL
1.0 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 Wilfredo Bocaranda
1.0 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 LUIS RODRIGUEZ
0.0 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 DARWIN FERNANDEZ
15.0 ptos.1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1.000 0.500 1.000 Totales del Equipo 436 98 143 29 0 0 80 44 0 46 64 20 9 0.328 0.409 0.394 Pitcheo
Jugador IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP HENRY RIVAS
263.3 ptos.66 2/3 254 0 53 11 9 8 67 1 0 0 9 0 0 1.22 7.16 0.92 FERNANDO ZURITA
-13.7 ptos.11 2/3 63 0 23 16 16 8 2 0 0 0 1 1 0 12.34 17.74 2.66 RAUL AGUILAR
32.0 ptos.8 33 0 5 2 2 6 7 0 0 0 1 0 1 2.25 5.63 1.38 LENIN HERNANDEZ
15.3 ptos.5 2/3 21 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0.00 4.77 0.88 EDISON DOUBRONT
-4.3 ptos.5 1/3 31 0 9 8 8 7 2 0 0 0 0 0 1 13.50 15.19 3.00 HECTOR MARICHAL
-11.3 ptos.5 1/3 31 0 10 8 6 4 5 0 0 0 0 1 0 10.13 16.88 2.63 DARWIN FERNANDEZ
16.0 ptos.5 23 0 6 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5.40 10.80 1.20 Iván Adam
14.0 ptos.4 18 0 5 2 2 3 1 0 0 0 1 0 0 4.50 11.25 2.00 Totales del Equipo 111 2/3 474 0 114 51 46 38 86 1 0 0 13 2 3 3.71 9.19 1.36 Fildeo
Jugador PO 
A E FPCT NELSON AGUILERA
93 5 0 1.000 ALFREDO OLIVIER
47 7 3 0.947 BILL BALLESTA
45 2 1 0.979 ANGEL SUAREZ
25 1 0 1.000 JEAN ANTEQUERA
23 36 1 0.983 ESTEBAN ROJAS
21 23 4 0.917 JOSE SARAVIA
19 46 8 0.890 Marcos Rodríguez
14 0 0 1.000 LENIN HERNANDEZ
13 0 1 0.929 JOSE ALVARADO
10 0 0 1.000 RAUL AGUILAR
4 4 0 1.000 JAVIER CARABALLO
4 4 0 1.000 JHONATAN PINTO
3 1 0 1.000 LEONEL VASQUEZ
3 8 1 0.917 CARLOS GARCIA
3 0 0 1.000 YANKER DAVALILLO
2 0 1 0.667 FERNANDO ZURITA
2 3 0 1.000 HENRY RIVAS
2 22 0 1.000 Iván Adam
1 2 0 1.000 ALFREDO RIVIERA
1 4 0 1.000 FRANK BONILLA
1 0 0 1.000 EDISON DOUBRONT
0 1 0 1.000 HECTOR MARICHAL
0 1 0 1.000 DARWIN FERNANDEZ
0 1 0 1.000 Totales del Equipo 336 171 20 0.962

