RICHARD GOMEZ - Marlins | « Retornar |

Registro: 7673
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.176 | 0.391 | 0.235 | |
Total Jugador | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.176 | 0.391 | 0.235 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies | 15/03/2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Los Guaros | 05/04/2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
Guerreros | 03/05/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Martín | 17/05/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Caimanes | 07/06/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Agustín | 05/07/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Los Guaros | 19/07/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Grizzlies | 09/08/2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Total Jugador | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.176 | 0.391 | 0.235 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 21 2/3 | 0 | 111 | 0 | 44 | 29 | 24 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.97 | 18.28 | 2.45 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies | 15/03/2025 | 4 | 0 | 19 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 18.00 | 2.00 |
Los Guaros | 05/04/2025 | 1 2/3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 21.61 | 3.00 |
San Martín | 17/05/2025 | 3 | 0 | 18 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 24.00 | 3.00 |
Caimanes | 07/06/2025 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.33 |
San Agustín | 05/07/2025 | 5 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 7.20 | 1.20 |
Los Guaros | 19/07/2025 | 5 | 0 | 34 | 0 | 17 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.80 | 30.60 | 4.20 |
Total Jugador | 21 2/3 | 0 | 111 | 0 | 44 | 29 | 24 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.97 | 18.28 | 2.45 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 20 | 14 | 2 | 36 | 0.944 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies | 15/03/2025 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Los Guaros | 05/04/2025 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Guerreros | 03/05/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 17/05/2025 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 05/07/2025 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.000 |
Los Guaros | 19/07/2025 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.800 |
Grizzlies | 09/08/2025 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0.909 |
Total Jugador | 20 | 14 | 2 | 36 | 0.944 |