PATRICIO ESTAY - San Agustín | « Retornar |

Registro: 7506
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.143 | 0.235 | 0.143 | |
Total Jugador | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.350 | 0.200 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 22/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Marlins | 13/07/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Marlins | 20/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Caimanes | 18/01/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Marlins | 15/02/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Grizzlies | 08/03/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Grizzlies | 10/05/2025 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Guerreros | 14/06/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Marlins | 05/07/2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Total Jugador | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.350 | 0.200 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 41 2/3 | 0 | 183 | 0 | 40 | 27 | 21 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4.54 | 8.64 | 1.51 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 22/06/2024 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 22.50 | 3.50 |
Marlins | 13/07/2024 | 1 1/3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 20.26 | 5.25 |
Marlins | 20/07/2024 | 2 2/3 | 0 | 14 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.88 | 23.63 | 2.63 |
Caimanes | 18/01/2025 | 5 2/3 | 0 | 24 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.59 | 7.94 | 1.59 |
Marlins | 15/02/2025 | 7 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 6.43 | 1.00 |
Grizzlies | 08/03/2025 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Los Guaros | 12/04/2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Grizzlies | 10/05/2025 | 6 | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 1.33 |
Guerreros | 14/06/2025 | 5 | 0 | 23 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 10.80 | 1.40 |
Marlins | 05/07/2025 | 7 | 0 | 27 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 5.14 | 0.86 |
Los Guaros | 02/08/2025 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
Total Jugador | 41 2/3 | 0 | 183 | 0 | 40 | 27 | 21 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4.54 | 8.64 | 1.51 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 20/07/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Caimanes | 18/01/2025 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Marlins | 15/02/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Grizzlies | 10/05/2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 14/06/2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Marlins | 05/07/2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Total Jugador | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 |