WILLIAMS YANEZ - Los Guaros | « Retornar |

Registro: 7107
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.324 | 0.455 | 0.412 | |
38 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.368 | 0.467 | 0.395 | |
Total Jugador | 72 | 21 | 25 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0.347 | 0.461 | 0.403 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 07/10/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Carta Roja | 14/10/2023 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
Guerreros | 02/12/2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
San Martín | 09/12/2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Agustín | 13/01/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Guardianes | 02/03/2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Carta Roja | 23/03/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Guerreros | 13/04/2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
San Agustín | 19/04/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Marlins | 18/05/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Guerreros | 22/06/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
Guerreros | 20/07/2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.500 |
Grizzlies | 07/12/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
San Martín | 08/02/2025 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
Guerreros | 15/03/2025 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Caimanes | 22/03/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Marlins | 05/04/2025 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
San Agustín | 12/04/2025 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Caimanes | 03/05/2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 24/05/2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
San Martín | 14/06/2025 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Marlins | 19/07/2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
San Agustín | 02/08/2025 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Total Jugador | 72 | 21 | 25 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0.347 | 0.461 | 0.403 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 08/02/2025 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Jugador | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 29 | 44 | 1 | 74 | 0.986 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 07/10/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Carta Roja | 14/10/2023 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
San Martín | 09/12/2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 13/01/2024 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
Guardianes | 02/03/2024 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
Carta Roja | 23/03/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 13/04/2024 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |
San Agustín | 19/04/2024 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Marlins | 18/05/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 22/06/2024 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 |
Guerreros | 20/07/2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
San Martín | 08/02/2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 15/03/2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Caimanes | 22/03/2025 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 05/04/2025 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 12/04/2025 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1.000 |
Caimanes | 03/05/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 24/05/2025 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
San Martín | 14/06/2025 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 19/07/2025 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.750 |
San Agustín | 02/08/2025 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 |
Total Jugador | 29 | 44 | 1 | 74 | 0.986 |