| ANDRES GARCIA - Los Guaros | « Retornar |
Registro: 7106
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.111 | 0.273 | 0.111 | |
| Total Jugador | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 07/10/2023 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Carta Roja | 14/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Guerreros | 13/04/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Grizzlies | 07/12/2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Caimanes | 22/03/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 12/04/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| San Martín | 14/06/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 02/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 19 1/3 | 0 | 101 | 0 | 33 | 18 | 12 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.59 | 15.36 | 2.12 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta Roja | 14/10/2023 | 3 | 0 | 16 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 21.00 | 2.67 |
| San Agustín | 13/01/2024 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 18.00 | 2.00 |
| Carta Roja | 23/03/2024 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| Guerreros | 13/04/2024 | 1 1/3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 13.50 | 1.50 |
| San Agustín | 19/04/2024 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 18.00 | 3.00 |
| Grizzlies | 07/12/2024 | 2 1/3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 15.43 | 2.14 |
| Caimanes | 22/03/2025 | 4 2/3 | 0 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 9.64 | 1.29 |
| Marlins | 05/04/2025 | 2/3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 54.05 | 6.01 |
| Marlins | 19/07/2025 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.50 | 2.00 |
| San Agustín | 02/08/2025 | 2 1/3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 11.57 | 2.57 |
| Total Jugador | 19 1/3 | 0 | 101 | 0 | 33 | 18 | 12 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.59 | 15.36 | 2.12 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 2 | 5 | 2 | 9 | 0.778 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 07/10/2023 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.600 |
| Carta Roja | 14/10/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Guerreros | 13/04/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Grizzlies | 07/12/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 2 | 5 | 2 | 9 | 0.778 | |

