JUAN AZOCAR - Los Guaros | « Retornar |

Registro: 7097
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.356 | 0.431 | 0.511 | |
32 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.281 | 0.425 | 0.313 | |
Total Jugador | 77 | 19 | 25 | 6 | 1 | 0 | 12 | 12 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0.325 | 0.429 | 0.429 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 07/10/2023 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.250 |
Carta Roja | 14/10/2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Guerreros | 02/12/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
San Martín | 09/12/2023 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
San Agustín | 13/01/2024 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Guardianes | 02/03/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 23/03/2024 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Guerreros | 13/04/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
San Agustín | 19/04/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 18/05/2024 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.000 |
San Martín | 08/06/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 22/06/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 20/07/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
Grizzlies | 07/12/2024 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
San Martín | 08/02/2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 15/03/2025 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Caimanes | 22/03/2025 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Marlins | 05/04/2025 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
Caimanes | 03/05/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Guerreros | 24/05/2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
San Martín | 14/06/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 19/07/2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
San Agustín | 02/08/2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Total Jugador | 77 | 19 | 25 | 6 | 1 | 0 | 12 | 12 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0.325 | 0.429 | 0.429 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 52 | 45 | 3 | 100 | 0.970 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 07/10/2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Carta Roja | 14/10/2023 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
Guerreros | 02/12/2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
San Martín | 09/12/2023 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.833 |
San Agustín | 13/01/2024 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.000 |
Guardianes | 02/03/2024 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Carta Roja | 23/03/2024 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
Guerreros | 13/04/2024 | 7 | 5 | 1 | 13 | 0.923 |
San Agustín | 19/04/2024 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 18/05/2024 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
San Martín | 08/06/2024 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
Guerreros | 22/06/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 20/07/2024 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.000 |
Grizzlies | 07/12/2024 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.800 |
San Martín | 08/02/2025 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Guerreros | 15/03/2025 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.000 |
Caimanes | 22/03/2025 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 05/04/2025 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 |
Caimanes | 03/05/2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Guerreros | 24/05/2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
San Martín | 14/06/2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Marlins | 19/07/2025 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 02/08/2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Total Jugador | 52 | 45 | 3 | 100 | 0.970 |