JHONNY ROMERO - San Agustín | « Retornar |

Registro: 6554
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.364 | 0.462 | 0.545 | |
36 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0.361 | 0.500 | 0.444 | |
18 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.444 | 0.476 | 0.667 | |
Total Jugador | 87 | 24 | 33 | 11 | 1 | 0 | 24 | 8 | 14 | 15 | 4 | 1 | 0.379 | 0.481 | 0.529 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 10/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Marlins | 17/09/2022 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Carta Roja | 22/10/2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
San Martín | 05/11/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Guardianes | 19/11/2022 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Marlins | 21/01/2023 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
San Martín | 04/02/2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Guerreros | 18/02/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 18/03/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Carta Roja | 15/04/2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Montalbán | 10/06/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Montalbán | 17/06/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Montalbán | 08/07/2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Guardianes | 07/10/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Guerreros | 14/10/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Martín | 04/11/2023 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
Marlins | 18/11/2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Marlins | 02/12/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Los Guaros | 13/01/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 13/04/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Los Guaros | 19/04/2024 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Guardianes | 04/05/2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Guerreros | 11/05/2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
Marlins | 22/06/2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Marlins | 13/07/2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
Marlins | 20/07/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 30/11/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Caimanes | 18/01/2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Marlins | 15/02/2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Martín | 01/03/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Grizzlies | 08/03/2025 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
Los Guaros | 12/04/2025 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
Total Jugador | 87 | 24 | 33 | 11 | 1 | 0 | 24 | 8 | 14 | 15 | 4 | 1 | 0.379 | 0.481 | 0.529 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 43 | 3 | 0 | 46 | 1.000 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 10/09/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Carta Roja | 22/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Martín | 05/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guardianes | 19/11/2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 21/01/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Guardianes | 18/03/2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Montalbán | 10/06/2023 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Montalbán | 17/06/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 08/07/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Guardianes | 07/10/2023 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Guerreros | 14/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 04/11/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Los Guaros | 13/01/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Los Guaros | 19/04/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Guardianes | 04/05/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 11/05/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 13/07/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 20/07/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Guerreros | 30/11/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Marlins | 15/02/2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Martín | 01/03/2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Grizzlies | 08/03/2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Total Jugador | 43 | 3 | 0 | 46 | 1.000 |