| YOLMER MOLINA - Cerveceros | « Retornar |
Registro: 6532
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | |
| Total Jugador | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.125 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombarderos | 15/10/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Los Guaros | 06/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 26/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Cascabeles | 02/04/2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Cóndores | 19/04/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 23 2/3 | 0 | 101 | 0 | 31 | 13 | 11 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.18 | 11.79 | 1.56 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Guaros | 06/11/2022 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 2.50 |
| San Martín | 26/03/2023 | 4 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6.75 | 1.00 |
| Cascabeles | 02/04/2023 | 6 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.67 |
| Cóndores | 19/04/2023 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 1.33 |
| Veredas | 01/05/2023 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 12.00 | 1.67 |
| San Martín | 09/07/2023 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 2.00 |
| Ucevistas B | 06/08/2023 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Blue Jays | 27/08/2023 | 1/3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135.14 | 135.14 | 15.02 |
| Blue Jays | 10/09/2023 | 3 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 18.00 | 2.00 |
| Total Jugador | 23 2/3 | 0 | 101 | 0 | 31 | 13 | 11 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.18 | 11.79 | 1.56 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 8 | 1 | 9 | 0.889 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombarderos | 15/10/2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| San Martín | 26/03/2023 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Cascabeles | 02/04/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Cóndores | 19/04/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 09/07/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Total Jugador | 0 | 8 | 1 | 9 | 0.889 | |

