RAY CEDENO - Washington    « Retornar
RAY  CEDENO
Registro: 6227
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
23 3 3 0 0 0 1 3 2 5 4 2 0.130 0.290 0.130
9 4 2 0 0 0 0 1 3 2 4 0 0.222 0.563 0.222
6 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0.167 0.375 0.167
17 3 4 1 0 0 1 1 5 6 0 0 0.235 0.409 0.294
Total Jugador 55 10 10 1 0 0 3 5 12 15 8 2 0.182 0.390 0.200
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Mercenarios 27/03/2022 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Desperdicios 03/04/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
Blue Jays 10/04/2022 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000
San Martín 19/04/2022 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ucevistas 24/04/2022 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Las Piñas 01/05/2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000 0.333 0.000
Cascabeles 08/05/2022 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Veredas 22/05/2022 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000 0.333 0.000
Cerveceros 29/05/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Altagracia 05/06/2022 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Bombarderos 12/06/2022 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Pelota Brava 10/07/2022 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Blue Jays A 16/10/2022 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Charallave 13/11/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Ucevistas 04/12/2022 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.000 0.667 0.000
San Martín 15/01/2023 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.667 0.000
Desperdicios 22/01/2023 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.667 0.000
Altagracia 05/02/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 30/04/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Ucevistas A 30/04/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Desperdicios 14/05/2023 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Los Guaros 11/06/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Mercenarios 12/11/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Blue Jays A 19/11/2023 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Desperdicios 09/12/2023 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
Ucevistas 13/01/2024 3 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0.667 0.750 1.000
Cerveceros 04/02/2024 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Pelota Brava 18/02/2024 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.000 0.500 0.000
Total Jugador 55 10 10 1 0 0 3 5 12 15 8 2 0.182 0.390 0.200


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 94 10 5 109 0.954
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Mercenarios 27/03/2022 6 0 0 6 1.000
Desperdicios 03/04/2022 2 1 0 3 1.000
Blue Jays 10/04/2022 1 0 0 1 1.000
Cerveceros 29/05/2022 7 0 0 7 1.000
Bombarderos 12/06/2022 2 0 0 2 1.000
Blue Jays A 16/10/2022 3 2 0 5 1.000
Charallave 13/11/2022 8 2 0 10 1.000
Ucevistas 04/12/2022 5 1 0 6 1.000
Desperdicios 22/01/2023 3 0 0 3 1.000
Bravos 30/04/2023 10 2 1 13 0.923
Ucevistas A 30/04/2023 1 0 0 1 1.000
Desperdicios 14/05/2023 8 0 2 10 0.800
Los Guaros 11/06/2023 2 0 0 2 1.000
Mercenarios 12/11/2023 5 0 0 5 1.000
Desperdicios 09/12/2023 6 0 1 7 0.857
Cascabeles 17/12/2023 5 0 0 5 1.000
Ucevistas 13/01/2024 9 0 0 9 1.000
Cerveceros 04/02/2024 8 0 0 8 1.000
Pelota Brava 18/02/2024 3 2 1 6 0.833
Total Jugador 94 10 5 109 0.954

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar