KLEIDER JOHN - Cerveceros    « Retornar
KLEIDER  JOHN
Registro: 6099
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
33 9 8 4 0 0 4 1 7 10 1 0 0.242 0.390 0.364
8 1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0.000 0.273 0.000
30 4 5 2 0 0 3 2 8 16 5 0 0.167 0.419 0.233
10 4 4 2 0 0 10 3 8 3 0 1 0.400 0.632 0.600
Total Jugador 81 18 17 8 0 0 17 6 26 33 6 1 0.210 0.430 0.309
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Bombarderos 13/03/2022 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Pelota Brava 20/03/2022 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Blue Jays 26/03/2022 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
San Martín 27/03/2022 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Los Guaros 03/04/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
Veredas 10/04/2022 5 3 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0.800 0.800 1.200
Desperdicios 24/04/2022 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
Cascabeles 01/05/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Las Piñas 15/05/2022 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Washington 29/05/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.250 0.000
Ucevistas 19/06/2022 3 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0.333 0.500 0.667
Altagracia 25/06/2022 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Las Piñas 11/09/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.500 0.000
Bombarderos 15/10/2022 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.250 0.000
Los Guaros 06/11/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 26/03/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
Cascabeles 02/04/2023 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Cóndores 19/04/2023 2 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1.000 1.000 1.500
Veredas 01/05/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Pelota Brava B 21/05/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Blue Jays 11/06/2023 3 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0.333 0.500 0.333
Ucevistas B 25/06/2023 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 09/07/2023 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0.000 0.400 0.000
Ucevistas B 06/08/2023 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
San Martín 20/08/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
Blue Jays 27/08/2023 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Blue Jays 03/09/2023 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.250 0.000
Blue Jays 10/09/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.667 0.000
Los Guaros 17/09/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Veredas 22/10/2023 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Ucevistas 29/10/2023 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.000 0.750 0.000
San Martín 05/11/2023 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.000 0.400 0.000
Desperdicios 17/12/2023 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Blue Jays A 28/01/2024 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Washington 04/02/2024 -2 0 2 1 0 0 8 1 1 0 0 1 1.000 0.000 1.500
Total Jugador 81 18 17 8 0 0 17 6 26 33 6 1 0.210 0.430 0.309


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 140 40 8 188 0.957
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Bombarderos 13/03/2022 5 0 0 5 1.000
Pelota Brava 20/03/2022 7 1 0 8 1.000
Blue Jays 26/03/2022 1 0 0 1 1.000
San Martín 27/03/2022 2 0 0 2 1.000
Los Guaros 03/04/2022 1 2 2 5 0.600
Veredas 10/04/2022 4 1 0 5 1.000
Desperdicios 24/04/2022 0 1 0 1 1.000
Cascabeles 01/05/2022 0 2 1 3 0.667
Las Piñas 15/05/2022 0 3 0 3 1.000
Washington 29/05/2022 2 5 0 7 1.000
Ucevistas 19/06/2022 1 0 0 1 1.000
Altagracia 25/06/2022 0 4 0 4 1.000
Las Piñas 11/09/2022 6 0 0 6 1.000
Bombarderos 15/10/2022 4 2 0 6 1.000
Los Guaros 06/11/2022 4 0 0 4 1.000
San Martín 26/03/2023 0 1 0 1 1.000
Cascabeles 02/04/2023 1 0 0 1 1.000
Cóndores 19/04/2023 1 1 0 2 1.000
Veredas 01/05/2023 0 0 1 1 0.000
Pelota Brava B 21/05/2023 0 2 1 3 0.667
Blue Jays 11/06/2023 3 3 0 6 1.000
Ucevistas B 25/06/2023 4 0 1 5 0.800
San Martín 09/07/2023 6 0 0 6 1.000
Ucevistas B 06/08/2023 6 1 0 7 1.000
San Martín 20/08/2023 4 0 0 4 1.000
Blue Jays 27/08/2023 3 0 0 3 1.000
Blue Jays 03/09/2023 4 3 1 8 0.875
Blue Jays 10/09/2023 1 0 0 1 1.000
Los Guaros 17/09/2023 5 0 0 5 1.000
Veredas 22/10/2023 14 0 0 14 1.000
Ucevistas 29/10/2023 15 0 0 15 1.000
San Martín 05/11/2023 12 0 0 12 1.000
Pelota Brava 10/12/2023 6 2 0 8 1.000
Desperdicios 17/12/2023 0 4 1 5 0.800
Blue Jays A 28/01/2024 0 2 0 2 1.000
Washington 04/02/2024 18 0 0 18 1.000
Total Jugador 140 40 8 188 0.957

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar